초등학교서울 서초구 방배동
서울이수초등학교
한눈에
전교생
449명▼ 506 → 449
3년 사이 57명 줄었습니다.
남 243 · 여 206
학급당 학생 수
16명▼ 지역 -5.4
서초구 평균 21.4명보다 적습니다
3년째 18.7 → 19.4 → 16
학업중단율
2.6%▼ 2.7% → 2.6%
높아졌습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
그 밖의 지표
서초구 같은 학교급 23개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 서초구
- 서울
- 서울특별시
- 전국
학업중단율
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 3 | 42 | 14 |
| 2학년 | 4 | 63 | 15.8 |
| 3학년 | 4 | 65 | 16.3 |
| 4학년 | 5 | 85 | 17 |
| 5학년 | 5 | 100 | 20 |
| 6학년 | 5 | 84 | 16.8 |
아직 제공되지 않는 항목
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 방과후학교·돌봄
- 준비 중
- 교육운영 특색사업
- 준비 중
원문 표 보기
전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 92 | 5.4% |
| 2학년 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 96 | 1% |
| 3학년 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 80 | 3.8% |
| 4학년 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 101 | 3% |
| 5학년 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0% |
| 6학년 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 115 | 2.6% |
| 총 계 | 28 | 24 | 4 | 11 | 0 | 565 | 2.7% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 1.6% |
| 2학년 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 86 | 5.8% |
| 3학년 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 92 | 1.1% |
| 4학년 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 83 | 1.2% |
| 5학년 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 95 | 2.1% |
| 6학년 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0% |
| 총 계 | 25 | 21 | 0 | 5 | 5 | 506 | 2% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 71 | 9.9% |
| 2학년 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 66 | 3% |
| 3학년 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85 | 1.2% |
| 4학년 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 98 | 2% |
| 5학년 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 82 | 1.2% |
| 6학년 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0% |
| 총 계 | 46 | 21 | 0 | 5 | 8 | 505 | 2.6% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 82 | 91 | 82 | 94 | 86 | 10 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3 | 20.5 | 22.8 | 20.5 | 18.8 | 21.5 | 5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 27(2) | 45(2) | 33 | 15.3 |
| 학생수 | 61 | 82 | 91 | 82 | 94 | 86 | 10 | 0 | 506(10) | |||
| 학급당 학생수 | 15.3 | 20.5 | 22.8 | 20.5 | 18.8 | 21.5 | 5 | 0 | 18.7(19.8) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 65 | 81 | 97 | 81 | 101 | 10 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 21.7 | 20.3 | 24.3 | 20.3 | 20.2 | 5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 26(2) | 41(2) | 29 | 17.4 |
| 학생수 | 70 | 65 | 81 | 97 | 81 | 101 | 10 | 0 | 505(10) | |||
| 학급당 학생수 | 17.5 | 21.7 | 20.3 | 24.3 | 20.3 | 20.2 | 5 | 0 | 19.4(20.6) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 63 | 65 | 85 | 100 | 84 | 10 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15.8 | 16.3 | 17 | 20 | 16.8 | 5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 28(2) | 44(2) | 32 | 14.0 |
| 학생수 | 42 | 63 | 65 | 85 | 100 | 84 | 10 | 0 | 449(10) | |||
| 학급당 학생수 | 14 | 15.8 | 16.3 | 17 | 20 | 16.8 | 5 | 0 | 16.0(16.9) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 266.0 | 240.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 266(6) | 240(4) | 506(10) |
| 비 율 | 52.6 | 47.4 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 서초구 | 50.5 | 49.5 |
| 서울특별시 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 270.0 | 235.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 270(7) | 235(3) | 505(10) |
| 비 율 | 53.5 | 46.5 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 서초구 | 51.3 | 48.7 |
| 서울특별시 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 243.0 | 206.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 243(6) | 206(4) | 449(10) |
| 비 율 | 54.1 | 45.9 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 서초구 | 51.6 | 48.4 |
| 서울특별시 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 7 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 (6) | 240 (4) | 506 (10) |
| 1-02(단식) | 8 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 7 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 8 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 30 | 31 | 61 | 42 | 40 | 82 | 52 | 39 | 91 | 43 | 39 | 82 | 49 | 45 | 94 | 44 | 42 | 86 | 6 | 4 | 10 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 7 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 (7) | 235 (3) | 505 (10) |
| 1-02(단식) | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 8 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 33 | 37 | 70 | 32 | 33 | 65 | 41 | 40 | 81 | 58 | 39 | 97 | 44 | 37 | 81 | 55 | 46 | 101 | 7 | 3 | 10 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 7 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 (6) | 206 (4) | 449 (10) |
| 1-02(단식) | 7 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 9 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 7 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 6 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 7 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 6 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 23 | 19 | 42 | 26 | 37 | 63 | 33 | 32 | 65 | 50 | 35 | 85 | 63 | 37 | 100 | 42 | 42 | 84 | 6 | 4 | 10 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 여(B) | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 40 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 6 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 45 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 서초구 | 92.7 | 7.3 | 10 | 90 |
| 서울특별시 | 93.7 | 6.3 | 13.1 | 86.9 |
| 전국 | 91.4 | 8.6 | 23.2 | 76.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 여(B) | 1 | 1 | 0 | 8 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 10 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 41 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 서초구 | 96.2 | 3.8 | 10.2 | 89.8 |
| 서울특별시 | 94.3 | 5.7 | 12.9 | 87.1 |
| 전국 | 92.5 | 7.5 | 23.3 | 76.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 여(B) | 1 | 1 | 0 | 9 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 11 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 44 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 서초구 | 95.7 | 4.3 | 9.8 | 90.2 |
| 서울특별시 | 94.8 | 5.2 | 12.9 | 87.1 |
| 전국 | 92.4 | 7.6 | 23.4 | 76.6 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗자격종별 교원 현황
| 교장 | 교감 | 수석 교사 | 정교사 (1정) | 정교사 (2정) | 특수 1정 | 특수 2정 | 준교사 | 실기 교사 | 전문상담교사 | 사서 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 여 | 1 | 1 | 0 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 |
