초등학교서울 서초구 잠원동
서울신동초등학교
한눈에
전교생
1,201명▲ 1,141 → 1,201
3년 사이 60명 늘었습니다.
남 616 · 여 585
학급당 학생 수
24.5명▲ 지역 +3.1
서초구 평균 21.4명보다 많습니다
3년째 23.3 → 22 → 24.5
돌봄 · 방과후
- 오후돌봄
- 4교실 · 100명
- 저녁돌봄
- 운영 안 함
- 방과후 강좌
- 73개 · 595명 참여
특기적성 57개
학업중단율
5%▲ 2.5% → 5%
높아졌습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
그 밖의 지표
서초구 같은 학교급 23개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 서초구
- 서울
- 서울특별시
- 전국
학업중단율
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 8 | 198 | 24.8 |
| 2학년 | 7 | 168 | 24 |
| 3학년 | 7 | 186 | 26.6 |
| 4학년 | 8 | 209 | 26.1 |
| 5학년 | 9 | 217 | 24.1 |
| 6학년 | 10 | 223 | 22.3 |
아직 제공되지 않는 항목
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 교육운영 특색사업
- 준비 중
원문 표 보기
전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 151 | 2.6% |
| 2학년 | 16 | 7 | 0 | 6 | 1 | 169 | 4.1% |
| 3학년 | 18 | 8 | 0 | 6 | 0 | 181 | 3.3% |
| 4학년 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 186 | 2.7% |
| 5학년 | 28 | 4 | 0 | 3 | 3 | 235 | 2.6% |
| 6학년 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 242 | 0.4% |
| 총 계 | 110 | 29 | 4 | 20 | 5 | 1,164 | 2.5% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 144 | 2.1% |
| 2학년 | 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 164 | 3.7% |
| 3학년 | 12 | 15 | 0 | 4 | 0 | 175 | 2.3% |
| 4학년 | 14 | 4 | 0 | 7 | 2 | 196 | 4.6% |
| 5학년 | 14 | 6 | 0 | 3 | 2 | 205 | 2.4% |
| 6학년 | 22 | 12 | 0 | 1 | 3 | 257 | 1.6% |
| 총 계 | 86 | 44 | 0 | 19 | 12 | 1,141 | 2.7% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 26 | 0 | 0 | 8 | 14 | 160 | 13.8% |
| 2학년 | 41 | 7 | 0 | 6 | 2 | 157 | 5.1% |
| 3학년 | 43 | 11 | 0 | 3 | 4 | 175 | 4% |
| 4학년 | 45 | 10 | 0 | 3 | 2 | 178 | 2.8% |
| 5학년 | 36 | 13 | 0 | 4 | 5 | 194 | 4.6% |
| 6학년 | 37 | 8 | 0 | 2 | 1 | 215 | 1.4% |
| 총 계 | 228 | 49 | 0 | 26 | 28 | 1,079 | 5% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 11 | 33 | 44 | 589 |
| 수강학생수 | 302 | 730 | 1,032 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 4 | 1 | 0 | 0 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 99 | 1 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서초구 | 13.6 | 44.6 | 4.8 | 26.5 | 87.5 | 8.8 | 58.2 | 56.4 | ||
| 서울특별시 | 13.3 | 32.6 | 4.2 | 30.7 | 81.6 | 11.7 | 45.8 | 57.5 | ||
| 전국 | 8.5 | 20.7 | 2.2 | 27.1 | 82.1 | 10.3 | 29.2 | 52.4 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 542,548,080 | 0 |
| 초등돌봄교실 | 0 | 0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 23 | 46 | 69 | 535 |
| 수강학생수 | 343 | 688 | 1,031 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 4 | 0 | 0 | 0 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 100 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서초구 | 14.8 | 46.3 | 4.7 | 25.6 | 83.7 | 9.9 | 61.1 | 59.5 | ||
| 서울특별시 | 10.5 | 31.2 | 4.4 | 27.6 | 80.8 | 12.3 | 41.7 | 56.2 | ||
| 전국 | 5.6 | 20.1 | 2.3 | 22.4 | 79.4 | 11.0 | 25.7 | 48.9 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 521,047,750 | 23,625,800 |
| 초등돌봄교실 | 20,300,000 | 648,460,900 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 16 | 57 | 73 | 595 |
| 수강학생수 | 275 | 815 | 1,090 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 4 | 0 | 0 | 0 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 100 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서초구 | 12.9 | 45.1 | 7.1 | 25.0 | 92.8 | 18.6 | 58.0 | 52.4 | ||
| 서울특별시 | 10.5 | 33.7 | 4.6 | 26.9 | 87.5 | 13.5 | 44.2 | 58.1 | ||
| 전국 | 5.5 | 21.0 | 2.3 | 23.3 | 87.0 | 11.6 | 26.5 | 50.1 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 547,236,660 | 14,196,350 |
| 초등돌봄교실 | 23,185,500 | 45,060,730 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 164 | 175 | 196 | 205 | 257 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 | 23.4 | 25 | 24.5 | 22.8 | 23.4 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 49(0) | 78(0) | 57 | 20.0 |
| 학생수 | 144 | 164 | 175 | 196 | 205 | 257 | 0 | 0 | 1,141(0) | |||
| 학급당 학생수 | 20.6 | 23.4 | 25 | 24.5 | 22.8 | 23.4 | 0 | 0 | 23.3(23.3) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 157 | 175 | 178 | 194 | 215 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 22.4 | 25 | 22.3 | 21.6 | 19.5 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 49(0) | 76(0) | 55 | 19.6 |
| 학생수 | 160 | 157 | 175 | 178 | 194 | 215 | 0 | 0 | 1,079(0) | |||
| 학급당 학생수 | 22.9 | 22.4 | 25 | 22.3 | 21.6 | 19.5 | 0 | 0 | 22.0(22.0) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 168 | 186 | 209 | 217 | 223 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 24 | 26.6 | 26.1 | 24.1 | 22.3 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 49(0) | 76(0) | 57 | 21.1 |
| 학생수 | 198 | 168 | 186 | 209 | 217 | 223 | 0 | 0 | 1,201(0) | |||
| 학급당 학생수 | 24.8 | 24 | 26.6 | 26.1 | 24.1 | 22.3 | 0 | 0 | 24.5(24.5) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 571.0 | 570.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 571 | 570 | 1,141 |
| 비 율 | 50 | 50 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 서초구 | 50.5 | 49.5 |
| 서울특별시 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 548.0 | 531.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 548 | 531 | 1,079 |
| 비 율 | 50.8 | 49.2 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 서초구 | 51.3 | 48.7 |
| 서울특별시 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 616.0 | 585.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 616 | 585 | 1,201 |
| 비 율 | 51.3 | 48.7 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 서초구 | 51.6 | 48.4 |
| 서울특별시 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 (-) | 570 (-) | 1,141 (-) |
| 1-02(단식) | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-06(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-07(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-08(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-06(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-07(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-08(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-09(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-06(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-07(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-08(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-09(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-10(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-11(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 68 | 76 | 144 | 88 | 76 | 164 | 87 | 88 | 175 | 94 | 102 | 196 | 109 | 96 | 205 | 125 | 132 | 257 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 15 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 (-) | 531 (-) | 1,079 (-) |
| 1-02(단식) | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 10 | 13 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-06(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-07(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-08(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-06(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-07(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-08(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-09(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-06(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-07(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
