초등학교서울 관악구 신림동
서울난우초등학교
한눈에
전교생
502명▼ 608 → 502
3년 사이 106명 줄었습니다.
남 247 · 여 255
학급당 학생 수
18.6명▲ 지역 +2.5
관악구 평균 16.1명보다 많습니다
3년째 19.6 → 18.9 → 18.6
돌봄 · 방과후
- 오후돌봄
- 7교실 · 55명
- 저녁돌봄
- 운영 안 함
- 방과후 강좌
- 38개 · 273명 참여
특기적성 31개
학업중단율
0.2%▼ 0.3% → 0.2%
변화가 없습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
그 밖의 지표
관악구 같은 학교급 22개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 관악구
- 서울
- 서울특별시
- 전국
학업중단율
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 3 | 50 | 16.7 |
| 2학년 | 4 | 78 | 19.5 |
| 3학년 | 4 | 80 | 20 |
| 4학년 | 4 | 85 | 21.3 |
| 5학년 | 5 | 90 | 18 |
| 6학년 | 5 | 108 | 21.6 |
아직 제공되지 않는 항목
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 교육운영 특색사업
- 준비 중
원문 표 보기
전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 98 | 1% |
| 2학년 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 105 | 1% |
| 3학년 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0% |
| 4학년 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0% |
| 5학년 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0% |
| 6학년 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0% |
| 총 계 | 11 | 29 | 0 | 2 | 0 | 660 | 0.3% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0% |
| 2학년 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 97 | 1% |
| 3학년 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0% |
| 4학년 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0% |
| 5학년 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0% |
| 6학년 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0% |
| 총 계 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1 | 608 | 0.2% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0% |
| 2학년 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0% |
| 3학년 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0% |
| 4학년 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 | 1.1% |
| 5학년 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0% |
| 6학년 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0% |
| 총 계 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 548 | 0.2% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 10 | 29 | 39 | 324 |
| 수강학생수 | 104 | 394 | 498 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 4 | 0 | 1 | 1 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 61 | 0 | 8 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관악구 | 11.8 | 27.3 | 5.2 | 29.2 | 77.8 | 17.2 | 39.1 | 56.0 | ||
| 서울특별시 | 13.3 | 32.6 | 4.2 | 30.7 | 81.6 | 11.7 | 45.8 | 57.5 | ||
| 전국 | 8.5 | 20.7 | 2.2 | 27.1 | 82.1 | 10.3 | 29.2 | 52.4 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 156,025,070 | 35,331,350 |
| 초등돌봄교실 | 3,804,000 | 1,220,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 5 | 18 | 23 | 300 |
| 수강학생수 | 60 | 365 | 425 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 4 | 0 | 1 | 3 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 63 | 0 | 12 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관악구 | 8.5 | 23.2 | 5.1 | 25.6 | 72.5 | 17.8 | 31.8 | 53.7 | ||
| 서울특별시 | 10.5 | 31.2 | 4.4 | 27.6 | 80.8 | 12.3 | 41.7 | 56.2 | ||
| 전국 | 5.6 | 20.1 | 2.3 | 22.4 | 79.4 | 11.0 | 25.7 | 48.9 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 193,274,120 | 39,195,780 |
| 초등돌봄교실 | 9,387,000 | 172,805,730 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 7 | 31 | 38 | 273 |
| 수강학생수 | 47 | 382 | 429 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 7 | 0 | 1 | 3 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 55 | 0 | 22 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관악구 | 9.0 | 47.5 | 5.3 | 24.8 | 79.5 | 19.3 | 56.6 | 60.0 | ||
| 서울특별시 | 10.5 | 33.7 | 4.6 | 26.9 | 87.5 | 13.5 | 44.2 | 58.1 | ||
| 전국 | 5.5 | 21.0 | 2.3 | 23.3 | 87.0 | 11.6 | 26.5 | 50.1 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 164,738,870 | 42,899,940 |
| 초등돌봄교실 | 11,862,500 | 238,595,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 94 | 95 | 108 | 95 | 127 | 12 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 23.5 | 19 | 21.6 | 19 | 21.2 | 6 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 31(2) | 48(2) | 41 | 14.8 |
| 학생수 | 77 | 94 | 95 | 108 | 95 | 127 | 12 | 0 | 608(12) | |||
| 학급당 학생수 | 19.3 | 23.5 | 19 | 21.6 | 19 | 21.2 | 6 | 0 | 19.6(20.6) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 78 | 85 | 92 | 109 | 94 | 13 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 19.5 | 21.3 | 18.4 | 21.8 | 18.8 | 6.5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 29(2) | 46(2) | 35 | 15.7 |
| 학생수 | 77 | 78 | 85 | 92 | 109 | 94 | 13 | 0 | 548(13) | |||
| 학급당 학생수 | 19.3 | 19.5 | 21.3 | 18.4 | 21.8 | 18.8 | 6.5 | 0 | 18.9(19.8) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 78 | 80 | 85 | 90 | 108 | 11 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 19.5 | 20 | 21.3 | 18 | 21.6 | 5.5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 27(2) | 41(2) | 32 | 15.7 |
| 학생수 | 50 | 78 | 80 | 85 | 90 | 108 | 11 | 0 | 502(11) | |||
| 학급당 학생수 | 16.7 | 19.5 | 20 | 21.3 | 18 | 21.6 | 5.5 | 0 | 18.6(19.6) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 287.0 | 321.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 287(10) | 321(2) | 608(12) |
| 비 율 | 47.2 | 52.8 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 관악구 | 51.1 | 48.9 |
| 서울특별시 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 265.0 | 283.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 265(9) | 283(4) | 548(13) |
| 비 율 | 48.4 | 51.6 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 관악구 | 51.8 | 48.2 |
| 서울특별시 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 247.0 | 255.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 247(6) | 255(5) | 502(11) |
| 비 율 | 49.2 | 50.8 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 관악구 | 52.1 | 47.9 |
| 서울특별시 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287 (10) | 321 (2) | 608 (12) |
| 1-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | |||
| 1-02(단식) | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 10 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 10 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 9 | 14 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 8 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 9 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 9 | 14 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-06(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 43 | 34 | 77 | 35 | 59 | 94 | 44 | 51 | 95 | 52 | 56 | 108 | 40 | 55 | 95 | 63 | 64 | 127 | 10 | 2 | 12 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 (9) | 283 (4) | 548 (13) |
| 1-02(단식) | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 11 | 8 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 11 | 8 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 46 | 31 | 77 | 44 | 34 | 78 | 32 | 53 | 85 | 41 | 51 | 92 | 53 | 56 | 109 | 40 | 54 | 94 | 9 | 4 | 13 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 8 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 (6) | 255 (5) | 502 (11) |
| 1-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | |||
| 1-02(단식) | 8 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 8 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 12 | 7 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 12 | 7 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
