초등학교경기 평택시 비전동
덕동초등학교
한눈에
전교생
471명▼ 618 → 471
3년 사이 147명 줄었습니다.
남 243 · 여 228
학급당 학생 수
18.8명▲ 지역 +1.8
평택시 평균 17명보다 많습니다
3년째 22.1 → 19.7 → 18.8
돌봄 · 방과후
- 오후돌봄
- 2교실 · 34명
- 저녁돌봄
- 운영 안 함
- 방과후 강좌
- 27개 · 216명 참여
특기적성 24개
학업중단율
0.6%0.6% → 0.6%
높아졌습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
그 밖의 지표
평택시 같은 학교급 70개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 평택시
- 경기
- 경기도
- 전국
학업중단율
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 3 | 54 | 18 |
| 2학년 | 3 | 52 | 17.3 |
| 3학년 | 4 | 76 | 19 |
| 4학년 | 4 | 82 | 20.5 |
| 5학년 | 4 | 91 | 22.8 |
| 6학년 | 4 | 100 | 25 |
아직 제공되지 않는 항목
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
원문 표 보기
전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0% |
| 2학년 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0.9% |
| 3학년 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0.9% |
| 4학년 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0% |
| 5학년 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0.8% |
| 6학년 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0.9% |
| 총 계 | 27 | 41 | 0 | 3 | 1 | 672 | 0.6% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0% |
| 2학년 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 98 | 1% |
| 3학년 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0% |
| 4학년 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0% |
| 5학년 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 102 | 1% |
| 6학년 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0% |
| 총 계 | 15 | 51 | 0 | 2 | 0 | 618 | 0.3% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2% |
| 2학년 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1.3% |
| 3학년 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0% |
| 4학년 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 98 | 1% |
| 5학년 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0% |
| 6학년 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0% |
| 총 계 | 26 | 30 | 1 | 1 | 1 | 512 | 0.6% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 6 | 22 | 28 | 394 |
| 수강학생수 | 71 | 552 | 623 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 3 | 1 | 0 | 1 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 62 | 2 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택시 | 5.0 | 12.0 | 2.3 | 14.2 | 57.9 | 8.4 | 17.0 | 42.2 | ||
| 경기도 | 6.0 | 18.6 | 2.3 | 16.3 | 64.7 | 7.9 | 24.6 | 45.2 | ||
| 전국 | 8.5 | 20.7 | 2.2 | 27.1 | 82.1 | 10.3 | 29.2 | 52.4 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 91,708,000 | 13,182,500 |
| 초등돌봄교실 | 26,043,320 | 2,346,630 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 3 | 22 | 25 | 165 |
| 수강학생수 | 47 | 227 | 274 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 2 | 0 | 0 | 1 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 40 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택시 | 1.7 | 11.7 | 2.1 | 5.8 | 52.8 | 8.1 | 13.4 | 35.4 | ||
| 경기도 | 3.5 | 18.2 | 2.3 | 11.2 | 58.5 | 8.1 | 21.8 | 40.2 | ||
| 전국 | 5.6 | 20.1 | 2.3 | 22.4 | 79.4 | 11.0 | 25.7 | 48.9 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 108,660,950 | 125,775,130 |
| 초등돌봄교실 | 25,060,850 | 114,946,510 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 3 | 24 | 27 | 216 |
| 수강학생수 | 34 | 323 | 357 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 34 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택시 | 1.5 | 14.3 | 2.0 | 8.3 | 64.1 | 8.0 | 15.9 | 42.5 | ||
| 경기도 | 3.2 | 18.6 | 2.2 | 11.2 | 64.6 | 8.4 | 21.8 | 40.9 | ||
| 전국 | 5.5 | 21.0 | 2.3 | 23.3 | 87.0 | 11.6 | 26.5 | 50.1 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 75,038,300 | 9,778,000 |
| 초등돌봄교실 | 25,060,850 | 1,271,050 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 95 | 102 | 97 | 101 | 123 | 12 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23.8 | 20.4 | 24.3 | 25.3 | 24.6 | 6 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 28(2) | 48(3) | 36 | 17.2 |
| 학생수 | 88 | 95 | 102 | 97 | 101 | 123 | 12 | 0 | 618(12) | |||
| 학급당 학생수 | 22 | 23.8 | 20.4 | 24.3 | 25.3 | 24.6 | 6 | 0 | 22.1(23.3) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 79 | 85 | 93 | 95 | 95 | 15 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 19.8 | 21.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 | 5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 26(3) | 41(3) | 33 | 15.5 |
| 학생수 | 50 | 79 | 85 | 93 | 95 | 95 | 15 | 0 | 512(15) | |||
| 학급당 학생수 | 16.7 | 19.8 | 21.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 | 5 | 0 | 19.7(21.6) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 52 | 76 | 82 | 91 | 100 | 16 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17.3 | 19 | 20.5 | 22.8 | 25 | 5.3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 25(3) | 40(3) | 32 | 14.7 |
| 학생수 | 54 | 52 | 76 | 82 | 91 | 100 | 16 | 0 | 471(16) | |||
| 학급당 학생수 | 18 | 17.3 | 19 | 20.5 | 22.8 | 25 | 5.3 | 0 | 18.8(20.7) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 298.0 | 320.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 298(9) | 320(3) | 618(12) |
| 비 율 | 48.2 | 51.8 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 평택시 | 50.8 | 49.2 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 243.0 | 269.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 243(10) | 269(5) | 512(15) |
| 비 율 | 47.5 | 52.5 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 평택시 | 50.7 | 49.3 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 243.0 | 228.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 243(8) | 228(8) | 471(16) |
| 비 율 | 51.6 | 48.4 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 평택시 | 50.8 | 49.2 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 (9) | 320 (3) | 618 (12) |
| 1-02(단식) | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 42 | 46 | 88 | 49 | 46 | 95 | 49 | 53 | 102 | 46 | 51 | 97 | 41 | 60 | 101 | 62 | 61 | 123 | 9 | 3 | 12 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 8 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 (10) | 269 (5) | 512 (15) |
| 1-02(단식) | 9 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 10 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 27 | 23 | 50 | 38 | 41 | 79 | 44 | 41 | 85 | 43 | 50 | 93 | 45 | 50 | 95 | 36 | 59 | 95 | 10 | 5 | 15 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 (8) | 228 (8) | 471 (16) |
| 1-02(단식) | 11 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 11 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 9 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
