초등학교경기 광명시 광명동
광일초등학교
한눈에
전교생
539명▲ 514 → 539
3년 사이 25명 늘었습니다.
남 273 · 여 266
학급당 학생 수
20명▲ 지역 +0.9
광명시 평균 19.1명보다 많습니다
3년째 19.8 → 20.8 → 20
돌봄 · 방과후
- 오후돌봄
- 3교실 · 64명
- 저녁돌봄
- 운영 안 함
- 방과후 강좌
- 11개 · 208명 참여
특기적성 8개
학업중단율
0%0% → 0%
낮아지고 있습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
그 밖의 지표
광명시 같은 학교급 24개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 광명시
- 경기
- 경기도
- 전국
학업중단율
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 79 | 19.8 |
| 2학년 | 4 | 89 | 22.3 |
| 3학년 | 3 | 69 | 23 |
| 4학년 | 4 | 87 | 21.8 |
| 5학년 | 5 | 112 | 22.4 |
| 6학년 | 4 | 88 | 22 |
아직 제공되지 않는 항목
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
원문 표 보기
전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0% |
| 2학년 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0% |
| 3학년 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0% |
| 4학년 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0% |
| 5학년 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0% |
| 6학년 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0% |
| 총 계 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0% |
| 2학년 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0% |
| 3학년 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0% |
| 4학년 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 87 | 1.1% |
| 5학년 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0% |
| 6학년 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0% |
| 총 계 | 83 | 19 | 0 | 1 | 0 | 514 | 0.2% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0% |
| 2학년 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0% |
| 3학년 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0% |
| 4학년 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0% |
| 5학년 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0% |
| 6학년 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0% |
| 총 계 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 4 | 10 | 14 | 223 |
| 수강학생수 | 118 | 317 | 435 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 2 | 0 | 0 | 1 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 37 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명시 | 5.0 | 19.9 | 2.4 | 13.1 | 79.2 | 8.5 | 24.9 | 46.9 | ||
| 경기도 | 6.0 | 18.6 | 2.3 | 16.3 | 64.7 | 7.9 | 24.6 | 45.2 | ||
| 전국 | 8.5 | 20.7 | 2.2 | 27.1 | 82.1 | 10.3 | 29.2 | 52.4 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 126,114,100 | 8,361,900 |
| 초등돌봄교실 | 18,975,000 | 24,796,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 4 | 8 | 12 | 202 |
| 수강학생수 | 119 | 260 | 379 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 2 | 0 | 0 | 1 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 42 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명시 | 2.7 | 17.4 | 2.6 | 8.1 | 54.3 | 8.5 | 20.1 | 38.4 | ||
| 경기도 | 3.5 | 18.2 | 2.3 | 11.2 | 58.5 | 8.1 | 21.8 | 40.2 | ||
| 전국 | 5.6 | 20.1 | 2.3 | 22.4 | 79.4 | 11.0 | 25.7 | 48.9 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 116,733,450 | 7,597,940 |
| 초등돌봄교실 | 13,543,340 | 29,822,240 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 3 | 8 | 11 | 208 |
| 수강학생수 | 103 | 261 | 364 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 3 | 0 | 0 | 1 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 64 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명시 | 2.8 | 19.6 | 2.4 | 8.7 | 65.6 | 8.9 | 22.5 | 43.1 | ||
| 경기도 | 3.2 | 18.6 | 2.2 | 11.2 | 64.6 | 8.4 | 21.8 | 40.9 | ||
| 전국 | 5.5 | 21.0 | 2.3 | 23.3 | 87.0 | 11.6 | 26.5 | 50.1 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 128,342,480 | 4,027,380 |
| 초등돌봄교실 | 14,978,080 | 29,595,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 75 | 87 | 85 | 83 | 120 | 8 | 2 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 21.8 | 21.3 | 20.8 | 24 | 4 | 2 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 26(3) | 47(4) | 32 | 16.1 |
| 학생수 | 54 | 75 | 87 | 85 | 83 | 120 | 8 | 2 | 514(10) | |||
| 학급당 학생수 | 18 | 25 | 21.8 | 21.3 | 20.8 | 24 | 4 | 2 | 19.8(21.9) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 70 | 87 | 110 | 90 | 102 | 11 | 2 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 | 23.3 | 21.8 | 22 | 22.5 | 25.5 | 5.5 | 2 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 27(3) | 46(3) | 33 | 17.0 |
| 학생수 | 89 | 70 | 87 | 110 | 90 | 102 | 11 | 2 | 561(13) | |||
| 학급당 학생수 | 22.3 | 23.3 | 21.8 | 22 | 22.5 | 25.5 | 5.5 | 2 | 20.8(22.8) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 89 | 69 | 87 | 112 | 88 | 12 | 3 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 22.3 | 23 | 21.8 | 22.4 | 22 | 6 | 3 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 27(3) | 44(3) | 32 | 16.8 |
| 학생수 | 79 | 89 | 69 | 87 | 112 | 88 | 12 | 3 | 539(15) | |||
| 학급당 학생수 | 19.8 | 22.3 | 23 | 21.8 | 22.4 | 22 | 6 | 3 | 20.0(21.8) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 252.0 | 262.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 252(5) | 262(5) | 514(10) |
| 비 율 | 49 | 51 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 광명시 | 51 | 49 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 273.0 | 288.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 273(7) | 288(6) | 561(13) |
| 비 율 | 48.7 | 51.3 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 광명시 | 51.1 | 48.9 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 273.0 | 266.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 273(11) | 266(4) | 539(15) |
| 비 율 | 50.6 | 49.4 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 광명시 | 50.9 | 49.1 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 (5) | 262 (5) | 514 (10) |
| 1-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | |||
| 1-02(단식) | 8 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 26 | 28 | 54 | 40 | 35 | 75 | 44 | 43 | 87 | 34 | 51 | 85 | 37 | 46 | 83 | 66 | 54 | 120 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 (7) | 288 (6) | 561 (13) |
| 1-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | |||
| 1-02(단식) | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 10 | 13 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 46 | 43 | 89 | 33 | 37 | 70 | 47 | 40 | 87 | 56 | 54 | 110 | 37 | 53 | 90 | 47 | 55 | 102 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 (11) | 266 (4) | 539 (15) |
| 1-02(단식) | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
