초등학교경기 남양주시 다산동
금교초등학교
한눈에
전교생
502명▼ 545 → 502
3년 사이 43명 줄었습니다.
남 246 · 여 256
학급당 학생 수
21.8명▲ 지역 +2.9
남양주시 평균 18.9명보다 많습니다
3년째 21.8 → 23.2 → 21.8
돌봄 · 방과후
- 오후돌봄
- 2교실 · 32명
- 저녁돌봄
- 운영 안 함
- 방과후 강좌
- 19개 · 230명 참여
특기적성 19개
학업중단율
1.5%▲ 0.7% → 1.5%
높아졌습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
그 밖의 지표
남양주시 같은 학교급 66개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 남양주시
- 경기
- 경기도
- 전국
학업중단율
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 3 | 54 | 18 |
| 2학년 | 3 | 70 | 23.3 |
| 3학년 | 3 | 69 | 23 |
| 4학년 | 4 | 102 | 25.5 |
| 5학년 | 4 | 99 | 24.8 |
| 6학년 | 5 | 105 | 21 |
아직 제공되지 않는 항목
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
원문 표 보기
전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0% |
| 2학년 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 93 | 1.1% |
| 3학년 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% |
| 4학년 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0% |
| 5학년 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 111 | 1.8% |
| 6학년 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0.9% |
| 총 계 | 24 | 29 | 0 | 1 | 3 | 596 | 0.7% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 69 | 4.3% |
| 2학년 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0% |
| 3학년 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0% |
| 4학년 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0% |
| 5학년 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1% |
| 6학년 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0% |
| 총 계 | 35 | 18 | 2 | 1 | 1 | 545 | 0.7% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 1.5% |
| 2학년 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 65 | 1.5% |
| 3학년 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 98 | 2% |
| 4학년 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 96 | 1% |
| 5학년 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0.9% |
| 6학년 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 101 | 2% |
| 총 계 | 37 | 14 | 0 | 6 | 2 | 534 | 1.5% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 33 | 33 | 294 |
| 수강학생수 | 0 | 500 | 500 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 34 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 7.0 | 20.6 | 2.4 | 16.3 | 71.4 | 7.4 | 27.6 | 47.0 | ||
| 경기도 | 6.0 | 18.6 | 2.3 | 16.3 | 64.7 | 7.9 | 24.6 | 45.2 | ||
| 전국 | 8.5 | 20.7 | 2.2 | 27.1 | 82.1 | 10.3 | 29.2 | 52.4 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 4,246,000 | 0 |
| 초등돌봄교실 | 22,816,000 | 366,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 34 | 34 | 228 |
| 수강학생수 | 0 | 414 | 414 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 35 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 4.0 | 18.3 | 2.3 | 11.2 | 62.5 | 7.7 | 22.3 | 45.5 | ||
| 경기도 | 3.5 | 18.2 | 2.3 | 11.2 | 58.5 | 8.1 | 21.8 | 40.2 | ||
| 전국 | 5.6 | 20.1 | 2.3 | 22.4 | 79.4 | 11.0 | 25.7 | 48.9 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 135,274,050 | 4,840,600 |
| 초등돌봄교실 | 17,724,000 | 32,309,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 19 | 19 | 230 |
| 수강학생수 | 0 | 466 | 466 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 32 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 4.3 | 19.0 | 2.4 | 14.1 | 66.7 | 8.3 | 23.4 | 44.8 | ||
| 경기도 | 3.2 | 18.6 | 2.2 | 11.2 | 64.6 | 8.4 | 21.8 | 40.9 | ||
| 전국 | 5.5 | 21.0 | 2.3 | 23.3 | 87.0 | 11.6 | 26.5 | 50.1 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 119,536,100 | 4,867,000 |
| 초등돌봄교실 | 13,854,080 | 48,024,730 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 85 | 90 | 98 | 94 | 105 | 4 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21.3 | 22.5 | 24.5 | 23.5 | 21 | 4 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 25(1) | 34(1) | 29 | 18.8 |
| 학생수 | 69 | 85 | 90 | 98 | 94 | 105 | 4 | 0 | 545(4) | |||
| 학급당 학생수 | 23 | 21.3 | 22.5 | 24.5 | 23.5 | 21 | 4 | 0 | 21.8(22.5) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 65 | 97 | 95 | 106 | 99 | 4 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 21.7 | 24.3 | 23.8 | 26.5 | 24.8 | 4 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 23(1) | 32(1) | 26 | 20.5 |
| 학생수 | 68 | 65 | 97 | 95 | 106 | 99 | 4 | 0 | 534(4) | |||
| 학급당 학생수 | 22.7 | 21.7 | 24.3 | 23.8 | 26.5 | 24.8 | 4 | 0 | 23.2(24.1) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 70 | 69 | 102 | 99 | 105 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23.3 | 23 | 25.5 | 24.8 | 21 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23(1) | 36(1) | 30 | 16.7 |
| 학생수 | 54 | 70 | 69 | 102 | 99 | 105 | 3 | 0 | 502(3) | |||
| 학급당 학생수 | 18 | 23.3 | 23 | 25.5 | 24.8 | 21 | 3 | 0 | 21.8(22.7) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 283.0 | 262.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 283(3) | 262(1) | 545(4) |
| 비 율 | 51.9 | 48.1 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 남양주시 | 51.3 | 48.7 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 265.0 | 269.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 265(3) | 269(1) | 534(4) |
| 비 율 | 49.6 | 50.4 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 남양주시 | 51.4 | 48.6 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 246.0 | 256.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 246(2) | 256(1) | 502(3) |
| 비 율 | 49 | 51 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 남양주시 | 51.4 | 48.6 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283 (3) | 262 (1) | 545 (4) |
| 1-02(단식) | 14 | 9 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 14 | 9 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 8 | 13 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 8 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 41 | 28 | 69 | 34 | 51 | 85 | 45 | 45 | 90 | 49 | 49 | 98 | 52 | 42 | 94 | 59 | 46 | 105 | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 (3) | 269 (1) | 534 (4) |
| 1-02(단식) | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 13 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 38 | 30 | 68 | 37 | 28 | 65 | 37 | 60 | 97 | 46 | 49 | 95 | 50 | 56 | 106 | 54 | 45 | 99 | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 (2) | 256 (1) | 502 (3) |
| 1-02(단식) | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 9 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 27 | 27 | 54 | 39 | 31 | 70 | 39 | 30 | 69 | 40 | 62 | 102 | 50 | 49 | 99 | 49 | 56 | 105 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 여(B) | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 34 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
