초등학교경기 양주시 삼숭동
광숭초등학교
한눈에
전교생
445명▼ 522 → 445
3년 사이 77명 줄었습니다.
남 225 · 여 220
학급당 학생 수
20.2명▲ 지역 +4.1
양주시 평균 16.1명보다 많습니다
3년째 20.9 → 21 → 20.2
돌봄 · 방과후
- 오후돌봄
- 3교실 · 60명
- 저녁돌봄
- 운영 안 함
- 방과후 강좌
- 10개 · 132명 참여
특기적성 9개
학업중단율
0.2%▼ 0.4% → 0.2%
낮아지고 있습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
그 밖의 지표
양주시 같은 학교급 38개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 양주시
- 경기
- 경기도
- 전국
학업중단율
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 3 | 59 | 19.7 |
| 2학년 | 2 | 49 | 24.5 |
| 3학년 | 3 | 64 | 21.3 |
| 4학년 | 4 | 92 | 23 |
| 5학년 | 4 | 82 | 20.5 |
| 6학년 | 4 | 88 | 22 |
아직 제공되지 않는 항목
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
원문 표 보기
전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 91 | 1.1% |
| 2학년 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0% |
| 3학년 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0% |
| 4학년 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 85 | 1.2% |
| 5학년 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0% |
| 6학년 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0% |
| 총 계 | 18 | 35 | 0 | 0 | 2 | 560 | 0.4% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1.3% |
| 2학년 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0% |
| 3학년 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 88 | 1.1% |
| 4학년 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0% |
| 5학년 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0% |
| 6학년 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 99 | 1% |
| 총 계 | 21 | 26 | 0 | 0 | 3 | 522 | 0.6% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0% |
| 2학년 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 76 | 1.3% |
| 3학년 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0% |
| 4학년 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0% |
| 5학년 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0% |
| 6학년 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0% |
| 총 계 | 22 | 33 | 0 | 0 | 1 | 483 | 0.2% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 4 | 7 | 11 | 140 |
| 수강학생수 | 94 | 130 | 224 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 4 | 0 | 0 | 0 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 60 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양주시 | 6.0 | 14.7 | 2.4 | 18.4 | 54.0 | 10.2 | 20.7 | 40.4 | ||
| 경기도 | 6.0 | 18.6 | 2.3 | 16.3 | 64.7 | 7.9 | 24.6 | 45.2 | ||
| 전국 | 8.5 | 20.7 | 2.2 | 27.1 | 82.1 | 10.3 | 29.2 | 52.4 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 83,639,060 | 19,663,300 |
| 초등돌봄교실 | 29,404,000 | 40,134,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 1 | 9 | 10 | 119 |
| 수강학생수 | 14 | 173 | 187 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 54 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양주시 | 2.2 | 13.1 | 2.2 | 9.9 | 56.3 | 10.5 | 15.3 | 35.8 | ||
| 경기도 | 3.5 | 18.2 | 2.3 | 11.2 | 58.5 | 8.1 | 21.8 | 40.2 | ||
| 전국 | 5.6 | 20.1 | 2.3 | 22.4 | 79.4 | 11.0 | 25.7 | 48.9 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 74,878,000 | 14,869,000 |
| 초등돌봄교실 | 31,492,000 | 55,962,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 1 | 9 | 10 | 132 |
| 수강학생수 | 23 | 153 | 176 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 60 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양주시 | 1.7 | 12.5 | 2.1 | 8.0 | 57.6 | 9.8 | 14.2 | 41.5 | ||
| 경기도 | 3.2 | 18.6 | 2.2 | 11.2 | 64.6 | 8.4 | 21.8 | 40.9 | ||
| 전국 | 5.5 | 21.0 | 2.3 | 23.3 | 87.0 | 11.6 | 26.5 | 50.1 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 69,933,250 | 12,016,500 |
| 초등돌봄교실 | 23,307,500 | 52,999,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 86 | 85 | 88 | 82 | 96 | 12 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 21.5 | 21.3 | 22 | 20.5 | 24 | 6 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 25(2) | 36(2) | 30 | 17.4 |
| 학생수 | 73 | 86 | 85 | 88 | 82 | 96 | 12 | 0 | 522(12) | |||
| 학급당 학생수 | 24.3 | 21.5 | 21.3 | 22 | 20.5 | 24 | 6 | 0 | 20.9(22.2) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 74 | 93 | 83 | 90 | 83 | 9 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 24.7 | 23.3 | 20.8 | 22.5 | 20.8 | 4.5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 23(2) | 33(2) | 27 | 17.9 |
| 학생수 | 51 | 74 | 93 | 83 | 90 | 83 | 9 | 0 | 483(9) | |||
| 학급당 학생수 | 25.5 | 24.7 | 23.3 | 20.8 | 22.5 | 20.8 | 4.5 | 0 | 21.0(22.6) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 49 | 64 | 92 | 82 | 88 | 11 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 | 24.5 | 21.3 | 23 | 20.5 | 22 | 5.5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22(2) | 34(2) | 26 | 17.1 |
| 학생수 | 59 | 49 | 64 | 92 | 82 | 88 | 11 | 0 | 445(11) | |||
| 학급당 학생수 | 19.7 | 24.5 | 21.3 | 23 | 20.5 | 22 | 5.5 | 0 | 20.2(21.7) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 276.0 | 246.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 276(8) | 246(4) | 522(12) |
| 비 율 | 52.9 | 47.1 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 양주시 | 50.7 | 49.3 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 253.0 | 230.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 253(5) | 230(4) | 483(9) |
| 비 율 | 52.4 | 47.6 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 양주시 | 50.7 | 49.3 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 225.0 | 220.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 225(7) | 220(4) | 445(11) |
| 비 율 | 50.6 | 49.4 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 양주시 | 50.7 | 49.3 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 (8) | 246 (4) | 522 (12) |
| 1-02(단식) | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 41 | 32 | 73 | 44 | 42 | 86 | 40 | 45 | 85 | 47 | 41 | 88 | 48 | 34 | 82 | 48 | 48 | 96 | 8 | 4 | 12 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 11 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 (5) | 230 (4) | 483 (9) |
| 1-02(단식) | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 22 | 29 | 51 | 40 | 34 | 74 | 46 | 47 | 93 | 41 | 42 | 83 | 48 | 42 | 90 | 51 | 32 | 83 | 5 | 4 | 9 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 (7) | 220 (4) | 445 (11) |
| 1-02(단식) | 7 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 25 | 34 | 59 | 22 | 27 | 49 | 35 | 29 | 64 | 46 | 46 | 92 | 42 | 40 | 82 | 48 | 40 | 88 | 7 | 4 | 11 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 여(B) | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 양주시 | 86.2 | 13.8 | 26.9 | 73.1 |
| 경기도 | 86.6 | 13.4 | 20.5 | 79.6 |
