중학교서울 구로구 고척동
고척중학교
한눈에
전교생
810명▲ 791 → 810
3년 사이 19명 늘었습니다.
남 395 · 여 415
학급당 학생 수
25.3명▲ 지역 +2.2
구로구 평균 23.1명보다 많습니다
3년째 24 → 25.4 → 25.3
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 4개 · 75명 참여
특기적성 3개
학업중단율
0.1%▼ 0.2% → 0.1%
낮아지고 있습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 331 | 283 | 278 |
| 일반고 | 293(89%) | 245(87%) | 224(81%) |
| 특성화고 | 28(8.5%) | 24(8.5%) | 33(12%) |
| 과학고 | 1(0.3%) | 0 | 1(0.4%) |
| 외고·국제고 | 1(0.3%) | 1(0.4%) | 6(2.2%) |
| 예고·체고 | 7(2.1%) | 9(3.2%) | 4(1.4%) |
| 마이스터고 | 0 | 0 | 1(0.4%) |
| 자사고 | 1(0.3%) | 2(0.7%) | 7(2.5%) |
| 무직·미상 | 0 | 2(0.7%) | 2(0.7%) |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다. 기타는 영재학교·외국인학교 등입니다.
그 밖의 지표
구로구 같은 학교급 14개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 구로구
- 서울
- 서울특별시
- 전국
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 10 | 251 | 25.1 |
| 2학년 | 11 | 298 | 27.1 |
| 3학년 | 10 | 254 | 25.4 |
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 입학전형 요강
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 28 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 164 | 158 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 여 | 167 | 135 | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 331 | 293 | 28 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| 비 율 | 88.5 | 8.5 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 24 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 148 | 124 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 여 | 135 | 121 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2 |
| 합계 | 283 | 245 | 24 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 281 | 0 | 0 | 2 |
| 비 율 | 86.6 | 8.5 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 0.0 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 99.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 33 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 138 | 113 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 |
| 여 | 140 | 111 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 |
| 합계 | 278 | 224 | 33 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 276 | 0 | 0 | 2 |
| 비 율 | 80.6 | 11.9 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 4.3 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 99.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0% |
| 2학년 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0% |
| 3학년 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 287 | 0.7% |
| 총 계 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 815 | 0.2% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 257 | 0.8% |
| 2학년 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0% |
| 3학년 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 277 | 0.4% |
| 총 계 | 16 | 21 | 0 | 1 | 2 | 791 | 0.4% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 305 | 0.3% |
| 2학년 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0% |
| 3학년 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0% |
| 총 계 | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 814 | 0.1% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 2 | 7 | 9 | 108 |
| 수강학생수 | 11 | 112 | 123 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구로구 | 2.3 | 5.9 | 3.4 | 16.9 | 8.1 | 18.4 | ||
| 서울특별시 | 2.5 | 4.9 | 4.2 | 13.8 | 7.4 | 15.7 | ||
| 전국 | 5.1 | 5.9 | 10.1 | 17.0 | 11.0 | 19.0 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 12,269,000 | 16,613,150 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 1 | 5 | 6 | 76 |
| 수강학생수 | 8 | 74 | 82 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구로구 | 1.1 | 4.6 | 2.2 | 14.7 | 5.8 | 14.6 | ||
| 서울특별시 | 1.9 | 4.5 | 3.4 | 13.6 | 6.4 | 15.0 | ||
| 전국 | 4.2 | 5.6 | 8.3 | 15.9 | 9.8 | 17.7 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 13,049,320 | 18,040,230 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 1 | 3 | 4 | 75 |
| 수강학생수 | 23 | 54 | 77 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구로구 | 1.3 | 4.2 | 2.7 | 12.3 | 5.5 | 12.8 | ||
| 서울특별시 | 1.8 | 4.8 | 3.5 | 14.2 | 6.6 | 15.5 | ||
| 전국 | 4.1 | 5.5 | 7.9 | 15.6 | 9.6 | 17.2 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 14,653,500 | 15,654,680 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 11 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 255 | 255 | 276 | 5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 23.2 | 25.1 | 5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 10 | 11 | 11 | 1 | 0 | 33(1) | 68(1) | 57 | 13.9 |
| 학생수 | 255 | 255 | 276 | 5 | 0 | 791(5) | |||
| 학급당 학생수 | 25.5 | 23.2 | 25.1 | 5 | 0 | 24.0(24.6) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 251 | 254 | 7 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 25.1 | 25.4 | 7 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 32(1) | 72(2) | 62 | 13.1 |
| 학생수 | 302 | 251 | 254 | 7 | 0 | 814(7) | |||
| 학급당 학생수 | 27.5 | 25.1 | 25.4 | 7 | 0 | 25.4(26.0) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 298 | 254 | 7 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 27.1 | 25.4 | 7 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 32(1) | 73(2) | 62 | 13.1 |
| 학생수 | 251 | 298 | 254 | 7 | 0 | 810(7) | |||
| 학급당 학생수 | 25.1 | 27.1 | 25.4 | 7 | 0 | 25.3(25.9) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 388.0 | 403.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 388(3) | 403(2) | 791(5) |
| 비 율 | 49.1 | 50.9 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 구로구 | 50.7 | 49.3 |
| 서울특별시 | 51.8 | 48.2 |
| 전국 | 51.5 | 48.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 397.0 | 417.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 397(4) | 417(3) | 814(7) |
| 비 율 | 48.8 | 51.2 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 구로구 | 50.1 | 49.9 |
| 서울특별시 | 51.7 | 48.3 |
| 전국 | 51.4 | 48.6 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 395.0 | 415.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 395(4) | 415(3) | 810(7) |
| 비 율 | 48.8 | 51.2 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 구로구 | 49.5 | 50.5 |
| 서울특별시 | 51.8 | 48.2 |
| 전국 | 51.3 | 48.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 (3) | 403 (2) | 791 (5) |
| 1-02(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-12(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11(단식) | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 122 | 133 | 255 | 127 | 128 | 255 | 136 | 140 | 276 | 3 | 2 | 5 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 (4) | 417 (3) | 814 (7) |
| 1-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | - | |||
| 1-02(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-11(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 10 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 10 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 151 | 151 | 302 | 115 | 136 | 251 | 127 | 127 | 254 | 4 | 3 | 7 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 (4) | 415 (3) | 810 (7) |
| 1-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | - | |||
| 1-02(단식) | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11(단식) | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 125 | 126 | 251 | 150 | 148 | 298 | 116 | 138 | 254 | 4 | 3 | 7 | - | - | - |
