중학교경기 김포시 장기동
고창중학교
한눈에
전교생
1,011명▼ 1,027 → 1,011
3년 사이 16명 줄었습니다.
남 528 · 여 483
학급당 학생 수
34.9명▲ 지역 +6.8
김포시 평균 28.1명보다 많습니다
3년째 34.2 → 34.9 → 34.9
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 1개 · 8명 참여
특기적성 1개
학업중단율
0.4%▼ 1% → 0.4%
낮아지고 있습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 280 | 303 | 327 |
| 일반고 | 228(81%) | 272(90%) | 277(85%) |
| 특성화고 | 26(9.3%) | 14(4.6%) | 13(4.0%) |
| 외고·국제고 | 10(3.6%) | 12(4.0%) | 6(1.8%) |
| 예고·체고 | 4(1.4%) | 4(1.3%) | 5(1.5%) |
| 자사고 | 0 | 0 | 1(0.3%) |
| 자공고 | 0 | 0 | 22(6.7%) |
| 기타 | 11(3.9%) | 1(0.3%) | 2(0.6%) |
| 무직·미상 | 1(0.4%) | 0 | 1(0.3%) |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다. 기타는 영재학교·외국인학교 등입니다.
그 밖의 지표
김포시 같은 학교급 25개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 김포시
- 경기
- 경기도
- 전국
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 10 | 348 | 34.8 |
| 2학년 | 10 | 354 | 35.4 |
| 3학년 | 9 | 309 | 34.3 |
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 입학전형 요강
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 26 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 138 | 110 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 137 | 0 | 0 | 1 |
| 여 | 142 | 118 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 280 | 228 | 26 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 279 | 0 | 0 | 1 |
| 비 율 | 81.4 | 9.3 | 0.0 | 3.6 | 1.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 99.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 14 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 153 | 139 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| 여 | 150 | 133 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 303 | 272 | 14 | 0 | 12 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303 | 0 | 0 | 0 |
| 비 율 | 89.8 | 4.6 | 0.0 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 1 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 180 | 156 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 179 | 0 | 0 | 1 |
| 여 | 147 | 121 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 327 | 277 | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1 | 22 | 23 | 2 | 326 | 0 | 0 | 1 |
| 비 율 | 84.7 | 4.0 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 3.4 | 0.3 | 6.7 | 7.0 | 0.6 | 99.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 372 | 0.8% |
| 2학년 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 332 | 0.9% |
| 3학년 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 309 | 1.3% |
| 총 계 | 15 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1,013 | 1% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 323 | 0.9% |
| 2학년 | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 372 | 1.3% |
| 3학년 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 332 | 0.6% |
| 총 계 | 18 | 25 | 0 | 4 | 6 | 1,027 | 1% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0.3% |
| 2학년 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0% |
| 3학년 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 367 | 0.8% |
| 총 계 | 16 | 23 | 0 | 1 | 3 | 1,046 | 0.4% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| 수강학생수 | 0 | 26 | 26 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포시 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 6.7 | 7.6 | 9.7 | ||
| 경기도 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 7.1 | 5.8 | 8.5 | ||
| 전국 | 5.1 | 5.9 | 10.1 | 17.0 | 11.0 | 19.0 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 1,341,600 | 3,556,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 4 | 4 | 48 |
| 수강학생수 | 0 | 48 | 48 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포시 | 1.7 | 3.0 | 1.5 | 5.5 | 4.7 | 6.5 | ||
| 경기도 | 1.6 | 2.7 | 2.0 | 5.8 | 4.3 | 6.7 | ||
| 전국 | 4.2 | 5.6 | 8.3 | 15.9 | 9.8 | 17.7 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 731,000 | 4,000,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 수강학생수 | 0 | 8 | 8 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포시 | 0.7 | 3.5 | 1.2 | 5.8 | 4.2 | 6.4 | ||
| 경기도 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 5.7 | 4.0 | 6.6 | ||
| 전국 | 4.1 | 5.5 | 7.9 | 15.6 | 9.6 | 17.2 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 1,266,000 | 0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 323 | 372 | 332 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 35.9 | 33.8 | 33.2 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 30(0) | 62(0) | 52 | 19.8 |
| 학생수 | 323 | 372 | 332 | 0 | 0 | 1,027(0) | |||
| 학급당 학생수 | 35.9 | 33.8 | 33.2 | 0 | 0 | 34.2(34.2) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 360 | 319 | 367 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 35.4 | 33.4 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 30(0) | 65(0) | 52 | 20.1 |
| 학생수 | 360 | 319 | 367 | 0 | 0 | 1,046(0) | |||
| 학급당 학생수 | 36 | 35.4 | 33.4 | 0 | 0 | 34.9(34.9) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 348 | 354 | 309 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 34.8 | 35.4 | 34.3 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 29(0) | 63(0) | 51 | 19.8 |
| 학생수 | 348 | 354 | 309 | 0 | 0 | 1,011(0) | |||
| 학급당 학생수 | 34.8 | 35.4 | 34.3 | 0 | 0 | 34.9(34.9) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 540.0 | 487.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 540 | 487 | 1,027 |
| 비 율 | 52.6 | 47.4 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 김포시 | 51.7 | 48.3 |
| 경기도 | 51.2 | 48.8 |
| 전국 | 51.5 | 48.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 546.0 | 500.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 546 | 500 | 1,046 |
| 비 율 | 52.2 | 47.8 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 김포시 | 50.9 | 49.1 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.4 | 48.6 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 528.0 | 483.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 528 | 483 | 1,011 |
| 비 율 | 52.2 | 47.8 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 김포시 | 50.3 | 49.7 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.3 | 48.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 (-) | 487 (-) | 1,027 (-) |
| 1-02(단식) | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 18 | 18 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 18 | 18 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 18 | 18 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 18 | 18 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11(단식) | - | - | - | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 19 | 15 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 166 | 157 | 323 | 192 | 180 | 372 | 182 | 150 | 332 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 546 (-) | 500 (-) | 1,046 (-) |
| 1-02(단식) | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 20 | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 20 | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 20 | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 20 | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 20 | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 20 | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 20 | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 20 | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 18 | 18 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 17 | 18 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 198 | 162 | 360 | 165 | 154 | 319 | 183 | 184 | 367 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 17 | 18 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528 (-) | 483 (-) | 1,011 (-) |
| 1-02(단식) | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 16 | 18 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 17 | 18 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 20 | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 20 | 15 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 19 | 15 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 20 | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 19 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 19 | 16 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 175 | 173 | 348 | 192 | 162 | 354 | 161 | 148 | 309 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| 여(B) | 0 | 1 | 0 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 49 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
