중학교경기 고양시 관산동
고양제일중학교
한눈에
전교생
753명▼ 822 → 753
3년 사이 69명 줄었습니다.
남 364 · 여 389
학급당 학생 수
25.1명▲ 지역 +1.1
고양시 평균 24명보다 많습니다
3년째 25.7 → 26.4 → 25.1
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 33개 · 514명 참여
특기적성 25개
학업중단율
1.5%▲ 0.3% → 1.5%
낮아지고 있습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 319 | 304 | 284 |
| 일반고 | 219(69%) | 220(72%) | 209(74%) |
| 특성화고 | 69(22%) | 64(21%) | 59(21%) |
| 과학고 | 2(0.6%) | 0 | 0 |
| 외고·국제고 | 18(5.6%) | 13(4.3%) | 12(4.2%) |
| 예고·체고 | 3(0.9%) | 3(1.0%) | 2(0.7%) |
| 마이스터고 | 3(0.9%) | 3(1.0%) | 0 |
| 자사고 | 1(0.3%) | 0 | 1(0.4%) |
| 자공고 | 1(0.3%) | 0 | 1(0.4%) |
| 기타 | 1(0.3%) | 0 | 0 |
| 취업 | 1(0.3%) | 0 | 0 |
| 무직·미상 | 1(0.3%) | 1(0.3%) | 0 |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다. 기타는 영재학교·외국인학교 등입니다.
그 밖의 지표
고양시 같은 학교급 43개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 고양시
- 경기
- 고양시 덕양구
- 경기도
- 전국
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 9 | 223 | 24.8 |
| 2학년 | 11 | 271 | 24.6 |
| 3학년 | 10 | 259 | 25.9 |
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 입학전형 요강
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 69 | 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 161 | 110 | 35 | 2 | 9 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 160 | 1 | 0 | 0 |
| 여 | 158 | 109 | 34 | 0 | 9 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 |
| 합계 | 319 | 219 | 69 | 2 | 18 | 3 | 3 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 317 | 1 | 0 | 1 |
| 비 율 | 68.7 | 21.6 | 0.6 | 5.6 | 0.9 | 0.9 | 8.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 99.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 64 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 157 | 111 | 36 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 여 | 147 | 109 | 28 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 |
| 합계 | 304 | 220 | 64 | 0 | 13 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 1 |
| 비 율 | 72.4 | 21.1 | 0.0 | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 59 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 151 | 110 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 여 | 133 | 99 | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 284 | 209 | 59 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| 비 율 | 73.6 | 20.8 | 0.0 | 4.2 | 0.7 | 0.0 | 4.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 274 | 0.4% |
| 2학년 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 289 | 0.7% |
| 3학년 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0% |
| 총 계 | 13 | 21 | 1 | 0 | 2 | 871 | 0.3% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 10 | 12 | 1 | 0 | 4 | 265 | 1.9% |
| 2학년 | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 271 | 2.6% |
| 3학년 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 286 | 0.7% |
| 총 계 | 23 | 24 | 1 | 1 | 12 | 822 | 1.7% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 285 | 2.5% |
| 2학년 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 265 | 1.1% |
| 3학년 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 268 | 0.7% |
| 총 계 | 10 | 20 | 0 | 1 | 11 | 818 | 1.5% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 9 | 33 | 42 | 694 |
| 수강학생수 | 155 | 570 | 725 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 7.0 | 3.8 | 9.0 | ||
| 경기도 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 7.1 | 5.8 | 8.5 | ||
| 전국 | 5.1 | 5.9 | 10.1 | 17.0 | 11.0 | 19.0 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 111,372,480 | 27,943,760 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 11 | 27 | 38 | 607 |
| 수강학생수 | 166 | 464 | 630 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 5.8 | ||
| 경기도 | 1.6 | 2.7 | 2.0 | 5.8 | 4.3 | 6.7 | ||
| 전국 | 4.2 | 5.6 | 8.3 | 15.9 | 9.8 | 17.7 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 69,275,220 | 23,179,200 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 8 | 25 | 33 | 514 |
| 수강학생수 | 128 | 409 | 537 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 4.3 | 1.8 | 5.2 | ||
| 경기도 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 5.7 | 4.0 | 6.6 | ||
| 전국 | 4.1 | 5.5 | 7.9 | 15.6 | 9.6 | 17.2 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 65,984,040 | 21,967,620 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 265 | 271 | 286 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 24.6 | 26 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 32(0) | 62(0) | 57 | 14.4 |
| 학생수 | 265 | 271 | 286 | 0 | 0 | 822(0) | |||
| 학급당 학생수 | 26.5 | 24.6 | 26 | 0 | 0 | 25.7(25.7) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 285 | 265 | 268 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 25.9 | 26.5 | 26.8 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31(0) | 62(0) | 54 | 15.1 |
| 학생수 | 285 | 265 | 268 | 0 | 0 | 818(0) | |||
| 학급당 학생수 | 25.9 | 26.5 | 26.8 | 0 | 0 | 26.4(26.4) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 223 | 271 | 259 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 24.6 | 25.9 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 30(0) | 61(0) | 53 | 14.2 |
| 학생수 | 223 | 271 | 259 | 0 | 0 | 753(0) | |||
| 학급당 학생수 | 24.8 | 24.6 | 25.9 | 0 | 0 | 25.1(25.1) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 417.0 | 405.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 417 | 405 | 822 |
| 비 율 | 50.7 | 49.3 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 51.2 | 48.8 |
| 경기도 | 51.2 | 48.8 |
| 전국 | 51.5 | 48.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 409.0 | 409.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 409 | 409 | 818 |
| 비 율 | 50 | 50 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 51 | 49 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.4 | 48.6 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 364.0 | 389.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 364 | 389 | 753 |
| 비 율 | 48.3 | 51.7 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 51 | 49 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.3 | 48.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 (-) | 405 (-) | 822 (-) |
| 1-02(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 128 | 137 | 265 | 138 | 133 | 271 | 151 | 135 | 286 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 409 (-) | 409 (-) | 818 (-) |
| 1-02(단식) | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-11(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 142 | 143 | 285 | 129 | 136 | 265 | 138 | 130 | 268 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 (-) | 389 (-) | 753 (-) |
| 1-02(단식) | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 101 | 122 | 223 | 134 | 137 | 271 | 129 | 130 | 259 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
