중학교경기 남양주시 호평동
호평중학교
한눈에
전교생
798명▼ 832 → 798
3년 사이 34명 줄었습니다.
남 401 · 여 397
학급당 학생 수
26.6명▲ 지역 +1.9
남양주시 평균 24.7명보다 많습니다
3년째 27.7 → 28.2 → 26.6
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 3개 · 63명 참여
특기적성 2개
학업중단율
0.2%▲ 0.1% → 0.2%
낮아지고 있습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 294 | 280 | 270 |
| 일반고 | 250(85%) | 247(88%) | 236(87%) |
| 특성화고 | 38(13%) | 22(7.9%) | 24(8.9%) |
| 외고·국제고 | 1(0.3%) | 2(0.7%) | 1(0.4%) |
| 예고·체고 | 1(0.3%) | 3(1.1%) | 3(1.1%) |
| 마이스터고 | 2(0.7%) | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 1(0.4%) |
| 무직·미상 | 0 | 5(1.8%) | 5(1.9%) |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다. 기타는 영재학교·외국인학교 등입니다.
그 밖의 지표
남양주시 같은 학교급 37개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 남양주시
- 경기
- 경기도
- 전국
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 7 | 194 | 27.7 |
| 2학년 | 10 | 287 | 28.7 |
| 3학년 | 11 | 307 | 27.9 |
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 입학전형 요강
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 160 | 128 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 |
| 여 | 134 | 122 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 294 | 250 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 2 | 0 |
| 비 율 | 85.0 | 12.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 152 | 133 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 4 |
| 여 | 128 | 114 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1 | 1 |
| 합계 | 280 | 247 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 1 | 5 |
| 비 율 | 88.2 | 7.9 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.9 | 0.0 | 0.4 | 1.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 136 | 118 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 |
| 여 | 134 | 118 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 4 |
| 합계 | 270 | 236 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 | 0 | 0 | 5 |
| 비 율 | 87.4 | 8.9 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 98.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0% |
| 2학년 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0% |
| 3학년 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 280 | 0.4% |
| 총 계 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 806 | 0.1% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 314 | 0.3% |
| 2학년 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0.4% |
| 3학년 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 273 | 0.4% |
| 총 계 | 8 | 26 | 0 | 0 | 3 | 832 | 0.4% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 297 | 0.7% |
| 2학년 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0% |
| 3학년 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0% |
| 총 계 | 10 | 19 | 1 | 0 | 1 | 847 | 0.2% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 9 | 5 | 14 | 188 |
| 수강학생수 | 51 | 141 | 192 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 2.2 | 4.2 | 2.3 | 10.0 | 6.4 | 10.9 | ||
| 경기도 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 7.1 | 5.8 | 8.5 | ||
| 전국 | 5.1 | 5.9 | 10.1 | 17.0 | 11.0 | 19.0 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 0 | 24,395,870 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 3 | 3 | 86 |
| 수강학생수 | 0 | 86 | 86 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 1.2 | 3.2 | 1.7 | 6.9 | 4.4 | 8.1 | ||
| 경기도 | 1.6 | 2.7 | 2.0 | 5.8 | 4.3 | 6.7 | ||
| 전국 | 4.2 | 5.6 | 8.3 | 15.9 | 9.8 | 17.7 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 3,206,000 | 0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 1 | 2 | 3 | 63 |
| 수강학생수 | 16 | 48 | 64 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 1.4 | 3.4 | 2.0 | 8.0 | 4.8 | 9.3 | ||
| 경기도 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 5.7 | 4.0 | 6.6 | ||
| 전국 | 4.1 | 5.5 | 7.9 | 15.6 | 9.6 | 17.2 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 3,211,800 | 296,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 313 | 242 | 273 | 4 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 28.5 | 26.9 | 30.3 | 4 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 30(1) | 66(2) | 53 | 15.7 |
| 학생수 | 313 | 242 | 273 | 4 | 0 | 832(4) | |||
| 학급당 학생수 | 28.5 | 26.9 | 30.3 | 4 | 0 | 27.7(28.6) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 8 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 295 | 308 | 237 | 7 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 28 | 29.6 | 7 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 10 | 11 | 8 | 1 | 0 | 30(1) | 64(2) | 53 | 16.0 |
| 학생수 | 295 | 308 | 237 | 7 | 0 | 847(7) | |||
| 학급당 학생수 | 29.5 | 28 | 29.6 | 7 | 0 | 28.2(29.0) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 11 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 194 | 287 | 307 | 10 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 27.7 | 28.7 | 27.9 | 5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 7 | 10 | 11 | 2 | 0 | 30(2) | 61(2) | 51 | 15.6 |
| 학생수 | 194 | 287 | 307 | 10 | 0 | 798(10) | |||
| 학급당 학생수 | 27.7 | 28.7 | 27.9 | 5 | 0 | 26.6(28.1) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 422.0 | 410.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 422(3) | 410(1) | 832(4) |
| 비 율 | 50.7 | 49.3 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 남양주시 | 51.2 | 48.8 |
| 경기도 | 51.2 | 48.8 |
| 전국 | 51.5 | 48.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 439.0 | 408.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 439(5) | 408(2) | 847(7) |
| 비 율 | 51.8 | 48.2 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 남양주시 | 51.2 | 48.8 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.4 | 48.6 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 401.0 | 397.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 401(9) | 397(1) | 798(10) |
| 비 율 | 50.3 | 49.7 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 남양주시 | 50.9 | 49.1 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.3 | 48.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 (3) | 410 (1) | 832 (4) |
| 1-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | |||
| 1-02(단식) | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-11(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 154 | 159 | 313 | 129 | 113 | 242 | 136 | 137 | 273 | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 439 (5) | 408 (2) | 847 (7) |
| 1-02(단식) | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 11 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 13 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 155 | 140 | 295 | 151 | 157 | 308 | 128 | 109 | 237 | 5 | 2 | 7 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401 (9) | 397 (1) | 798 (10) |
| 1-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | |||
| 1-02(단식) | 13 | 16 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 16 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 94 | 100 | 194 | 148 | 139 | 287 | 150 | 157 | 307 | 9 | 1 | 10 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 7 |
| 여(B) | 1 | 1 | 0 | 10 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 49 | ||
