중학교경기 남양주시 화도읍
송라중학교
한눈에
전교생
794명▼ 869 → 794
3년 사이 75명 줄었습니다.
남 412 · 여 382
학급당 학생 수
26.5명▲ 지역 +1.8
남양주시 평균 24.7명보다 많습니다
3년째 28 → 29.5 → 26.5
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 4개 · 37명 참여
특기적성 4개
학업중단율
0.6%▼ 0.8% → 0.6%
낮아지고 있습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 302 | 278 | 274 |
| 일반고 | 224(74%) | 216(78%) | 193(70%) |
| 특성화고 | 74(25%) | 57(21%) | 76(28%) |
| 외고·국제고 | 1(0.3%) | 1(0.4%) | 0 |
| 예고·체고 | 1(0.3%) | 1(0.4%) | 0 |
| 마이스터고 | 0 | 2(0.7%) | 3(1.1%) |
| 무직·미상 | 1(0.3%) | 0 | 2(0.7%) |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다. 기타는 영재학교·외국인학교 등입니다.
그 밖의 지표
남양주시 같은 학교급 37개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 남양주시
- 경기
- 경기도
- 전국
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 7 | 204 | 29.1 |
| 2학년 | 10 | 288 | 28.8 |
| 3학년 | 10 | 284 | 28.4 |
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 입학전형 요강
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 152 | 109 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 여 | 150 | 115 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 |
| 합계 | 302 | 224 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1 | 1 |
| 비 율 | 74.2 | 24.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 150 | 105 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 여 | 128 | 111 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 |
| 합계 | 278 | 216 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 |
| 비 율 | 77.7 | 20.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 143 | 97 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 |
| 여 | 131 | 96 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 |
| 합계 | 274 | 193 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 2 |
| 비 율 | 70.4 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 303 | 1% |
| 2학년 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 278 | 0.4% |
| 3학년 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 279 | 1.1% |
| 총 계 | 14 | 22 | 2 | 0 | 5 | 860 | 0.8% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 296 | 1.7% |
| 2학년 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 302 | 2.3% |
| 3학년 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 271 | 0.4% |
| 총 계 | 15 | 15 | 0 | 2 | 11 | 869 | 1.5% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 298 | 0.7% |
| 2학년 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 293 | 1% |
| 3학년 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0% |
| 총 계 | 11 | 9 | 0 | 1 | 4 | 886 | 0.6% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 2 | 5 | 7 | 78 |
| 수강학생수 | 20 | 60 | 80 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 2.2 | 4.2 | 2.3 | 10.0 | 6.4 | 10.9 | ||
| 경기도 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 7.1 | 5.8 | 8.5 | ||
| 전국 | 5.1 | 5.9 | 10.1 | 17.0 | 11.0 | 19.0 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 2,030,000 | 11,445,360 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 2 | 2 | 4 | 54 |
| 수강학생수 | 31 | 23 | 54 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 1.2 | 3.2 | 1.7 | 6.9 | 4.4 | 8.1 | ||
| 경기도 | 1.6 | 2.7 | 2.0 | 5.8 | 4.3 | 6.7 | ||
| 전국 | 4.2 | 5.6 | 8.3 | 15.9 | 9.8 | 17.7 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 1,890,000 | 9,602,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 4 | 4 | 37 |
| 수강학생수 | 0 | 38 | 38 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 1.4 | 3.4 | 2.0 | 8.0 | 4.8 | 9.3 | ||
| 경기도 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 5.7 | 4.0 | 6.6 | ||
| 전국 | 4.1 | 5.5 | 7.9 | 15.6 | 9.6 | 17.2 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 2,170,000 | 6,618,200 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 290 | 299 | 265 | 15 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 32.2 | 29.9 | 29.4 | 5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 31(3) | 61(4) | 53 | 16.4 |
| 학생수 | 290 | 299 | 265 | 15 | 0 | 869(15) | |||
| 학급당 학생수 | 32.2 | 29.9 | 29.4 | 5 | 0 | 28.0(30.5) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 292 | 287 | 291 | 16 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 32.4 | 31.9 | 32.3 | 5.3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 30(3) | 59(5) | 52 | 17.0 |
| 학생수 | 292 | 287 | 291 | 16 | 0 | 886(16) | |||
| 학급당 학생수 | 32.4 | 31.9 | 32.3 | 5.3 | 0 | 29.5(32.2) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 10 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 288 | 284 | 18 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 28.8 | 28.4 | 6 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 30(3) | 59(4) | 51 | 15.6 |
| 학생수 | 204 | 288 | 284 | 18 | 0 | 794(18) | |||
| 학급당 학생수 | 29.1 | 28.8 | 28.4 | 6 | 0 | 26.5(28.7) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 455.0 | 414.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 455(7) | 414(8) | 869(15) |
| 비 율 | 52.4 | 47.6 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 남양주시 | 51.2 | 48.8 |
| 경기도 | 51.2 | 48.8 |
| 전국 | 51.5 | 48.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 473.0 | 413.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 473(8) | 413(8) | 886(16) |
| 비 율 | 53.4 | 46.6 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 남양주시 | 51.2 | 48.8 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.4 | 48.6 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 412.0 | 382.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 412(9) | 382(9) | 794(18) |
| 비 율 | 51.9 | 48.1 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 남양주시 | 50.9 | 49.1 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.3 | 48.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 (7) | 414 (8) | 869 (15) |
| 1-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |||
| 1-02(단식) | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 15 | 17 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 16 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 17 | 13 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 16 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 149 | 141 | 290 | 159 | 140 | 299 | 140 | 125 | 265 | 7 | 8 | 15 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 19 | 14 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 473 (8) | 413 (8) | 886 (16) |
| 1-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |||
| 1-02(단식) | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 18 | 14 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 18 | 14 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 18 | 14 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 19 | 14 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 19 | 14 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 18 | 14 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 16 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 163 | 129 | 292 | 147 | 140 | 287 | 155 | 136 | 291 | 8 | 8 | 16 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 14 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 (9) | 382 (9) | 794 (18) |
| 1-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | |||
| 1-02(단식) | 13 | 16 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 14 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 17 | 12 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 16 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 17 | 12 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 16 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 16 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 16 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 16 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 17 | 12 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 97 | 107 | 204 | 161 | 127 | 288 | 145 | 139 | 284 | 9 | 9 | 18 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| 여(B) | 1 | 1 | 0 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 46 | ||
