중학교경기 남양주시 화도읍
마석중학교
한눈에
전교생
984명▲ 940 → 984
3년 사이 44명 늘었습니다.
남 505 · 여 479
학급당 학생 수
27.3명▲ 지역 +2.6
남양주시 평균 24.7명보다 많습니다
3년째 29.4 → 30 → 27.3
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 8개 · 98명 참여
특기적성 6개
학업중단율
0.5%▲ 0.4% → 0.5%
낮아지고 있습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 326 | 320 | 270 |
| 일반고 | 284(87%) | 271(85%) | 211(78%) |
| 특성화고 | 39(12%) | 46(14%) | 53(20%) |
| 예고·체고 | 0 | 0 | 2(0.7%) |
| 마이스터고 | 2(0.6%) | 0 | 2(0.7%) |
| 자공고 | 0 | 1(0.3%) | 1(0.4%) |
| 무직·미상 | 1(0.3%) | 0 | 1(0.4%) |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다. 기타는 영재학교·외국인학교 등입니다.
그 밖의 지표
남양주시 같은 학교급 37개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 남양주시
- 경기
- 경기도
- 전국
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 12 | 330 | 27.5 |
| 2학년 | 10 | 292 | 29.2 |
| 3학년 | 12 | 348 | 29 |
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 입학전형 요강
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 167 | 136 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 여 | 159 | 148 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 |
| 합계 | 326 | 284 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 1 |
| 비 율 | 87.1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 170 | 150 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 |
| 여 | 150 | 121 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 |
| 합계 | 320 | 271 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 318 | 0 | 2 | 0 |
| 비 율 | 84.7 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 99.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 53 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 144 | 107 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 |
| 여 | 126 | 104 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 270 | 211 | 53 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 269 | 0 | 0 | 1 |
| 비 율 | 78.1 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 99.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 306 | 0.7% |
| 2학년 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 278 | 0.4% |
| 3학년 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 325 | 0.3% |
| 총 계 | 17 | 26 | 4 | 0 | 0 | 909 | 0.4% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 359 | 0.6% |
| 2학년 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 308 | 1% |
| 3학년 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 273 | 0.7% |
| 총 계 | 8 | 17 | 0 | 0 | 7 | 940 | 0.7% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 297 | 0.3% |
| 2학년 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 359 | 0.6% |
| 3학년 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0.7% |
| 총 계 | 14 | 29 | 0 | 0 | 5 | 960 | 0.5% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 8 | 8 | 102 |
| 수강학생수 | 0 | 102 | 102 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 2.2 | 4.2 | 2.3 | 10.0 | 6.4 | 10.9 | ||
| 경기도 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 7.1 | 5.8 | 8.5 | ||
| 전국 | 5.1 | 5.9 | 10.1 | 17.0 | 11.0 | 19.0 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 0 | 11,480,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 2 | 5 | 7 | 88 |
| 수강학생수 | 13 | 75 | 88 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 1.2 | 3.2 | 1.7 | 6.9 | 4.4 | 8.1 | ||
| 경기도 | 1.6 | 2.7 | 2.0 | 5.8 | 4.3 | 6.7 | ||
| 전국 | 4.2 | 5.6 | 8.3 | 15.9 | 9.8 | 17.7 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 0 | 22,070,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 2 | 6 | 8 | 98 |
| 수강학생수 | 15 | 83 | 98 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 1.4 | 3.4 | 2.0 | 8.0 | 4.8 | 9.3 | ||
| 경기도 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 5.7 | 4.0 | 6.6 | ||
| 전국 | 4.1 | 5.5 | 7.9 | 15.6 | 9.6 | 17.2 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 880,000 | 6,910,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 355 | 306 | 271 | 8 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 32.3 | 30.6 | 30.1 | 4 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 32(2) | 65(2) | 55 | 17.1 |
| 학생수 | 355 | 306 | 271 | 8 | 0 | 940(8) | |||
| 학급당 학생수 | 32.3 | 30.6 | 30.1 | 4 | 0 | 29.4(31.1) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 10 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 294 | 353 | 302 | 11 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 32.7 | 32.1 | 30.2 | 5.5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 9 | 11 | 10 | 2 | 0 | 32(2) | 63(2) | 55 | 17.5 |
| 학생수 | 294 | 353 | 302 | 11 | 0 | 960(11) | |||
| 학급당 학생수 | 32.7 | 32.1 | 30.2 | 5.5 | 0 | 30.0(31.6) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 12 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 292 | 348 | 14 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 29.2 | 29 | 7 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 12 | 10 | 12 | 2 | 0 | 36(2) | 72(3) | 63 | 15.6 |
| 학생수 | 330 | 292 | 348 | 14 | 0 | 984(14) | |||
| 학급당 학생수 | 27.5 | 29.2 | 29 | 7 | 0 | 27.3(28.5) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 501.0 | 439.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 501(6) | 439(2) | 940(8) |
| 비 율 | 53.3 | 46.7 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 남양주시 | 51.2 | 48.8 |
| 경기도 | 51.2 | 48.8 |
| 전국 | 51.5 | 48.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 509.0 | 451.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 509(10) | 451(1) | 960(11) |
| 비 율 | 53 | 47 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 남양주시 | 51.2 | 48.8 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.4 | 48.6 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 505.0 | 479.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 505(12) | 479(2) | 984(14) |
| 비 율 | 51.3 | 48.7 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 남양주시 | 50.9 | 49.1 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.3 | 48.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 501 (6) | 439 (2) | 940 (8) |
| 1-02(단식) | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 15 | 17 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-11(단식) | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 17 | 13 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 16 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 16 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 186 | 169 | 355 | 165 | 141 | 306 | 144 | 127 | 271 | 6 | 2 | 8 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 509 (10) | 451 (1) | 960 (11) |
| 1-02(단식) | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 16 | 17 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 16 | 16 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 17 | 15 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 18 | 15 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 17 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 16 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 16 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11(단식) | - | - | - | 16 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 151 | 143 | 294 | 187 | 166 | 353 | 161 | 141 | 302 | 10 | 1 | 11 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 (12) | 479 (2) | 984 (14) |
| 1-02(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-11(단식) | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-12(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 163 | 167 | 330 | 147 | 145 | 292 | 183 | 165 | 348 | 12 | 2 | 14 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
