고등학교서울 중구 신당동
성동글로벌경영고등학교
한눈에
전교생
338명▲ 330 → 338
3년 사이 8명 늘었습니다.
남 62 · 여 276
학급당 학생 수
16.1명▼ 지역 -4.8
중구 평균 20.9명보다 적습니다
3년째 15 → 15.1 → 16.1
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 23개 · 217명 참여
특기적성 3개
학업중단율
1.2%▼ 2.8% → 1.2%
낮아지고 있습니다.
- 학업중단 학생
- 4명
학업중단 4명
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
그 밖의 지표
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 중구
- 서울
- 서울특별시
- 전국
방과후학교 참여 학생
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 졸업생의 진로 현황
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 0 | 5 | 4 | 134 | 3% |
| 2학년 | 1 | 3 | 4 | 104 | 3.8% |
| 3학년 | 0 | 0 | 1 | 83 | 1.2% |
| 총 계 | 1 | 8 | 9 | 321 | 2.8% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 1 | 7 | 8 | 110 | 7.3% |
| 2학년 | 4 | 4 | 4 | 122 | 3.3% |
| 3학년 | 1 | 0 | 2 | 98 | 2% |
| 총 계 | 6 | 11 | 14 | 330 | 4.2% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2 | 2 | 1 | 115 | 0.9% |
| 2학년 | 2 | 2 | 2 | 95 | 2.1% |
| 3학년 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0.8% |
| 총 계 | 4 | 4 | 4 | 332 | 1.2% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 22 | 22 | 249 |
| 수강학생수 | 0 | 265 | 265 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 9.8 | 9.3 | 22.9 | 23.5 | 19.1 | 38.7 | ||
| 서울특별시 | 9.7 | 5.3 | 17.0 | 8.6 | 15.0 | 18.7 | ||
| 전국 | 18.6 | 5.0 | 51.0 | 10.8 | 23.5 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 4,850,000 | 12,750,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 20 | 3 | 23 | 195 |
| 수강학생수 | 249 | 32 | 281 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 15.3 | 5.2 | 38.1 | 13.7 | 20.5 | 42.8 | ||
| 서울특별시 | 9.4 | 5.9 | 17.1 | 7.1 | 15.3 | 19.0 | ||
| 전국 | 18.5 | 4.9 | 50.4 | 10.2 | 23.4 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 12,575,000 | 45,825,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 20 | 3 | 23 | 217 |
| 수강학생수 | 261 | 42 | 303 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 15.0 | 4.5 | 41.8 | 11.5 | 19.5 | 46.4 | ||
| 서울특별시 | 8.5 | 7.3 | 16.2 | 7.4 | 15.8 | 17.2 | ||
| 전국 | 17.3 | 5.3 | 46.8 | 10.6 | 22.7 | 29.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 14,275,000 | 52,125,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 122 | 98 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 15.7 | 15.3 | 14.0 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 중구 | 22 | 20.3 | 19.1 | 9.2 |
| 서울특별시 | 25.2 | 24.7 | 23 | 11.3 |
| 전국 | 24.7 | 24.7 | 22.6 | 11.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 95 | 122 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 16.4 | 13.6 | 15.3 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 중구 | 21.8 | 20.6 | 19.9 | 9.3 |
| 서울특별시 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 11.3 |
| 전국 | 24.1 | 24 | 24.2 | 11.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 112 | 93 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 16.0 | 13.3 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 중구 | 22.9 | 20.7 | 20.1 | 9.4 |
| 서울특별시 | 25.5 | 23.8 | 24 | 11.1 |
| 전국 | 24.9 | 23.2 | 23.5 | 11.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 0.0 | 330.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 0 | 330 | 330 |
| 비 율 | 0 | 100 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 중구 | 47.7 | 52.3 |
| 서울특별시 | 51.5 | 48.5 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 30.0 | 302.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 30 | 302 | 332 |
| 비 율 | 9 | 91 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 중구 | 46.2 | 53.8 |
| 서울특별시 | 51.4 | 48.6 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 62.0 | 276.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 62 | 276 | 338 |
| 비 율 | 18.3 | 81.7 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 중구 | 45.2 | 54.8 |
| 서울특별시 | 51.4 | 48.6 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화콘텐츠디자인과 1-04(단식) | 문화콘텐츠디자인과 1-04(단식) | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - (-) | 330 (-) | 330 (-) |
| 문화콘텐츠디자인과 1-05(단식) | 문화콘텐츠디자인과 1-05(단식) | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문화콘텐츠디자인과 2-05(단식) | 문화콘텐츠디자인과 2-05(단식) | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문화콘텐츠디자인과 2-06(단식) | 문화콘텐츠디자인과 2-06(단식) | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문화콘텐츠디자인과 3-04(단식) | 문화콘텐츠디자인과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
| 문화콘텐츠디자인과 3-05(단식) | 문화콘텐츠디자인과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 1-01(단식) | 반려동물케어과 1-01(단식) | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 1-02(단식) | 반려동물케어과 1-02(단식) | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 2-01(단식) | 반려동물케어과 2-01(단식) | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 2-02(단식) | 반려동물케어과 2-02(단식) | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 3-01(단식) | 반려동물케어과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 3-02(단식) | 반려동물케어과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 세무행정과 1-03(단식) | 세무행정과 1-03(단식) | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 세무행정과 2-03(단식) | 세무행정과 2-03(단식) | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 세무행정과 3-03(단식) | 세무행정과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 창업경영과 2-04(단식) | 창업경영과 2-04(단식) | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 1-06(단식) | 패션디자인과 1-06(단식) | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 1-07(단식) | 패션디자인과 1-07(단식) | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 2-07(단식) | 패션디자인과 2-07(단식) | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 2-08(단식) | 패션디자인과 2-08(단식) | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 3-06(단식) | 패션디자인과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 3-07(단식) | 패션디자인과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | - | 110 | 110 | - | 122 | 122 | - | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화콘텐츠디자인과 1-04(단식) | 문화콘텐츠디자인과 1-04(단식) | 2 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (-) | 302 (-) | 332 (-) |
| 문화콘텐츠디자인과 1-05(단식) | 문화콘텐츠디자인과 1-05(단식) | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문화콘텐츠디자인과 2-04(단식) | 문화콘텐츠디자인과 2-04(단식) | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문화콘텐츠디자인과 2-05(단식) | 문화콘텐츠디자인과 2-05(단식) | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문화콘텐츠디자인과 3-05(단식) | 문화콘텐츠디자인과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 문화콘텐츠디자인과 3-06(단식) | 문화콘텐츠디자인과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 1-01(단식) | 반려동물케어과 1-01(단식) | 5 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 1-02(단식) | 반려동물케어과 1-02(단식) | 5 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 2-01(단식) | 반려동물케어과 2-01(단식) | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 2-02(단식) | 반려동물케어과 2-02(단식) | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 3-01(단식) | 반려동물케어과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 3-02(단식) | 반려동물케어과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 세무행정과 1-03(단식) | 세무행정과 1-03(단식) | 11 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 세무행정과 2-03(단식) | 세무행정과 2-03(단식) | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 세무행정과 3-03(단식) | 세무행정과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 창업경영과 3-04(단식) | 창업경영과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 1-06(단식) | 패션디자인과 1-06(단식) | 3 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 1-07(단식) | 패션디자인과 1-07(단식) | 4 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 2-06(단식) | 패션디자인과 2-06(단식) | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 2-07(단식) | 패션디자인과 2-07(단식) | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 3-07(단식) | 패션디자인과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 3-08(단식) | 패션디자인과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 30 | 85 | 115 | - | 95 | 95 | - | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화콘텐츠디자인과 1-04(단식) | 문화콘텐츠디자인과 1-04(단식) | 4 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 (-) | 276 (-) | 338 (-) |
| 문화콘텐츠디자인과 1-05(단식) | 문화콘텐츠디자인과 1-05(단식) | 5 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문화콘텐츠디자인과 2-04(단식) | 문화콘텐츠디자인과 2-04(단식) | - | - | - | 1 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문화콘텐츠디자인과 2-05(단식) | 문화콘텐츠디자인과 2-05(단식) | - | - | - | 2 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문화콘텐츠디자인과 3-05(단식) | 문화콘텐츠디자인과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||
| 문화콘텐츠디자인과 3-06(단식) | 문화콘텐츠디자인과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 1-01(단식) | 반려동물케어과 1-01(단식) | 7 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 1-02(단식) | 반려동물케어과 1-02(단식) | 3 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 2-01(단식) | 반려동물케어과 2-01(단식) | - | - | - | 6 | 13 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 2-02(단식) | 반려동물케어과 2-02(단식) | - | - | - | 3 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 3-01(단식) | 반려동물케어과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 반려동물케어과 3-02(단식) | 반려동물케어과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| 세무행정과 1-03(단식) | 세무행정과 1-03(단식) | 7 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 세무행정과 2-03(단식) | 세무행정과 2-03(단식) | - | - | - | 11 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 세무행정과 3-03(단식) | 세무행정과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 1-06(단식) | 패션디자인과 1-06(단식) | 3 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 1-07(단식) | 패션디자인과 1-07(단식) | 3 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 2-06(단식) | 패션디자인과 2-06(단식) | - | - | - | 2 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 2-07(단식) | 패션디자인과 2-07(단식) | - | - | - | 5 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 3-07(단식) | 패션디자인과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
| 패션디자인과 3-08(단식) | 패션디자인과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 32 | 101 | 133 | 30 | 82 | 112 | - | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 여(B) | 0 | 1 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 48 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 | 56 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 중구 | 71 | 29 | 43.9 | 56.1 |
| 서울특별시 | 69 | 31 | 38.8 | 61.2 |
| 전국 | 74.3 | 25.7 | 40.9 | 59.1 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 여(B) | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 45 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 53 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 중구 | 66.9 | 33.1 | 41.7 | 58.3 |
| 서울특별시 | 68 | 32 | 38.1 | 61.9 |
| 전국 | 73.2 | 26.8 | 40.3 | 59.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 여(B) | 1 | 1 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 44 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 50 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 중구 | 66.7 | 33.3 | 41.1 | 58.9 |
| 서울특별시 | 66.4 | 33.6 | 37.5 | 62.5 |
| 전국 | 72.9 | 27.2 | 39.7 | 60.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗자격종별 교원 현황
| 교장 | 교감 | 수석 교사 | 정교사 (1정) | 정교사 (2정) | 특수 1정 | 특수 2정 | 준교사 | 실기 교사 | 전문상담교사 | 사서 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 여 | 0 | 2 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| 합 계 | 2 | 2 | 0 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '자격종별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교장 | 교감 | 수석 교사 | 정교사 (1정) | 정교사 (2정) | 특수 1정 | 특수 2정 | 준교사 | 실기 교사 | 전문상담교사 | 사서 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 |
