고등학교경기 부천시 상동
부천정보산업고등학교
한눈에
전교생
441명▼ 554 → 441
3년 사이 113명 줄었습니다.
남 233 · 여 208
학급당 학생 수
15.2명▼ 지역 -7.1
부천시 평균 22.3명보다 적습니다
3년째 15.8 → 15.2 → 15.2
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 12개 · 111명 참여
특기적성 7개
학업중단율
4.8%▼ 5% → 4.8%
낮아지고 있습니다.
- 학업중단 학생
- 24명
학업중단 24명
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
그 밖의 지표
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 부천시
- 경기
- 부천시 원미구
- 경기도
- 전국
방과후학교 참여 학생
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 졸업생의 진로 현황
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 6 | 3 | 19 | 211 | 9% |
| 2학년 | 1 | 3 | 10 | 192 | 5.2% |
| 3학년 | 1 | 0 | 0 | 172 | 0% |
| 총 계 | 8 | 6 | 29 | 575 | 5% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 3 | 18 | 176 | 10.2% |
| 2학년 | 3 | 1 | 10 | 197 | 5.1% |
| 3학년 | 0 | 0 | 3 | 181 | 1.7% |
| 총 계 | 7 | 4 | 31 | 554 | 5.6% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 0 | 1 | 19 | 154 | 12.3% |
| 2학년 | 1 | 0 | 3 | 159 | 1.9% |
| 3학년 | 0 | 0 | 2 | 190 | 1.1% |
| 총 계 | 1 | 1 | 24 | 503 | 4.8% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 14 | 0 | 14 | 173 |
| 수강학생수 | 216 | 0 | 216 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 2.9 | 7.4 | 3.9 | 12.8 | 10.4 | 11.9 | ||
| 경기도 | 7.0 | 3.1 | 11.0 | 4.8 | 10.1 | 12.5 | ||
| 전국 | 18.6 | 5.0 | 51.0 | 10.8 | 23.5 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 0 | 110,660,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 6 | 2 | 8 | 121 |
| 수강학생수 | 111 | 37 | 148 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 0.6 | 4.9 | 1.7 | 9.9 | 5.6 | 6.8 | ||
| 경기도 | 6.2 | 2.9 | 10.1 | 4.9 | 9.1 | 11.5 | ||
| 전국 | 18.5 | 4.9 | 50.4 | 10.2 | 23.4 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 0 | 110,660,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 5 | 7 | 12 | 111 |
| 수강학생수 | 65 | 46 | 111 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 1.1 | 5.5 | 3.3 | 11.3 | 6.6 | 7.3 | ||
| 경기도 | 6.2 | 3.3 | 10.0 | 5.0 | 9.6 | 11.5 | ||
| 전국 | 17.3 | 5.3 | 46.8 | 10.6 | 22.7 | 29.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 840,000 | 30,480,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 11 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 163 | 192 | 176 | 23 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 16.3 | 17.5 | 16.0 | 7.7 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 24.2 | 25.8 | 23.4 | 11.8 |
| 경기도 | 27 | 27.2 | 24.7 | 12.7 |
| 전국 | 24.7 | 24.7 | 22.6 | 11.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 146 | 185 | 24 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 16.4 | 14.6 | 16.8 | 8.0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 23.2 | 23.7 | 25.4 | 11.8 |
| 경기도 | 26 | 26.3 | 26.5 | 12.7 |
| 전국 | 24.1 | 24 | 24.2 | 11.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 10 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 127 | 144 | 23 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 14.1 | 14.4 | 7.7 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 24.4 | 22.4 | 23.3 | 11.3 |
| 경기도 | 26.8 | 25.1 | 25.6 | 12.4 |
| 전국 | 24.9 | 23.2 | 23.5 | 11.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 308.0 | 246.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 308(19) | 246(4) | 554(23) |
| 비 율 | 55.6 | 44.4 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 46.1 | 53.9 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 267.0 | 236.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 267(19) | 236(5) | 503(24) |
| 비 율 | 53.1 | 46.9 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 45.9 | 54.1 |
| 경기도 | 51.2 | 48.8 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 233.0 | 208.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 233(19) | 208(4) | 441(23) |
| 비 율 | 52.8 | 47.2 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 46 | 54 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI영상콘텐츠과 1-04(단식) | AI영상콘텐츠과 1-04(단식) | 12 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 (19) | 246 (4) | 554 (23) |
| AI영상콘텐츠과 1-05(단식) | AI영상콘텐츠과 1-05(단식) | 12 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 1-13(단식) | AI영상콘텐츠과 1-13(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 2-04(단식) | AI영상콘텐츠과 2-04(단식) | - | - | - | 11 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 2-05(단식) | AI영상콘텐츠과 2-05(단식) | - | - | - | 11 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 2-06(단식) | AI영상콘텐츠과 2-06(단식) | - | - | - | 16 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 2-13(단식) | AI영상콘텐츠과 2-13(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 3-04(단식) | AI영상콘텐츠과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 3-05(단식) | AI영상콘텐츠과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 3-06(단식) | AI영상콘텐츠과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 3-13(단식) | AI영상콘텐츠과 3-13(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 1-10(단식) | 시각&모션디자인과 1-10(단식) | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 1-11(단식) | 시각&모션디자인과 1-11(단식) | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 1-12(단식) | 시각&모션디자인과 1-12(단식) | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 2-10(단식) | 시각&모션디자인과 2-10(단식) | - | - | - | 3 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 2-11(단식) | 시각&모션디자인과 2-11(단식) | - | - | - | 6 | 13 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 2-12(단식) | 시각&모션디자인과 2-12(단식) | - | - | - | 7 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 3-10(단식) | 시각&모션디자인과 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 3-11(단식) | 시각&모션디자인과 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 3-12(단식) | 시각&모션디자인과 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 1-01(단식) | 인플루언서경영과 1-01(단식) | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 1-02(단식) | 인플루언서경영과 1-02(단식) | 8 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 2-01(단식) | 인플루언서경영과 2-01(단식) | - | - | - | 4 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 2-02(단식) | 인플루언서경영과 2-02(단식) | - | - | - | 7 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 3-01(단식) | 인플루언서경영과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 3-02(단식) | 인플루언서경영과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 1-07(단식) | 호텔외식관광과 1-07(단식) | 10 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 1-08(단식) | 호텔외식관광과 1-08(단식) | 9 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 1-09(단식) | 호텔외식관광과 1-09(단식) | 8 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 2-07(단식) | 호텔외식관광과 2-07(단식) | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 2-08(단식) | 호텔외식관광과 2-08(단식) | - | - | - | 13 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 2-09(단식) | 호텔외식관광과 2-09(단식) | - | - | - | 13 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 3-07(단식) | 호텔외식관광과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 3-08(단식) | 호텔외식관광과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 3-09(단식) | 호텔외식관광과 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 90 | 73 | 163 | 102 | 90 | 192 | 97 | 79 | 176 | 19 | 4 | 23 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI영상콘텐츠과 1-04(단식) | AI영상콘텐츠과 1-04(단식) | 11 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 (19) | 236 (5) | 503 (24) |
| AI영상콘텐츠과 1-05(단식) | AI영상콘텐츠과 1-05(단식) | 10 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 2-04(단식) | AI영상콘텐츠과 2-04(단식) | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 2-05(단식) | AI영상콘텐츠과 2-05(단식) | - | - | - | 9 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 3-04(단식) | AI영상콘텐츠과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 3-05(단식) | AI영상콘텐츠과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 3-06(단식) | AI영상콘텐츠과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 1-10(단식) | 시각&모션디자인과 1-10(단식) | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 1-11(단식) | 시각&모션디자인과 1-11(단식) | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 1-12(단식) | 시각&모션디자인과 1-12(단식) | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 2-10(단식) | 시각&모션디자인과 2-10(단식) | - | - | - | 8 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 2-11(단식) | 시각&모션디자인과 2-11(단식) | - | - | - | 7 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 2-12(단식) | 시각&모션디자인과 2-12(단식) | - | - | - | 8 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 3-10(단식) | 시각&모션디자인과 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 3-11(단식) | 시각&모션디자인과 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 3-12(단식) | 시각&모션디자인과 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 1-01(단식) | 인플루언서경영과 1-01(단식) | 5 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 2-01(단식) | 인플루언서경영과 2-01(단식) | - | - | - | 8 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 2-02(단식) | 인플루언서경영과 2-02(단식) | - | - | - | 7 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 3-01(단식) | 인플루언서경영과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 3-02(단식) | 인플루언서경영과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 1-07(단식) | 호텔외식관광과 1-07(단식) | 8 | 13 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 1-08(단식) | 호텔외식관광과 1-08(단식) | 8 | 13 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 1-09(단식) | 호텔외식관광과 1-09(단식) | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 1-13(단식) | 호텔외식관광과 1-13(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 2-07(단식) | 호텔외식관광과 2-07(단식) | - | - | - | 8 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 2-08(단식) | 호텔외식관광과 2-08(단식) | - | - | - | 9 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 2-09(단식) | 호텔외식관광과 2-09(단식) | - | - | - | 8 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 2-13(단식) | 호텔외식관광과 2-13(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 3-07(단식) | 호텔외식관광과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 3-08(단식) | 호텔외식관광과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 3-09(단식) | 호텔외식관광과 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 3-13(단식) | 호텔외식관광과 3-13(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 66 | 82 | 148 | 84 | 62 | 146 | 98 | 87 | 185 | 19 | 5 | 24 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI영상콘텐츠과 1-04(단식) | AI영상콘텐츠과 1-04(단식) | 14 | 7 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 (19) | 208 (4) | 441 (23) |
| AI영상콘텐츠과 1-05(단식) | AI영상콘텐츠과 1-05(단식) | 14 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 2-04(단식) | AI영상콘텐츠과 2-04(단식) | - | - | - | 11 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 2-05(단식) | AI영상콘텐츠과 2-05(단식) | - | - | - | 11 | 6 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 3-04(단식) | AI영상콘텐츠과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
| AI영상콘텐츠과 3-05(단식) | AI영상콘텐츠과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 1-10(단식) | 시각&모션디자인과 1-10(단식) | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 1-11(단식) | 시각&모션디자인과 1-11(단식) | 7 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 2-10(단식) | 시각&모션디자인과 2-10(단식) | - | - | - | 4 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 2-11(단식) | 시각&모션디자인과 2-11(단식) | - | - | - | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 2-12(단식) | 시각&모션디자인과 2-12(단식) | - | - | - | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 3-01(복식) | 시각&모션디자인과 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 3-10(단식) | 시각&모션디자인과 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 3-11(단식) | 시각&모션디자인과 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
| 시각&모션디자인과 3-12(단식) | 시각&모션디자인과 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 1-01(단식) | 인플루언서경영과 1-01(단식) | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 2-01(단식) | 인플루언서경영과 2-01(단식) | - | - | - | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 3-01(단식) | 인플루언서경영과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 인플루언서경영과 3-02(단식) | 인플루언서경영과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 1-07(단식) | 호텔외식관광과 1-07(단식) | 8 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 1-08(단식) | 호텔외식관광과 1-08(단식) | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 2-07(단식) | 호텔외식관광과 2-07(단식) | - | - | - | 7 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 2-08(단식) | 호텔외식관광과 2-08(단식) | - | - | - | 6 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 2-09(단식) | 호텔외식관광과 2-09(단식) | - | - | - | 7 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 3-02(복식) | 호텔외식관광과 3-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 3-03(단식) | 호텔외식관광과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 3-07(단식) | 호텔외식관광과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 3-08(단식) | 호텔외식관광과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
| 호텔외식관광과 3-09(단식) | 호텔외식관광과 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 73 | 74 | 147 | 59 | 68 | 127 | 82 | 62 | 144 | 19 | 4 | 23 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 8 |
| 여(B) | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 74 | ||
