고등학교경기 안양시 관양동
평촌경영고등학교
한눈에
전교생
578명▼ 634 → 578
3년 사이 56명 줄었습니다.
남 315 · 여 263
학급당 학생 수
16.5명▼ 지역 -6.1
안양시 평균 22.6명보다 적습니다
3년째 16.3 → 16.7 → 16.5
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 16개 · 196명 참여
특기적성 12개
학업중단율
2.7%2.7% → 2.7%
낮아지고 있습니다.
- 학업중단 학생
- 16명
학업중단 16명
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
그 밖의 지표
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 안양시
- 경기
- 안양시 동안구
- 경기도
- 전국
방과후학교 참여 학생
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 졸업생의 진로 현황
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2 | 7 | 10 | 248 | 4% |
| 2학년 | 1 | 0 | 7 | 208 | 3.4% |
| 3학년 | 1 | 1 | 2 | 251 | 0.8% |
| 총 계 | 4 | 8 | 19 | 707 | 2.7% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 8 | 17 | 202 | 8.4% |
| 2학년 | 0 | 2 | 8 | 228 | 3.5% |
| 3학년 | 0 | 1 | 4 | 204 | 2% |
| 총 계 | 4 | 11 | 29 | 634 | 4.6% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 7 | 7 | 11 | 195 | 5.6% |
| 2학년 | 0 | 3 | 4 | 186 | 2.2% |
| 3학년 | 0 | 0 | 1 | 221 | 0.5% |
| 총 계 | 7 | 10 | 16 | 602 | 2.7% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 5 | 5 | 82 |
| 수강학생수 | 0 | 104 | 104 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 3.2 | 2.0 | 3.5 | 3.7 | 5.2 | 6.9 | ||
| 경기도 | 7.0 | 3.1 | 11.0 | 4.8 | 10.1 | 12.5 | ||
| 전국 | 18.6 | 5.0 | 51.0 | 10.8 | 23.5 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 750,350 | 375,150 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 2 | 14 | 16 | 243 |
| 수강학생수 | 12 | 231 | 243 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 5.3 | 5.4 | 8.6 | ||
| 경기도 | 6.2 | 2.9 | 10.1 | 4.9 | 9.1 | 11.5 | ||
| 전국 | 18.5 | 4.9 | 50.4 | 10.2 | 23.4 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 0 | 34,276,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 4 | 12 | 16 | 196 |
| 수강학생수 | 41 | 155 | 196 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 3.8 | 1.6 | 5.1 | 2.7 | 5.3 | 7.6 | ||
| 경기도 | 6.2 | 3.3 | 10.0 | 5.0 | 9.6 | 11.5 | ||
| 전국 | 17.3 | 5.3 | 46.8 | 10.6 | 22.7 | 29.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 0 | 50,400,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 198 | 223 | 197 | 16 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 18.6 | 16.4 | 5.3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 24.4 | 24.6 | 23.5 | 11.6 |
| 경기도 | 27 | 27.2 | 24.7 | 12.7 |
| 전국 | 24.7 | 24.7 | 22.6 | 11.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 12 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 189 | 181 | 217 | 15 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 18.1 | 18.1 | 5.0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 22.9 | 24 | 24.1 | 11.4 |
| 경기도 | 26 | 26.3 | 26.5 | 12.7 |
| 전국 | 24.1 | 24 | 24.2 | 11.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 10 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 181 | 173 | 21 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 16.5 | 17.3 | 7.0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 24.8 | 22.3 | 23.5 | 11.3 |
| 경기도 | 26.8 | 25.1 | 25.6 | 12.4 |
| 전국 | 24.9 | 23.2 | 23.5 | 11.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 365.0 | 269.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 365(9) | 269(7) | 634(16) |
| 비 율 | 57.6 | 42.4 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 55.7 | 44.3 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 319.0 | 283.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 319(9) | 283(6) | 602(15) |
| 비 율 | 53 | 47 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 55.9 | 44.1 |
| 경기도 | 51.2 | 48.8 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 315.0 | 263.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 315(12) | 263(9) | 578(21) |
| 비 율 | 54.5 | 45.5 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 56.4 | 43.6 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI융합과 1-04(단식) | AI융합과 1-04(단식) | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 (9) | 269 (7) | 634 (16) |
| AI융합과 1-05(단식) | AI융합과 1-05(단식) | 8 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI융합과 2-04(단식) | AI융합과 2-04(단식) | - | - | - | 8 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI융합과 2-05(단식) | AI융합과 2-05(단식) | - | - | - | 15 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI융합과 3-04(단식) | AI융합과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
| AI융합과 3-05(단식) | AI융합과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 관광외국어과 1-09(단식) | 관광외국어과 1-09(단식) | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 관광외국어과 1-13(단식) | 관광외국어과 1-13(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | |||
| 관광외국어과 2-09(단식) | 관광외국어과 2-09(단식) | - | - | - | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 관광외국어과 3-09(단식) | 관광외국어과 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미디어인플루언서과 1-06(단식) | 미디어인플루언서과 1-06(단식) | 11 | 6 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미디어인플루언서과 2-06(단식) | 미디어인플루언서과 2-06(단식) | - | - | - | 14 | 5 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미디어인플루언서과 3-06(단식) | 미디어인플루언서과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 1-01(단식) | 미래융합경영과 1-01(단식) | 7 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 1-02(단식) | 미래융합경영과 1-02(단식) | 8 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 2-01(단식) | 미래융합경영과 2-01(단식) | - | - | - | 4 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 2-02(단식) | 미래융합경영과 2-02(단식) | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 3-01(단식) | 미래융합경영과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 3-02(단식) | 미래융합경영과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 스포츠산업경영과 1-03(단식) | 스포츠산업경영과 1-03(단식) | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스포츠산업경영과 2-03(단식) | 스포츠산업경영과 2-03(단식) | - | - | - | 13 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스포츠산업경영과 3-03(단식) | 스포츠산업경영과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 1-10(단식) | 외식조리과 1-10(단식) | 13 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 1-11(단식) | 외식조리과 1-11(단식) | 14 | 7 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 2-10(단식) | 외식조리과 2-10(단식) | - | - | - | 14 | 7 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 2-11(단식) | 외식조리과 2-11(단식) | - | - | - | 15 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 3-10(단식) | 외식조리과 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 3-11(단식) | 외식조리과 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 3-12(단식) | 외식조리과 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 1-07(단식) | 웰니스관광과 1-07(단식) | 7 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 1-08(단식) | 웰니스관광과 1-08(단식) | 6 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 2-07(단식) | 웰니스관광과 2-07(단식) | - | - | - | 6 | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 2-08(단식) | 웰니스관광과 2-08(단식) | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 2-13(단식) | 웰니스관광과 2-13(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 3-07(단식) | 웰니스관광과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 3-08(단식) | 웰니스관광과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 3-13(단식) | 웰니스관광과 3-13(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | - | |||
| 크리에이티브디자인과 1-12(단식) | 크리에이티브디자인과 1-12(단식) | 5 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 크리에이티브디자인과 2-12(단식) | 크리에이티브디자인과 2-12(단식) | - | - | - | 7 | 15 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 102 | 96 | 198 | 124 | 99 | 223 | 130 | 67 | 197 | 9 | 7 | 16 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI융합과 1-04(단식) | AI융합과 1-04(단식) | 9 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 (9) | 283 (6) | 602 (15) |
| AI융합과 1-05(단식) | AI융합과 1-05(단식) | 9 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI융합과 2-04(단식) | AI융합과 2-04(단식) | - | - | - | 15 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI융합과 3-04(단식) | AI융합과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
| AI융합과 3-05(단식) | AI융합과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| 관광외국어과 3-09(단식) | 관광외국어과 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미디어인플루언서과 1-06(단식) | 미디어인플루언서과 1-06(단식) | 6 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미디어인플루언서과 2-05(단식) | 미디어인플루언서과 2-05(단식) | - | - | - | 13 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미디어인플루언서과 3-06(단식) | 미디어인플루언서과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 1-01(단식) | 미래융합경영과 1-01(단식) | 7 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 1-02(단식) | 미래융합경영과 1-02(단식) | 8 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 2-01(단식) | 미래융합경영과 2-01(단식) | - | - | - | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 2-02(단식) | 미래융합경영과 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 3-01(단식) | 미래융합경영과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 3-02(단식) | 미래융합경영과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 스포츠산업경영과 1-03(단식) | 스포츠산업경영과 1-03(단식) | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스포츠산업경영과 2-03(단식) | 스포츠산업경영과 2-03(단식) | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스포츠산업경영과 3-03(단식) | 스포츠산업경영과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 1-09(단식) | 외식조리과 1-09(단식) | 13 | 8 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 1-10(단식) | 외식조리과 1-10(단식) | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 2-08(단식) | 외식조리과 2-08(단식) | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 2-09(단식) | 외식조리과 2-09(단식) | - | - | - | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 3-10(단식) | 외식조리과 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 3-11(단식) | 외식조리과 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 1-07(단식) | 웰니스관광과 1-07(단식) | 8 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 1-08(단식) | 웰니스관광과 1-08(단식) | 7 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 1-12(단식) | 웰니스관광과 1-12(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 2-06(단식) | 웰니스관광과 2-06(단식) | - | - | - | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 2-07(단식) | 웰니스관광과 2-07(단식) | - | - | - | 7 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 2-11(단식) | 웰니스관광과 2-11(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 3-07(단식) | 웰니스관광과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 3-08(단식) | 웰니스관광과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 3-13(단식) | 웰니스관광과 3-13(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | |||
| 크리에이티브디자인과 1-11(단식) | 크리에이티브디자인과 1-11(단식) | 3 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 크리에이티브디자인과 2-10(단식) | 크리에이티브디자인과 2-10(단식) | - | - | - | 4 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 크리에이티브디자인과 3-12(단식) | 크리에이티브디자인과 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 94 | 95 | 189 | 96 | 85 | 181 | 120 | 97 | 217 | 9 | 6 | 15 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI융합과 2-04(단식) | AI융합과 2-04(단식) | - | - | - | 9 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 (12) | 263 (9) | 578 (21) |
| AI융합과 2-05(단식) | AI융합과 2-05(단식) | - | - | - | 10 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI융합과 3-04(단식) | AI융합과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||
| AI콘텐츠과 1-04(단식) | AI콘텐츠과 1-04(단식) | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AI콘텐츠과 1-05(단식) | AI콘텐츠과 1-05(단식) | 14 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미디어인플루언서과 2-06(단식) | 미디어인플루언서과 2-06(단식) | - | - | - | 7 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미디어인플루언서과 3-05(단식) | 미디어인플루언서과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 1-01(단식) | 미래융합경영과 1-01(단식) | 8 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 1-02(단식) | 미래융합경영과 1-02(단식) | 7 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 2-01(단식) | 미래융합경영과 2-01(단식) | - | - | - | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 2-02(단식) | 미래융합경영과 2-02(단식) | - | - | - | 3 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 3-01(단식) | 미래융합경영과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미래융합경영과 3-02(단식) | 미래융합경영과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 스포츠산업경영과 1-03(단식) | 스포츠산업경영과 1-03(단식) | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스포츠산업경영과 2-03(단식) | 스포츠산업경영과 2-03(단식) | - | - | - | 12 | 7 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스포츠산업경영과 3-03(단식) | 스포츠산업경영과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 영상콘텐츠과 1-06(단식) | 영상콘텐츠과 1-06(단식) | 12 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 1-09(단식) | 외식조리과 1-09(단식) | 16 | 5 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 1-10(단식) | 외식조리과 1-10(단식) | 15 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 2-09(단식) | 외식조리과 2-09(단식) | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 2-10(단식) | 외식조리과 2-10(단식) | - | - | - | 13 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 3-08(단식) | 외식조리과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 외식조리과 3-09(단식) | 외식조리과 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 2-07(단식) | 웰니스관광과 2-07(단식) | - | - | - | 6 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 2-08(단식) | 웰니스관광과 2-08(단식) | - | - | - | 9 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 2-12(단식) | 웰니스관광과 2-12(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 3-06(단식) | 웰니스관광과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 3-07(단식) | 웰니스관광과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
| 웰니스관광과 3-11(단식) | 웰니스관광과 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | |||
| 크리에이티브디자인과 1-11(단식) | 크리에이티브디자인과 1-11(단식) | 7 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 크리에이티브디자인과 1-12(단식) | 크리에이티브디자인과 1-12(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 | - | - | - | |||
| 크리에이티브디자인과 2-11(단식) | 크리에이티브디자인과 2-11(단식) | - | - | - | 3 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 크리에이티브디자인과 3-10(단식) | 크리에이티브디자인과 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
