고등학교서울 종로구 평창동
서울예술고등학교
한눈에
전교생
1,051명▼ 1,058 → 1,051
3년 사이 7명 줄었습니다.
남 175 · 여 876
학급당 학생 수
35명▲ 지역 +13.5
종로구 평균 21.5명보다 많습니다
3년째 35.3 → 35 → 35
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 161개 · 565명 참여
특기적성 161개
학업중단율
3.6%▼ 4.3% → 3.6%
높아졌습니다.
- 학업중단 학생
- 38명
학업중단 38명
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 355 | 348 | 348 |
| 대학 | 187(53%) | 206(59%) | 181(52%) |
| 전문대학 | 2(0.6%) | 0 | 0 |
| 국외 진학 | 3(0.8%) | 0 | 0 |
| 기타 | 163(46%) | 142(41%) | 167(48%) |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다.
그 밖의 지표
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 종로구
- 서울
- 서울특별시
- 전국
방과후학교 참여 학생
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 187 | 3 | 0 | 163 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 58 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 28 |
| 여 | 297 | 2 | 158 | 0 | 2 | 2 | 162 | 0 | 135 |
| 합 계 | 355 | 2 | 187 | 0 | 3 | 3 | 192 | 0 | 163 |
| 비 율 | 0.6 | 52.7 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 54.1 | 0.0 | 45.9 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 206 | 0 | 0 | 142 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 63 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 27 |
| 여 | 285 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 115 |
| 합 계 | 348 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 142 |
| 비 율 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 40.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 181 | 0 | 0 | 167 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 56 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 |
| 여 | 292 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 134 |
| 합 계 | 348 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 167 |
| 비 율 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 48.0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 23 | 6 | 37 | 357 | 10.4% |
| 2학년 | 3 | 0 | 8 | 353 | 2.3% |
| 3학년 | 0 | 0 | 1 | 349 | 0.3% |
| 총 계 | 26 | 6 | 46 | 1,059 | 4.3% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 11 | 3 | 23 | 360 | 6.4% |
| 2학년 | 15 | 0 | 8 | 349 | 2.3% |
| 3학년 | 0 | 0 | 1 | 349 | 0.3% |
| 총 계 | 26 | 3 | 32 | 1,058 | 3% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 14 | 4 | 31 | 355 | 8.7% |
| 2학년 | 10 | 4 | 7 | 350 | 2% |
| 3학년 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0% |
| 총 계 | 24 | 8 | 38 | 1,050 | 3.6% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 169 | 169 | 505 |
| 수강학생수 | 0 | 1,153 | 1,153 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 8.5 | 13.9 | 23.3 | 19.1 | 22.4 | 26.3 | ||
| 서울특별시 | 9.7 | 5.3 | 17.0 | 8.6 | 15.0 | 18.7 | ||
| 전국 | 18.6 | 5.0 | 51.0 | 10.8 | 23.5 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 2,380,617,670 | 259,038,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 262 | 262 | 2,605 |
| 수강학생수 | 0 | 2,605 | 2,605 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 8.1 | 20.1 | 22.8 | 40.4 | 28.1 | 55.1 | ||
| 서울특별시 | 9.4 | 5.9 | 17.1 | 7.1 | 15.3 | 19.0 | ||
| 전국 | 18.5 | 4.9 | 50.4 | 10.2 | 23.4 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 2,387,292,630 | 2,400,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 161 | 161 | 565 |
| 수강학생수 | 0 | 1,949 | 1,949 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 7.7 | 12.9 | 19.2 | 31.9 | 20.6 | 25.0 | ||
| 서울특별시 | 8.5 | 7.3 | 16.2 | 7.4 | 15.8 | 17.2 | ||
| 전국 | 17.3 | 5.3 | 46.8 | 10.6 | 22.7 | 29.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 466,905,760 | 2,520,240 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 360 | 349 | 349 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 34.9 | 34.9 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 22.8 | 22.3 | 19.9 | 10.1 |
| 서울특별시 | 25.2 | 24.7 | 23 | 11.3 |
| 전국 | 24.7 | 24.7 | 22.6 | 11.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 355 | 350 | 345 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 35.0 | 34.5 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 23.2 | 22 | 21.7 | 10.3 |
| 서울특별시 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 11.3 |
| 전국 | 24.1 | 24 | 24.2 | 11.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 361 | 343 | 347 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 36.1 | 34.3 | 34.7 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종로구 | 24 | 21.9 | 21.2 | 10.2 |
| 서울특별시 | 25.5 | 23.8 | 24 | 11.1 |
| 전국 | 24.9 | 23.2 | 23.5 | 11.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 169.0 | 889.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 169 | 889 | 1,058 |
| 비 율 | 16 | 84 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 종로구 | 54.9 | 45.1 |
| 서울특별시 | 51.5 | 48.5 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 163.0 | 887.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 163 | 887 | 1,050 |
| 비 율 | 15.5 | 84.5 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 종로구 | 55 | 45 |
| 서울특별시 | 51.4 | 48.6 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 175.0 | 876.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 175 | 876 | 1,051 |
| 비 율 | 16.7 | 83.3 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 종로구 | 56.3 | 43.7 |
| 서울특별시 | 51.4 | 48.6 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무용과 1-01(단식) | 무용과 1-01(단식) | 9 | 31 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 (-) | 889 (-) | 1,058 (-) |
| 무용과 2-01(단식) | 무용과 2-01(단식) | - | - | - | 4 | 34 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 무용과 3-01(단식) | 무용과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 37 | 41 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-02(단식) | 미술과 1-02(단식) | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-03(단식) | 미술과 1-03(단식) | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-04(단식) | 미술과 1-04(단식) | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-05(단식) | 미술과 1-05(단식) | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-02(단식) | 미술과 2-02(단식) | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-03(단식) | 미술과 2-03(단식) | - | - | - | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-04(단식) | 미술과 2-04(단식) | - | - | - | 2 | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-05(단식) | 미술과 2-05(단식) | - | - | - | 2 | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-02(단식) | 미술과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-03(단식) | 미술과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-04(단식) | 미술과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-05(단식) | 미술과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-06(단식) | 음악과 1-06(단식) | 8 | 28 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-07(단식) | 음악과 1-07(단식) | 8 | 28 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-08(단식) | 음악과 1-08(단식) | 8 | 28 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-09(단식) | 음악과 1-09(단식) | 8 | 28 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-10(단식) | 음악과 1-10(단식) | 9 | 28 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-06(단식) | 음악과 2-06(단식) | - | - | - | 10 | 26 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-07(단식) | 음악과 2-07(단식) | - | - | - | 8 | 26 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-08(단식) | 음악과 2-08(단식) | - | - | - | 10 | 24 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-09(단식) | 음악과 2-09(단식) | - | - | - | 9 | 26 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-10(단식) | 음악과 2-10(단식) | - | - | - | 10 | 25 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-06(단식) | 음악과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-07(단식) | 음악과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-08(단식) | 음악과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 26 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-09(단식) | 음악과 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-10(단식) | 음악과 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 56 | 304 | 360 | 57 | 292 | 349 | 56 | 293 | 349 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무용과 1-01(단식) | 무용과 1-01(단식) | 6 | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 (-) | 887 (-) | 1,050 (-) |
| 무용과 2-01(단식) | 무용과 2-01(단식) | - | - | - | 9 | 29 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 무용과 3-01(단식) | 무용과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 33 | 37 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-02(단식) | 미술과 1-02(단식) | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-03(단식) | 미술과 1-03(단식) | - | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-04(단식) | 미술과 1-04(단식) | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-05(단식) | 미술과 1-05(단식) | 1 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-02(단식) | 미술과 2-02(단식) | - | - | - | 2 | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-03(단식) | 미술과 2-03(단식) | - | - | - | 2 | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-04(단식) | 미술과 2-04(단식) | - | - | - | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-05(단식) | 미술과 2-05(단식) | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-02(단식) | 미술과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-03(단식) | 미술과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 3 | 31 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-04(단식) | 미술과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-05(단식) | 미술과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-06(단식) | 음악과 1-06(단식) | 9 | 27 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-07(단식) | 음악과 1-07(단식) | 10 | 26 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-08(단식) | 음악과 1-08(단식) | 8 | 26 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-09(단식) | 음악과 1-09(단식) | 9 | 27 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-10(단식) | 음악과 1-10(단식) | 9 | 25 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-06(단식) | 음악과 2-06(단식) | - | - | - | 7 | 28 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-07(단식) | 음악과 2-07(단식) | - | - | - | 8 | 27 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-08(단식) | 음악과 2-08(단식) | - | - | - | 8 | 27 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-09(단식) | 음악과 2-09(단식) | - | - | - | 8 | 27 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-10(단식) | 음악과 2-10(단식) | - | - | - | 7 | 28 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-06(단식) | 음악과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-07(단식) | 음악과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 26 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-08(단식) | 음악과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 25 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-09(단식) | 음악과 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 26 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-10(단식) | 음악과 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 26 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 56 | 299 | 355 | 53 | 297 | 350 | 54 | 291 | 345 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무용과 1-01(단식) | 무용과 1-01(단식) | 6 | 34 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 (-) | 876 (-) | 1,051 (-) |
| 무용과 2-01(단식) | 무용과 2-01(단식) | - | - | - | 5 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 무용과 3-01(단식) | 무용과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 31 | 36 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-02(단식) | 미술과 1-02(단식) | 3 | 32 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-03(단식) | 미술과 1-03(단식) | 3 | 32 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-04(단식) | 미술과 1-04(단식) | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-05(단식) | 미술과 1-05(단식) | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-02(단식) | 미술과 2-02(단식) | - | - | - | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-03(단식) | 미술과 2-03(단식) | - | - | - | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-04(단식) | 미술과 2-04(단식) | - | - | - | 1 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-05(단식) | 미술과 2-05(단식) | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-02(단식) | 미술과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-03(단식) | 미술과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 2 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-04(단식) | 미술과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-05(단식) | 미술과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 3 | 31 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-06(단식) | 음악과 1-06(단식) | 12 | 24 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-07(단식) | 음악과 1-07(단식) | 11 | 26 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-08(단식) | 음악과 1-08(단식) | 12 | 24 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-09(단식) | 음악과 1-09(단식) | 11 | 26 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-10(단식) | 음악과 1-10(단식) | 10 | 25 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-06(단식) | 음악과 2-06(단식) | - | - | - | 9 | 24 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-07(단식) | 음악과 2-07(단식) | - | - | - | 8 | 24 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-08(단식) | 음악과 2-08(단식) | - | - | - | 9 | 24 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-09(단식) | 음악과 2-09(단식) | - | - | - | 9 | 24 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-10(단식) | 음악과 2-10(단식) | - | - | - | 9 | 24 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-06(단식) | 음악과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 27 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-07(단식) | 음악과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 7 | 28 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-08(단식) | 음악과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 7 | 28 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-09(단식) | 음악과 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 7 | 27 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-10(단식) | 음악과 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 26 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 72 | 289 | 361 | 54 | 289 | 343 | 49 | 298 | 347 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| 여(B) | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
