고등학교서울 성북구 정릉동
대일외국어고등학교
한눈에
전교생
738명▲ 718 → 738
3년 사이 20명 늘었습니다.
남 169 · 여 569
학급당 학생 수
24.6명▲ 지역 +2.5
성북구 평균 22.1명보다 많습니다
3년째 23.9 → 24.2 → 24.6
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 33개 · 441명 참여
특기적성 0개
학업중단율
0.6%▼ 0.7% → 0.6%
높아졌습니다.
- 학업중단 학생
- 4명
학업중단 4명
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 249 | 234 | 236 |
| 대학 | 163(65%) | 149(64%) | 140(59%) |
| 전문대학 | 0 | 1(0.4%) | 0 |
| 국외 진학 | 4(1.6%) | 2(0.9%) | 2(0.8%) |
| 기타 | 82(33%) | 82(35%) | 94(40%) |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다.
그 밖의 지표
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 성북구
- 서울
- 서울특별시
- 전국
방과후학교 참여 학생
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 163 | 4 | 0 | 82 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 63 | 0 | 36 | 0 | 2 | 2 | 38 | 0 | 25 |
| 여 | 186 | 0 | 127 | 1 | 1 | 2 | 129 | 0 | 57 |
| 합 계 | 249 | 0 | 163 | 1 | 3 | 4 | 167 | 0 | 82 |
| 비 율 | 0.0 | 65.5 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 67.1 | 0.0 | 32.9 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 2 | 0 | 82 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 53 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 28 |
| 여 | 181 | 0 | 126 | 0 | 1 | 1 | 127 | 0 | 54 |
| 합 계 | 234 | 1 | 149 | 0 | 2 | 2 | 152 | 0 | 82 |
| 비 율 | 0.4 | 63.7 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 65.0 | 0.0 | 35.0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 140 | 2 | 0 | 94 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 55 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 27 |
| 여 | 181 | 0 | 113 | 0 | 1 | 1 | 114 | 0 | 67 |
| 합 계 | 236 | 0 | 140 | 0 | 2 | 2 | 142 | 0 | 94 |
| 비 율 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 60.2 | 0.0 | 39.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 6 | 9 | 2 | 246 | 0.8% |
| 2학년 | 0 | 2 | 3 | 239 | 1.3% |
| 3학년 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0% |
| 총 계 | 6 | 11 | 5 | 719 | 0.7% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 1 | 1 | 1 | 243 | 0.4% |
| 2학년 | 0 | 4 | 1 | 239 | 0.4% |
| 3학년 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0% |
| 총 계 | 1 | 5 | 2 | 718 | 0.3% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2 | 4 | 1 | 252 | 0.4% |
| 2학년 | 0 | 3 | 2 | 240 | 0.8% |
| 3학년 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0.4% |
| 총 계 | 2 | 7 | 4 | 726 | 0.6% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 35 | 1 | 36 | 465 |
| 수강학생수 | 715 | 11 | 726 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성북구 | 12.6 | 1.2 | 30.5 | 2.7 | 13.8 | 19.7 | ||
| 서울특별시 | 9.7 | 5.3 | 17.0 | 8.6 | 15.0 | 18.7 | ||
| 전국 | 18.6 | 5.0 | 51.0 | 10.8 | 23.5 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 256,307,100 | 13,579,120 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 38 | 1 | 39 | 499 |
| 수강학생수 | 487 | 12 | 499 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성북구 | 11.8 | 2.8 | 25.2 | 6.1 | 14.6 | 23.7 | ||
| 서울특별시 | 9.4 | 5.9 | 17.1 | 7.1 | 15.3 | 19.0 | ||
| 전국 | 18.5 | 4.9 | 50.4 | 10.2 | 23.4 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 145,421,280 | 12,435,790 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 33 | 0 | 33 | 441 |
| 수강학생수 | 637 | 0 | 637 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성북구 | 11.2 | 2.2 | 28.2 | 3.8 | 13.4 | 21.7 | ||
| 서울특별시 | 8.5 | 7.3 | 16.2 | 7.4 | 15.8 | 17.2 | ||
| 전국 | 17.3 | 5.3 | 46.8 | 10.6 | 22.7 | 29.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 219,572,020 | 13,817,300 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 243 | 239 | 236 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 23.9 | 23.6 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성북구 | 24.3 | 23.6 | 22.5 | 10.7 |
| 서울특별시 | 25.2 | 24.7 | 23 | 11.3 |
| 전국 | 24.7 | 24.7 | 22.6 | 11.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 252 | 240 | 234 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 24.0 | 23.4 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성북구 | 23.7 | 23.8 | 23.4 | 10.5 |
| 서울특별시 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 11.3 |
| 전국 | 24.1 | 24 | 24.2 | 11.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 257 | 245 | 236 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 25.7 | 24.5 | 23.6 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 성북구 | 24.3 | 22.7 | 23.3 | 10.6 |
| 서울특별시 | 25.5 | 23.8 | 24 | 11.1 |
| 전국 | 24.9 | 23.2 | 23.5 | 11.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 167.0 | 551.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 167 | 551 | 718 |
| 비 율 | 23.3 | 76.7 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 성북구 | 52.8 | 47.2 |
| 서울특별시 | 51.5 | 48.5 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 176.0 | 550.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 176 | 550 | 726 |
| 비 율 | 24.2 | 75.8 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 성북구 | 53 | 47 |
| 서울특별시 | 51.4 | 48.6 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 169.0 | 569.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 169 | 569 | 738 |
| 비 율 | 22.9 | 77.1 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 성북구 | 52.6 | 47.4 |
| 서울특별시 | 51.4 | 48.6 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 독일어과 1-03(단식) | 독일어과 1-03(단식) | 5 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 (-) | 551 (-) | 718 (-) |
| 독일어과 1-04(단식) | 독일어과 1-04(단식) | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 독일어과 2-03(단식) | 독일어과 2-03(단식) | - | - | - | 9 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 독일어과 2-04(단식) | 독일어과 2-04(단식) | - | - | - | 8 | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 독일어과 3-03(단식) | 독일어과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 러시아어과 1-10(단식) | 러시아어과 1-10(단식) | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 러시아어과 2-10(단식) | 러시아어과 2-10(단식) | - | - | - | 4 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 러시아어과 3-08(단식) | 러시아어과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 1-08(단식) | 스페인어과 1-08(단식) | 5 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 1-09(단식) | 스페인어과 1-09(단식) | 5 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 2-08(단식) | 스페인어과 2-08(단식) | - | - | - | 6 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 2-09(단식) | 스페인어과 2-09(단식) | - | - | - | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 3-07(단식) | 스페인어과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 21 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 영어과 3-09(단식) | 영어과 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 6 | 17 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 영어과 3-10(단식) | 영어과 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일본어과 1-05(단식) | 일본어과 1-05(단식) | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일본어과 2-05(단식) | 일본어과 2-05(단식) | - | - | - | 4 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일본어과 3-04(단식) | 일본어과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 1-06(단식) | 중국어과 1-06(단식) | 5 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 1-07(단식) | 중국어과 1-07(단식) | 6 | 17 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 2-06(단식) | 중국어과 2-06(단식) | - | - | - | 5 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 2-07(단식) | 중국어과 2-07(단식) | - | - | - | 5 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 3-05(단식) | 중국어과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 3-06(단식) | 중국어과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 1-01(단식) | 프랑스어과 1-01(단식) | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 1-02(단식) | 프랑스어과 1-02(단식) | 6 | 19 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 2-01(단식) | 프랑스어과 2-01(단식) | - | - | - | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 2-02(단식) | 프랑스어과 2-02(단식) | - | - | - | 4 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 3-01(단식) | 프랑스어과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 3-02(단식) | 프랑스어과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 57 | 186 | 243 | 55 | 184 | 239 | 55 | 181 | 236 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 독일어과 1-03(단식) | 독일어과 1-03(단식) | 7 | 19 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 (-) | 550 (-) | 726 (-) |
| 독일어과 1-04(단식) | 독일어과 1-04(단식) | 6 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 독일어과 2-03(단식) | 독일어과 2-03(단식) | - | - | - | 5 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 독일어과 2-04(단식) | 독일어과 2-04(단식) | - | - | - | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 독일어과 3-03(단식) | 독일어과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 독일어과 3-04(단식) | 독일어과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 러시아어과 1-10(단식) | 러시아어과 1-10(단식) | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 러시아어과 2-10(단식) | 러시아어과 2-10(단식) | - | - | - | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 러시아어과 3-10(단식) | 러시아어과 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 1-08(단식) | 스페인어과 1-08(단식) | 8 | 18 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 1-09(단식) | 스페인어과 1-09(단식) | 9 | 17 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 2-08(단식) | 스페인어과 2-08(단식) | - | - | - | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 2-09(단식) | 스페인어과 2-09(단식) | - | - | - | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 3-08(단식) | 스페인어과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 3-09(단식) | 스페인어과 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일본어과 1-05(단식) | 일본어과 1-05(단식) | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일본어과 2-05(단식) | 일본어과 2-05(단식) | - | - | - | 5 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일본어과 3-05(단식) | 일본어과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 1-06(단식) | 중국어과 1-06(단식) | 6 | 19 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 1-07(단식) | 중국어과 1-07(단식) | 5 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 2-06(단식) | 중국어과 2-06(단식) | - | - | - | 5 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 2-07(단식) | 중국어과 2-07(단식) | - | - | - | 5 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 3-06(단식) | 중국어과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 3-07(단식) | 중국어과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 1-01(단식) | 프랑스어과 1-01(단식) | 4 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 1-02(단식) | 프랑스어과 1-02(단식) | 3 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 2-01(단식) | 프랑스어과 2-01(단식) | - | - | - | 6 | 19 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 2-02(단식) | 프랑스어과 2-02(단식) | - | - | - | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 3-01(단식) | 프랑스어과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 3-02(단식) | 프랑스어과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 66 | 186 | 252 | 55 | 185 | 240 | 55 | 179 | 234 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 독일어과 1-03(단식) | 독일어과 1-03(단식) | 6 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 (-) | 569 (-) | 738 (-) |
| 독일어과 1-04(단식) | 독일어과 1-04(단식) | 5 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 독일어과 2-03(단식) | 독일어과 2-03(단식) | - | - | - | 6 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 독일어과 2-04(단식) | 독일어과 2-04(단식) | - | - | - | 7 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 독일어과 3-03(단식) | 독일어과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 독일어과 3-04(단식) | 독일어과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 러시아어과 1-10(단식) | 러시아어과 1-10(단식) | 4 | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 러시아어과 2-10(단식) | 러시아어과 2-10(단식) | - | - | - | 13 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 러시아어과 3-10(단식) | 러시아어과 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 1-08(단식) | 스페인어과 1-08(단식) | 6 | 21 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 1-09(단식) | 스페인어과 1-09(단식) | 5 | 22 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 2-08(단식) | 스페인어과 2-08(단식) | - | - | - | 8 | 18 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 2-09(단식) | 스페인어과 2-09(단식) | - | - | - | 9 | 17 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 3-08(단식) | 스페인어과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 스페인어과 3-09(단식) | 스페인어과 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일본어과 1-05(단식) | 일본어과 1-05(단식) | 4 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일본어과 2-05(단식) | 일본어과 2-05(단식) | - | - | - | 5 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일본어과 3-05(단식) | 일본어과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 1-06(단식) | 중국어과 1-06(단식) | 6 | 21 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 1-07(단식) | 중국어과 1-07(단식) | 7 | 20 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 2-06(단식) | 중국어과 2-06(단식) | - | - | - | 5 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 2-07(단식) | 중국어과 2-07(단식) | - | - | - | 5 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 3-06(단식) | 중국어과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 중국어과 3-07(단식) | 중국어과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 1-01(단식) | 프랑스어과 1-01(단식) | 4 | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 1-02(단식) | 프랑스어과 1-02(단식) | 3 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 2-01(단식) | 프랑스어과 2-01(단식) | - | - | - | 3 | 23 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 2-02(단식) | 프랑스어과 2-02(단식) | - | - | - | 4 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 3-01(단식) | 프랑스어과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 프랑스어과 3-02(단식) | 프랑스어과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 50 | 207 | 257 | 65 | 180 | 245 | 54 | 182 | 236 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
