고등학교경기 부천시 중동
경기예술고등학교
한눈에
전교생
683명▲ 665 → 683
3년 사이 18명 늘었습니다.
남 153 · 여 530
학급당 학생 수
37.9명▲ 지역 +15.6
부천시 평균 22.3명보다 많습니다
3년째 36.9 → 37.6 → 37.9
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 87개 · 442명 참여
특기적성 74개
학업중단율
1.6%▼ 2.7% → 1.6%
높아졌습니다.
- 학업중단 학생
- 11명
학업중단 11명
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 214 | 218 | 217 |
| 대학 | 136(64%) | 133(61%) | 139(64%) |
| 전문대학 | 15(7.0%) | 18(8.3%) | 12(5.5%) |
| 국외 진학 | 6(2.8%) | 6(2.8%) | 7(3.2%) |
| 기타 | 57(27%) | 61(28%) | 59(27%) |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다.
그 밖의 지표
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 부천시
- 경기
- 부천시 원미구
- 경기도
- 전국
방과후학교 참여 학생
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 136 | 6 | 0 | 57 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 44 | 4 | 27 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 12 |
| 여 | 170 | 11 | 109 | 0 | 5 | 5 | 125 | 0 | 45 |
| 합 계 | 214 | 15 | 136 | 0 | 6 | 6 | 157 | 0 | 57 |
| 비 율 | 7.0 | 63.6 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 73.4 | 0.0 | 26.6 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 133 | 6 | 0 | 61 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 37 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 |
| 여 | 181 | 15 | 111 | 0 | 6 | 6 | 132 | 0 | 49 |
| 합 계 | 218 | 18 | 133 | 0 | 6 | 6 | 157 | 0 | 61 |
| 비 율 | 8.3 | 61.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 72.0 | 0.0 | 28.0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 139 | 7 | 0 | 59 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 45 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 17 |
| 여 | 172 | 11 | 112 | 0 | 7 | 7 | 130 | 0 | 42 |
| 합 계 | 217 | 12 | 139 | 0 | 7 | 7 | 158 | 0 | 59 |
| 비 율 | 5.5 | 64.1 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 72.8 | 0.0 | 27.2 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 5 | 9 | 232 | 3.9% |
| 2학년 | 0 | 0 | 8 | 222 | 3.6% |
| 3학년 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0.5% |
| 총 계 | 4 | 5 | 18 | 673 | 2.7% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 5 | 2 | 7 | 234 | 3% |
| 2학년 | 0 | 6 | 1 | 214 | 0.5% |
| 3학년 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0% |
| 총 계 | 5 | 8 | 8 | 665 | 1.2% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 4 | 10 | 232 | 4.3% |
| 2학년 | 0 | 2 | 1 | 230 | 0.4% |
| 3학년 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0% |
| 총 계 | 4 | 6 | 11 | 676 | 1.6% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 73 | 73 | 400 |
| 수강학생수 | 0 | 882 | 882 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 2.9 | 7.4 | 3.9 | 12.8 | 10.4 | 11.9 | ||
| 경기도 | 7.0 | 3.1 | 11.0 | 4.8 | 10.1 | 12.5 | ||
| 전국 | 18.6 | 5.0 | 51.0 | 10.8 | 23.5 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 1,728,278,280 | 24,000,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 70 | 70 | 405 |
| 수강학생수 | 0 | 892 | 892 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 0.6 | 4.9 | 1.7 | 9.9 | 5.6 | 6.8 | ||
| 경기도 | 6.2 | 2.9 | 10.1 | 4.9 | 9.1 | 11.5 | ||
| 전국 | 18.5 | 4.9 | 50.4 | 10.2 | 23.4 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 1,664,672,020 | 18,600,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 13 | 74 | 87 | 442 |
| 수강학생수 | 223 | 971 | 1,194 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 1.1 | 5.5 | 3.3 | 11.3 | 6.6 | 7.3 | ||
| 경기도 | 6.2 | 3.3 | 10.0 | 5.0 | 9.6 | 11.5 | ||
| 전국 | 17.3 | 5.3 | 46.8 | 10.6 | 22.7 | 29.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 1,751,118,680 | 16,200,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 234 | 214 | 217 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 35.7 | 36.2 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 24.2 | 25.8 | 23.4 | 11.8 |
| 경기도 | 27 | 27.2 | 24.7 | 12.7 |
| 전국 | 24.7 | 24.7 | 22.6 | 11.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 232 | 230 | 214 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 38.7 | 38.3 | 35.7 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 23.2 | 23.7 | 25.4 | 11.8 |
| 경기도 | 26 | 26.3 | 26.5 | 12.7 |
| 전국 | 24.1 | 24 | 24.2 | 11.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 234 | 222 | 227 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 37.0 | 37.8 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 24.4 | 22.4 | 23.3 | 11.3 |
| 경기도 | 26.8 | 25.1 | 25.6 | 12.4 |
| 전국 | 24.9 | 23.2 | 23.5 | 11.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 141.0 | 524.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 141 | 524 | 665 |
| 비 율 | 21.2 | 78.8 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 46.1 | 53.9 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 143.0 | 533.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 143 | 533 | 676 |
| 비 율 | 21.2 | 78.8 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 45.9 | 54.1 |
| 경기도 | 51.2 | 48.8 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 153.0 | 530.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 153 | 530 | 683 |
| 비 율 | 22.4 | 77.6 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 46 | 54 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만화애니메이션과 1-05(단식) | 만화애니메이션과 1-05(단식) | 4 | 38 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 (-) | 524 (-) | 665 (-) |
| 만화애니메이션과 2-05(단식) | 만화애니메이션과 2-05(단식) | - | - | - | 1 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 만화애니메이션과 3-05(단식) | 만화애니메이션과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-03(단식) | 미술과 1-03(단식) | 4 | 35 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-04(단식) | 미술과 1-04(단식) | 5 | 33 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-03(단식) | 미술과 2-03(단식) | - | - | - | 2 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-04(단식) | 미술과 2-04(단식) | - | - | - | 2 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-03(단식) | 미술과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 2 | 37 | 39 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-04(단식) | 미술과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 34 | 39 | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 1-06(단식) | 연극영화과 1-06(단식) | 11 | 27 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 2-06(단식) | 연극영화과 2-06(단식) | - | - | - | 9 | 26 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 3-06(단식) | 연극영화과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 21 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-01(단식) | 음악과 1-01(단식) | 13 | 26 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-02(단식) | 음악과 1-02(단식) | 14 | 24 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-01(단식) | 음악과 2-01(단식) | - | - | - | 14 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-02(단식) | 음악과 2-02(단식) | - | - | - | 17 | 18 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-01(단식) | 음악과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-02(단식) | 음악과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 23 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 51 | 183 | 234 | 45 | 169 | 214 | 45 | 172 | 217 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만화애니메이션과 1-05(단식) | 만화애니메이션과 1-05(단식) | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 (-) | 533 (-) | 676 (-) |
| 만화애니메이션과 2-05(단식) | 만화애니메이션과 2-05(단식) | - | - | - | 4 | 37 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 만화애니메이션과 3-05(단식) | 만화애니메이션과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-03(단식) | 미술과 1-03(단식) | 4 | 35 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-04(단식) | 미술과 1-04(단식) | 3 | 36 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-03(단식) | 미술과 2-03(단식) | - | - | - | 5 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-04(단식) | 미술과 2-04(단식) | - | - | - | 4 | 34 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-03(단식) | 미술과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 2 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-04(단식) | 미술과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 2 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 1-06(단식) | 연극영화과 1-06(단식) | 12 | 26 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 2-06(단식) | 연극영화과 2-06(단식) | - | - | - | 12 | 26 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 3-06(단식) | 연극영화과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 26 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-01(단식) | 음악과 1-01(단식) | 13 | 26 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-02(단식) | 음악과 1-02(단식) | 14 | 25 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-01(단식) | 음악과 2-01(단식) | - | - | - | 13 | 25 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-02(단식) | 음악과 2-02(단식) | - | - | - | 14 | 24 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-01(단식) | 음악과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-02(단식) | 음악과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 46 | 186 | 232 | 52 | 178 | 230 | 45 | 169 | 214 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만화애니메이션과 1-05(단식) | 만화애니메이션과 1-05(단식) | 4 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 (-) | 530 (-) | 683 (-) |
| 만화애니메이션과 2-05(단식) | 만화애니메이션과 2-05(단식) | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 만화애니메이션과 3-05(단식) | 만화애니메이션과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 3 | 36 | 39 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-03(단식) | 미술과 1-03(단식) | 6 | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-04(단식) | 미술과 1-04(단식) | 6 | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-03(단식) | 미술과 2-03(단식) | - | - | - | 4 | 33 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-04(단식) | 미술과 2-04(단식) | - | - | - | 3 | 35 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-03(단식) | 미술과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-04(단식) | 미술과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 34 | 38 | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 1-06(단식) | 연극영화과 1-06(단식) | 15 | 23 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 2-06(단식) | 연극영화과 2-06(단식) | - | - | - | 13 | 24 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 3-06(단식) | 연극영화과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 25 | 37 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-01(단식) | 음악과 1-01(단식) | 13 | 26 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-02(단식) | 음악과 1-02(단식) | 12 | 27 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-01(단식) | 음악과 2-01(단식) | - | - | - | 10 | 27 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-02(단식) | 음악과 2-02(단식) | - | - | - | 16 | 21 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-01(단식) | 음악과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 23 | 38 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-02(단식) | 음악과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 26 | 38 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 56 | 178 | 234 | 46 | 176 | 222 | 51 | 176 | 227 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 여(B) | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 45 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 81 | 19 | 26.6 | 73.4 |
| 경기도 | 77.4 | 22.6 | 34.8 | 65.2 |
| 전국 | 74.3 | 25.7 | 40.9 | 59.1 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| 여(B) | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 31 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 47 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 80.8 | 19.2 | 26.9 | 73.1 |
| 경기도 | 76.6 | 23.4 | 34.5 | 65.5 |
| 전국 | 73.2 | 26.8 | 40.3 | 59.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| 여(B) | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 46 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 82.1 | 17.9 | 26.7 | 73.3 |
| 경기도 | 76.7 | 23.3 | 34.2 | 65.8 |
| 전국 | 72.9 | 27.2 | 39.7 | 60.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗자격종별 교원 현황
| 교장 | 교감 | 수석 교사 | 정교사 (1정) | 정교사 (2정) | 특수 1정 | 특수 2정 | 준교사 | 실기 교사 | 전문상담교사 | 사서 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 합 계 | 1 | 1 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '자격종별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교장 | 교감 | 수석 교사 | 정교사 (1정) | 정교사 (2정) | 특수 1정 | 특수 2정 | 준교사 | 실기 교사 | 전문상담교사 | 사서 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 해당 없음 | ||
