고등학교경기 안양시 안양동
안양예술고등학교
한눈에
전교생
885명▲ 880 → 885
3년 사이 5명 늘었습니다.
남 217 · 여 668
학급당 학생 수
36.9명▲ 지역 +14.3
안양시 평균 22.6명보다 많습니다
3년째 36.7 → 36.8 → 36.9
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 181개 · 861명 참여
특기적성 173개
학업중단율
2%▼ 2.1% → 2%
낮아지고 있습니다.
- 학업중단 학생
- 18명
학업중단 18명
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 309 | 305 | 283 |
| 대학 | 189(61%) | 205(67%) | 190(67%) |
| 전문대학 | 21(6.8%) | 19(6.2%) | 25(8.8%) |
| 국외 진학 | 37(12%) | 0 | 8(2.8%) |
| 기타 | 62(20%) | 81(27%) | 59(21%) |
| 취업 | 0 | 0 | 1(0.4%) |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다.
그 밖의 지표
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 안양시
- 경기
- 안양시 만안구
- 경기도
- 전국
방과후학교 참여 학생
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 189 | 37 | 0 | 62 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 72 | 9 | 33 | 3 | 5 | 8 | 50 | 0 | 22 |
| 여 | 237 | 12 | 156 | 5 | 24 | 29 | 197 | 0 | 40 |
| 합 계 | 309 | 21 | 189 | 8 | 29 | 37 | 247 | 0 | 62 |
| 비 율 | 6.8 | 61.2 | 2.6 | 9.4 | 12.0 | 79.9 | 0.0 | 20.1 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 205 | 0 | 0 | 81 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 80 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 25 |
| 여 | 225 | 11 | 158 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 56 |
| 합 계 | 305 | 19 | 205 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 81 |
| 비 율 | 6.2 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | 0.0 | 26.6 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 190 | 8 | 1 | 59 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 70 | 11 | 40 | 0 | 1 | 1 | 52 | 1 | 17 |
| 여 | 213 | 14 | 150 | 6 | 1 | 7 | 171 | 0 | 42 |
| 합 계 | 283 | 25 | 190 | 6 | 2 | 8 | 223 | 1 | 59 |
| 비 율 | 8.8 | 67.1 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 78.8 | 0.4 | 20.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 38 | 25 | 12 | 317 | 3.8% |
| 2학년 | 22 | 10 | 7 | 279 | 2.5% |
| 3학년 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0% |
| 총 계 | 60 | 35 | 19 | 901 | 2.1% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 31 | 18 | 12 | 292 | 4.1% |
| 2학년 | 27 | 19 | 14 | 305 | 4.6% |
| 3학년 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0% |
| 총 계 | 58 | 37 | 26 | 880 | 3% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 47 | 15 | 7 | 282 | 2.5% |
| 2학년 | 30 | 22 | 11 | 299 | 3.7% |
| 3학년 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0% |
| 총 계 | 77 | 37 | 18 | 883 | 2% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 3 | 65 | 68 | 808 |
| 수강학생수 | 93 | 830 | 923 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 만안구 | 3.8 | 9.2 | 6.8 | 16.4 | 13.0 | 20.7 | ||
| 경기도 | 7.0 | 3.1 | 11.0 | 4.8 | 10.1 | 12.5 | ||
| 전국 | 18.6 | 5.0 | 51.0 | 10.8 | 23.5 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 1,933,771,770 | 30,722,600 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 6 | 80 | 86 | 825 |
| 수강학생수 | 109 | 1,080 | 1,189 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 만안구 | 3.7 | 10.8 | 6.0 | 20.3 | 14.4 | 20.8 | ||
| 경기도 | 6.2 | 2.9 | 10.1 | 4.9 | 9.1 | 11.5 | ||
| 전국 | 18.5 | 4.9 | 50.4 | 10.2 | 23.4 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 2,251,804,320 | 18,218,630 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 8 | 173 | 181 | 861 |
| 수강학생수 | 176 | 838 | 1,014 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 만안구 | 7.4 | 19.0 | 9.6 | 21.2 | 26.4 | 23.2 | ||
| 경기도 | 6.2 | 3.3 | 10.0 | 5.0 | 9.6 | 11.5 | ||
| 전국 | 17.3 | 5.3 | 46.8 | 10.6 | 22.7 | 29.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 2,416,337,250 | 19,051,620 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 292 | 305 | 283 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 36.5 | 38.1 | 35.4 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 안양시 만안구 | 24.6 | 24.6 | 22.9 | 11.7 |
| 경기도 | 27 | 27.2 | 24.7 | 12.7 |
| 전국 | 24.7 | 24.7 | 22.6 | 11.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 282 | 299 | 302 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 37.4 | 37.8 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 안양시 만안구 | 23.3 | 24 | 24.1 | 11.6 |
| 경기도 | 26 | 26.3 | 26.5 | 12.7 |
| 전국 | 24.1 | 24 | 24.2 | 11.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 308 | 281 | 296 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 38.5 | 35.1 | 37.0 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 안양시 만안구 | 25.1 | 22.4 | 23.4 | 11.5 |
| 경기도 | 26.8 | 25.1 | 25.6 | 12.4 |
| 전국 | 24.9 | 23.2 | 23.5 | 11.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 230.0 | 650.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 230 | 650 | 880 |
| 비 율 | 26.1 | 73.9 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 안양시 만안구 | 47.2 | 52.8 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 245.0 | 638.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 245 | 638 | 883 |
| 비 율 | 27.7 | 72.3 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 안양시 만안구 | 47.1 | 52.9 |
| 경기도 | 51.2 | 48.8 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 217.0 | 668.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 217 | 668 | 885 |
| 비 율 | 24.5 | 75.5 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 안양시 만안구 | 46.5 | 53.5 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무용과 1-05(단식) | 무용과 1-05(단식) | 5 | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 (-) | 650 (-) | 880 (-) |
| 무용과 2-05(단식) | 무용과 2-05(단식) | - | - | - | 2 | 31 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 무용과 3-05(단식) | 무용과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 문예창작과 1-08(단식) | 문예창작과 1-08(단식) | 9 | 31 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문예창작과 2-08(단식) | 문예창작과 2-08(단식) | - | - | - | 7 | 29 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문예창작과 3-08(단식) | 문예창작과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 2 | 39 | 41 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-06(단식) | 미술과 1-06(단식) | 7 | 33 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-07(단식) | 미술과 1-07(단식) | 7 | 34 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-06(단식) | 미술과 2-06(단식) | - | - | - | 7 | 33 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-07(단식) | 미술과 2-07(단식) | - | - | - | 8 | 31 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-06(단식) | 미술과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 30 | 38 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-07(단식) | 미술과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 5 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 1-01(단식) | 연극영화과 1-01(단식) | 13 | 26 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 1-02(단식) | 연극영화과 1-02(단식) | 13 | 27 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 2-01(단식) | 연극영화과 2-01(단식) | - | - | - | 13 | 26 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 2-02(단식) | 연극영화과 2-02(단식) | - | - | - | 13 | 27 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 3-01(단식) | 연극영화과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 24 | 40 | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 3-02(단식) | 연극영화과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 25 | 40 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-03(단식) | 음악과 1-03(단식) | 14 | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-04(단식) | 음악과 1-04(단식) | 13 | 17 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-03(단식) | 음악과 2-03(단식) | - | - | - | 12 | 27 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-04(단식) | 음악과 2-04(단식) | - | - | - | 17 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-03(단식) | 음악과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 19 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-04(단식) | 음악과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 81 | 211 | 292 | 79 | 226 | 305 | 70 | 213 | 283 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무용과 1-05(단식) | 무용과 1-05(단식) | 2 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 (-) | 638 (-) | 883 (-) |
| 무용과 2-05(단식) | 무용과 2-05(단식) | - | - | - | 6 | 30 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 무용과 3-05(단식) | 무용과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 문예창작과 1-08(단식) | 문예창작과 1-08(단식) | 7 | 33 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문예창작과 2-08(단식) | 문예창작과 2-08(단식) | - | - | - | 11 | 27 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문예창작과 3-08(단식) | 문예창작과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 31 | 39 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-06(단식) | 미술과 1-06(단식) | 7 | 33 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-07(단식) | 미술과 1-07(단식) | 8 | 32 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-06(단식) | 미술과 2-06(단식) | - | - | - | 8 | 33 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-07(단식) | 미술과 2-07(단식) | - | - | - | 7 | 34 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-06(단식) | 미술과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 31 | 40 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-07(단식) | 미술과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 31 | 39 | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 1-01(단식) | 연극영화과 1-01(단식) | 14 | 26 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 1-02(단식) | 연극영화과 1-02(단식) | 15 | 25 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 2-01(단식) | 연극영화과 2-01(단식) | - | - | - | 12 | 28 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 2-02(단식) | 연극영화과 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 27 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 3-01(단식) | 연극영화과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 27 | 40 | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 3-02(단식) | 연극영화과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 27 | 41 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-03(단식) | 음악과 1-03(단식) | 13 | 20 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-04(단식) | 음악과 1-04(단식) | 13 | 19 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-03(단식) | 음악과 2-03(단식) | - | - | - | 15 | 18 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-04(단식) | 음악과 2-04(단식) | - | - | - | 16 | 15 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-03(단식) | 음악과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 24 | 37 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-04(단식) | 음악과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 21 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 79 | 203 | 282 | 87 | 212 | 299 | 79 | 223 | 302 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무용과 1-05(단식) | 무용과 1-05(단식) | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 (-) | 668 (-) | 885 (-) |
| 무용과 2-05(단식) | 무용과 2-05(단식) | - | - | - | 2 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 무용과 3-05(단식) | 무용과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 6 | 28 | 34 | - | - | - | - | - | - | |||
| 문예창작과 1-08(단식) | 문예창작과 1-08(단식) | 7 | 32 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문예창작과 2-08(단식) | 문예창작과 2-08(단식) | - | - | - | 7 | 29 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 문예창작과 3-08(단식) | 문예창작과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 29 | 40 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-06(단식) | 미술과 1-06(단식) | 4 | 37 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 1-07(단식) | 미술과 1-07(단식) | 5 | 36 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-06(단식) | 미술과 2-06(단식) | - | - | - | 7 | 33 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 2-07(단식) | 미술과 2-07(단식) | - | - | - | 7 | 33 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-06(단식) | 미술과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 7 | 32 | 39 | - | - | - | - | - | - | |||
| 미술과 3-07(단식) | 미술과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 31 | 39 | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 1-01(단식) | 연극영화과 1-01(단식) | 9 | 31 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 1-02(단식) | 연극영화과 1-02(단식) | 8 | 32 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 2-01(단식) | 연극영화과 2-01(단식) | - | - | - | 14 | 25 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 2-02(단식) | 연극영화과 2-02(단식) | - | - | - | 15 | 24 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 3-01(단식) | 연극영화과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 28 | 40 | - | - | - | - | - | - | |||
| 연극영화과 3-02(단식) | 연극영화과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 27 | 40 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-03(단식) | 음악과 1-03(단식) | 12 | 22 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 1-04(단식) | 음악과 1-04(단식) | 8 | 25 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-03(단식) | 음악과 2-03(단식) | - | - | - | 12 | 21 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 2-04(단식) | 음악과 2-04(단식) | - | - | - | 14 | 19 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-03(단식) | 음악과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 음악과 3-04(단식) | 음악과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 53 | 255 | 308 | 78 | 203 | 281 | 86 | 210 | 296 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 32 | 0 | 1 |
| 여(B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 51 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 안양시 만안구 | 68.2 | 31.8 | 44.7 | 55.3 |
| 경기도 | 77.4 | 22.6 | 34.8 | 65.2 |
| 전국 | 74.3 | 25.7 | 40.9 | 59.1 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 28 | 0 | 1 |
| 여(B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 24 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 52 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 안양시 만안구 | 66.6 | 33.4 | 46.4 | 53.6 |
| 경기도 | 76.6 | 23.4 | 34.5 | 65.5 |
| 전국 | 73.2 | 26.8 | 40.3 | 59.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
