고등학교서울 서초구 방배동
동덕여자고등학교
한눈에
전교생
844명▼ 892 → 844
3년 사이 48명 줄었습니다.
남 0 · 여 844
학급당 학생 수
24.8명▼ 지역 -1.2
서초구 평균 26명보다 적습니다
3년째 24.1 → 23.9 → 24.8
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 16개 · 126명 참여
특기적성 4개
학업중단율
3.1%▲ 2.2% → 3.1%
높아졌습니다.
- 학업중단 학생
- 27명
학업중단 27명
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 321 | 259 | 279 |
| 대학 | 144(45%) | 121(47%) | 126(45%) |
| 전문대학 | 33(10%) | 31(12%) | 38(14%) |
| 국외 진학 | 0 | 0 | 1(0.4%) |
| 기타 | 144(45%) | 107(41%) | 114(41%) |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다.
그 밖의 지표
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 서초구
- 서울
- 서울특별시
- 전국
방과후학교 참여 학생
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 입학전형 요강
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 144 | 0 | 0 | 144 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여 | 321 | 33 | 144 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 144 |
| 합 계 | 321 | 33 | 144 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 144 |
| 비 율 | 10.3 | 44.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.1 | 0.0 | 44.9 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 121 | 0 | 0 | 107 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여 | 259 | 31 | 121 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 107 |
| 합 계 | 259 | 31 | 121 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 107 |
| 비 율 | 12.0 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.7 | 0.0 | 41.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 126 | 1 | 0 | 114 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 여 | 279 | 38 | 126 | 0 | 1 | 1 | 165 | 0 | 114 |
| 합 계 | 279 | 38 | 126 | 0 | 1 | 1 | 165 | 0 | 114 |
| 비 율 | 13.6 | 45.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 59.1 | 0.0 | 40.9 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 7 | 14 | 11 | 321 | 3.4% |
| 2학년 | 1 | 8 | 8 | 289 | 2.8% |
| 3학년 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0% |
| 총 계 | 8 | 22 | 19 | 870 | 2.2% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 9 | 7 | 14 | 310 | 4.5% |
| 2학년 | 5 | 7 | 12 | 303 | 4% |
| 3학년 | 2 | 0 | 1 | 279 | 0.4% |
| 총 계 | 16 | 14 | 27 | 892 | 3% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 7 | 9 | 15 | 269 | 5.6% |
| 2학년 | 3 | 10 | 11 | 302 | 3.6% |
| 3학년 | 0 | 0 | 1 | 289 | 0.3% |
| 총 계 | 10 | 19 | 27 | 860 | 3.1% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 7 | 5 | 12 | 96 |
| 수강학생수 | 28 | 86 | 114 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서초구 | 3.6 | 1.8 | 4.3 | 2.8 | 5.4 | 5.9 | ||
| 서울특별시 | 9.7 | 5.3 | 17.0 | 8.6 | 15.0 | 18.7 | ||
| 전국 | 18.6 | 5.0 | 51.0 | 10.8 | 23.5 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 32,980,000 | 5,460,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 8 | 5 | 13 | 119 |
| 수강학생수 | 29 | 90 | 119 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서초구 | 4.8 | 1.2 | 5.1 | 1.8 | 5.9 | 5.3 | ||
| 서울특별시 | 9.4 | 5.9 | 17.1 | 7.1 | 15.3 | 19.0 | ||
| 전국 | 18.5 | 4.9 | 50.4 | 10.2 | 23.4 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 43,512,586 | 2,647,314 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 12 | 4 | 16 | 126 |
| 수강학생수 | 87 | 56 | 143 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서초구 | 4.9 | 1.6 | 5.7 | 2.0 | 6.5 | 7.0 | ||
| 서울특별시 | 8.5 | 7.3 | 16.2 | 7.4 | 15.8 | 17.2 | ||
| 전국 | 17.3 | 5.3 | 46.8 | 10.6 | 22.7 | 29.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 51,624,300 | 10,177,600 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 303 | 279 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 25.8 | 23.3 | 23.3 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 서초구 | 27.9 | 27 | 25.3 | 12.8 |
| 서울특별시 | 25.2 | 24.7 | 23 | 11.3 |
| 전국 | 24.7 | 24.7 | 22.6 | 11.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 269 | 302 | 289 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 25.2 | 22.2 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 서초구 | 26.4 | 27.2 | 26.5 | 12.7 |
| 서울특별시 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 11.3 |
| 전국 | 24.1 | 24 | 24.2 | 11.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 257 | 286 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 27.4 | 23.4 | 23.8 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 서초구 | 28.3 | 25.5 | 26.5 | 12.5 |
| 서울특별시 | 25.5 | 23.8 | 24 | 11.1 |
| 전국 | 24.9 | 23.2 | 23.5 | 11.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 0.0 | 892.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 0 | 892 | 892 |
| 비 율 | 0 | 100 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 서초구 | 52.9 | 47.1 |
| 서울특별시 | 51.5 | 48.5 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 0.0 | 860.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 0 | 860 | 860 |
| 비 율 | 0 | 100 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 서초구 | 52.1 | 47.9 |
| 서울특별시 | 51.4 | 48.6 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 0.0 | 844.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 0 | 844 | 844 |
| 비 율 | 0 | 100 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 서초구 | 52.3 | 47.7 |
| 서울특별시 | 51.4 | 48.6 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 1-01(단식) | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - (-) | 892 (-) | 892 (-) |
| 1-02(단식) | 1-02(단식) | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 1-03(단식) | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 1-04(단식) | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 1-05(단식) | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 1-06(단식) | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 1-07(단식) | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 1-08(단식) | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 1-09(단식) | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 1-10(단식) | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-11(단식) | 1-11(단식) | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-12(단식) | 1-12(단식) | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | 2-01(단식) | - | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | 2-02(단식) | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | 2-03(단식) | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | 2-04(단식) | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | 2-05(단식) | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | 2-06(단식) | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | 2-07(단식) | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | 2-08(단식) | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | 2-09(단식) | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | 2-10(단식) | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11(단식) | 2-11(단식) | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-12(단식) | 2-12(단식) | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-13(단식) | 2-13(단식) | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-11(단식) | 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-12(단식) | 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 합 계 | - | 310 | 310 | - | 303 | 303 | - | 279 | 279 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 1-01(단식) | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - (-) | 860 (-) | 860 (-) |
| 1-02(단식) | 1-02(단식) | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 1-03(단식) | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 1-04(단식) | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 1-05(단식) | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 1-06(단식) | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 1-07(단식) | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 1-08(단식) | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 1-09(단식) | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 1-10(단식) | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-11(단식) | 1-11(단식) | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | 2-01(단식) | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | 2-02(단식) | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | 2-03(단식) | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | 2-04(단식) | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | 2-05(단식) | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | 2-06(단식) | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | 2-07(단식) | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | 2-08(단식) | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | 2-09(단식) | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | 2-10(단식) | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11(단식) | 2-11(단식) | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-12(단식) | 2-12(단식) | - | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-11(단식) | 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-12(단식) | 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-13(단식) | 3-13(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 합 계 | - | 269 | 269 | - | 302 | 302 | - | 289 | 289 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 1-01(단식) | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - (-) | 844 (-) | 844 (-) |
| 1-02(단식) | 1-02(단식) | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 1-03(단식) | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 1-04(단식) | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 1-05(단식) | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 1-06(단식) | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 1-07(단식) | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 1-08(단식) | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 1-09(단식) | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 1-10(단식) | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-11(단식) | 1-11(단식) | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | 2-01(단식) | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | 2-02(단식) | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | 2-03(단식) | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | 2-04(단식) | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | 2-05(단식) | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | 2-06(단식) | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | 2-07(단식) | - | - | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | 2-08(단식) | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | 2-09(단식) | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | 2-10(단식) | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11(단식) | 2-11(단식) | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-11(단식) | 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-12(단식) | 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 합 계 | - | 301 | 301 | - | 257 | 257 | - | 286 | 286 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 4 |
| 여(B) | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 49 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
