고등학교경기 부천시 중동
심원고등학교
한눈에
전교생
669명▼ 707 → 669
3년 사이 38명 줄었습니다.
남 353 · 여 316
학급당 학생 수
23.1명▲ 지역 +0.8
부천시 평균 22.3명보다 많습니다
3년째 25.3 → 25 → 23.1
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 2개 · 67명 참여
특기적성 1개
학업중단율
0.6%▼ 1.3% → 0.6%
낮아지고 있습니다.
- 학업중단 학생
- 4명
학업중단 4명
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 230 | 218 | 222 |
| 대학 | 100(43%) | 86(39%) | 94(42%) |
| 전문대학 | 80(35%) | 78(36%) | 77(35%) |
| 기타 | 39(17%) | 46(21%) | 51(23%) |
| 취업 | 11(4.8%) | 8(3.7%) | 0 |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다.
그 밖의 지표
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 부천시
- 경기
- 부천시 원미구
- 경기도
- 전국
방과후학교 참여 학생
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 입학전형 요강
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 0 | 11 | 39 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 125 | 38 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4 | 23 |
| 여 | 105 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7 | 16 |
| 합 계 | 230 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 11 | 39 |
| 비 율 | 34.8 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.3 | 4.8 | 17.0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 86 | 0 | 8 | 46 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 120 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8 | 21 |
| 여 | 98 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 25 |
| 합 계 | 218 | 78 | 86 | 0 | 0 | 0 | 164 | 8 | 46 |
| 비 율 | 35.8 | 39.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.2 | 3.7 | 21.1 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 94 | 0 | 0 | 51 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 120 | 40 | 47 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 33 |
| 여 | 102 | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 18 |
| 합 계 | 222 | 77 | 94 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 51 |
| 비 율 | 34.7 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 23.0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 5 | 7 | 3 | 256 | 1.2% |
| 2학년 | 4 | 3 | 5 | 230 | 2.2% |
| 3학년 | 2 | 0 | 1 | 217 | 0.5% |
| 총 계 | 11 | 10 | 9 | 703 | 1.3% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 1 | 4 | 231 | 1.7% |
| 2학년 | 4 | 1 | 4 | 252 | 1.6% |
| 3학년 | 1 | 1 | 1 | 224 | 0.4% |
| 총 계 | 9 | 3 | 9 | 707 | 1.3% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 4 | 2 | 218 | 0.9% |
| 2학년 | 3 | 3 | 2 | 232 | 0.9% |
| 3학년 | 1 | 2 | 0 | 251 | 0% |
| 총 계 | 8 | 9 | 4 | 701 | 0.6% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 21 | 3 | 24 | 139 |
| 수강학생수 | 110 | 29 | 139 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 2.9 | 7.4 | 3.9 | 12.8 | 10.4 | 11.9 | ||
| 경기도 | 7.0 | 3.1 | 11.0 | 4.8 | 10.1 | 12.5 | ||
| 전국 | 18.6 | 5.0 | 51.0 | 10.8 | 23.5 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 0 | 8,000,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 1 | 1 | 2 | 54 |
| 수강학생수 | 30 | 24 | 54 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 0.6 | 4.9 | 1.7 | 9.9 | 5.6 | 6.8 | ||
| 경기도 | 6.2 | 2.9 | 10.1 | 4.9 | 9.1 | 11.5 | ||
| 전국 | 18.5 | 4.9 | 50.4 | 10.2 | 23.4 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 0 | 35,000,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 1 | 1 | 2 | 67 |
| 수강학생수 | 52 | 16 | 68 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 1.1 | 5.5 | 3.3 | 11.3 | 6.6 | 7.3 | ||
| 경기도 | 6.2 | 3.3 | 10.0 | 5.0 | 9.6 | 11.5 | ||
| 전국 | 17.3 | 5.3 | 46.8 | 10.6 | 22.7 | 29.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 2,400,000 | 41,200 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 227 | 250 | 222 | 8 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 27.8 | 24.7 | 8.0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 24.2 | 25.8 | 23.4 | 11.8 |
| 경기도 | 27 | 27.2 | 24.7 | 12.7 |
| 전국 | 24.7 | 24.7 | 22.6 | 11.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 228 | 249 | 9 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 23.9 | 25.3 | 27.7 | 9.0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 23.2 | 23.7 | 25.4 | 11.8 |
| 경기도 | 26 | 26.3 | 26.5 | 12.7 |
| 전국 | 24.1 | 24 | 24.2 | 11.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 222 | 210 | 224 | 13 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 24.7 | 23.3 | 24.9 | 6.5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 24.4 | 22.4 | 23.3 | 11.3 |
| 경기도 | 26.8 | 25.1 | 25.6 | 12.4 |
| 전국 | 24.9 | 23.2 | 23.5 | 11.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 380.0 | 327.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 380(5) | 327(3) | 707(8) |
| 비 율 | 53.7 | 46.3 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 46.1 | 53.9 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 374.0 | 327.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 374(4) | 327(5) | 701(9) |
| 비 율 | 53.4 | 46.6 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 45.9 | 54.1 |
| 경기도 | 51.2 | 48.8 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 353.0 | 316.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 353(5) | 316(8) | 669(13) |
| 비 율 | 52.8 | 47.2 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 46 | 54 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 1-01(단식) | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 (5) | 327 (3) | 707 (8) |
| 1-02(단식) | 1-02(단식) | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 1-03(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 1-04(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 1-05(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 1-06(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 1-07(단식) | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 1-08(단식) | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 1-09(단식) | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | 2-01(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | 2-02(단식) | - | - | - | 17 | 11 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | 2-03(단식) | - | - | - | 17 | 12 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | 2-04(단식) | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | 2-05(단식) | - | - | - | 10 | 17 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | 2-06(단식) | - | - | - | 8 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | 2-07(단식) | - | - | - | 21 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | 2-08(단식) | - | - | - | 16 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | 2-09(단식) | - | - | - | 17 | 12 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 6 | 17 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 7 | 20 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 17 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 합 계 | 122 | 105 | 227 | 133 | 117 | 250 | 120 | 102 | 222 | 5 | 3 | 8 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 1-01(단식) | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 (4) | 327 (5) | 701 (9) |
| 1-02(단식) | 1-02(단식) | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 1-03(단식) | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 1-04(단식) | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 1-05(단식) | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 1-06(단식) | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 1-07(단식) | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 1-08(단식) | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 1-09(단식) | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | 2-01(단식) | - | - | - | 8 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 16 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | 2-03(단식) | - | - | - | 17 | 9 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | 2-04(단식) | - | - | - | 15 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | 2-05(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | 2-06(단식) | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | 2-07(단식) | - | - | - | 8 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | 2-08(단식) | - | - | - | 16 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | 2-09(단식) | - | - | - | 18 | 5 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 16 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 16 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 합 계 | 118 | 97 | 215 | 121 | 107 | 228 | 131 | 118 | 249 | 4 | 5 | 9 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 1-01(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 353 (5) | 316 (8) | 669 (13) |
| 1-02(단식) | 1-02(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 1-03(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 1-04(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 1-05(단식) | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 1-06(단식) | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 1-07(단식) | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 1-08(단식) | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 1-09(단식) | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | 2-01(단식) | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | 2-02(단식) | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | 2-03(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | 2-04(단식) | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | 2-05(단식) | - | - | - | 14 | 8 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | 2-06(단식) | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | 2-07(단식) | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | 2-08(단식) | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | 2-09(단식) | - | - | - | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 합 계 | 112 | 110 | 222 | 115 | 95 | 210 | 121 | 103 | 224 | 5 | 8 | 13 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0 | 5 |
| 여(B) | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 50 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 1 | 12 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 70 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 81 | 19 | 26.6 | 73.4 |
| 경기도 | 77.4 | 22.6 | 34.8 | 65.2 |
| 전국 | 74.3 | 25.7 | 40.9 | 59.1 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 8 |
| 여(B) | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 49 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 1 | 12 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 70 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 부천시 원미구 | 80.8 | 19.2 | 26.9 | 73.1 |
| 경기도 | 76.6 | 23.4 | 34.5 | 65.5 |
| 전국 | 73.2 | 26.8 | 40.3 | 59.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
