고등학교경기 안양시 관양동
관양고등학교
한눈에
전교생
914명▼ 949 → 914
3년 사이 35명 줄었습니다.
남 494 · 여 420
학급당 학생 수
24.7명▲ 지역 +2.1
안양시 평균 22.6명보다 많습니다
3년째 25 → 24.7 → 24.7
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 0개 · 0명 참여
특기적성 0개
학업중단율
1.6%▼ 2.3% → 1.6%
높아졌습니다.
- 학업중단 학생
- 15명
학업중단 15명
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 314 | 278 | 315 |
| 대학 | 151(48%) | 144(52%) | 182(58%) |
| 전문대학 | 71(23%) | 79(28%) | 113(36%) |
| 기타 | 92(29%) | 55(20%) | 20(6.3%) |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다.
그 밖의 지표
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 안양시
- 경기
- 안양시 동안구
- 경기도
- 전국
방과후학교 참여 학생
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 입학전형 요강
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 151 | 0 | 0 | 92 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 167 | 38 | 72 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 57 |
| 여 | 147 | 33 | 79 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 35 |
| 합 계 | 314 | 71 | 151 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 92 |
| 비 율 | 22.6 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.7 | 0.0 | 29.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 144 | 0 | 0 | 55 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 140 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 48 |
| 여 | 138 | 56 | 75 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 7 |
| 합 계 | 278 | 79 | 144 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 55 |
| 비 율 | 28.4 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.2 | 0.0 | 19.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 182 | 0 | 0 | 20 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 158 | 55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 13 |
| 여 | 157 | 58 | 92 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 7 |
| 합 계 | 315 | 113 | 182 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 20 |
| 비 율 | 35.9 | 57.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.7 | 0.0 | 6.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 1 | 6 | 7 | 327 | 2.1% |
| 2학년 | 3 | 1 | 12 | 327 | 3.7% |
| 3학년 | 1 | 1 | 2 | 279 | 0.7% |
| 총 계 | 5 | 8 | 21 | 933 | 2.3% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 5 | 7 | 7 | 319 | 2.2% |
| 2학년 | 2 | 5 | 6 | 313 | 1.9% |
| 3학년 | 0 | 3 | 0 | 317 | 0% |
| 총 계 | 7 | 15 | 13 | 949 | 1.4% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 8 | 9 | 292 | 3.1% |
| 2학년 | 6 | 3 | 5 | 315 | 1.6% |
| 3학년 | 0 | 0 | 1 | 306 | 0.3% |
| 총 계 | 10 | 11 | 15 | 913 | 1.6% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 5 | 5 | 40 |
| 수강학생수 | 0 | 40 | 40 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 3.2 | 2.0 | 3.5 | 3.7 | 5.2 | 6.9 | ||
| 경기도 | 7.0 | 3.1 | 11.0 | 4.8 | 10.1 | 12.5 | ||
| 전국 | 18.6 | 5.0 | 51.0 | 10.8 | 23.5 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 972,000 | 16,200,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수강학생수 | 0 | 0 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 5.3 | 5.4 | 8.6 | ||
| 경기도 | 6.2 | 2.9 | 10.1 | 4.9 | 9.1 | 11.5 | ||
| 전국 | 18.5 | 4.9 | 50.4 | 10.2 | 23.4 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 3,644,000 | 3,489,390 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수강학생수 | 0 | 0 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 3.8 | 1.6 | 5.1 | 2.7 | 5.3 | 7.6 | ||
| 경기도 | 6.2 | 3.3 | 10.0 | 4.9 | 9.5 | 11.5 | ||
| 전국 | 17.3 | 5.3 | 46.8 | 10.6 | 22.7 | 29.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 0 | 9,240,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 318 | 310 | 312 | 9 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 25.8 | 26.0 | 4.5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 24.4 | 24.6 | 23.5 | 11.6 |
| 경기도 | 27 | 27.2 | 24.7 | 12.7 |
| 전국 | 24.7 | 24.7 | 22.6 | 11.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 291 | 314 | 303 | 5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 26.2 | 25.3 | 5.0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 22.9 | 24 | 24.1 | 11.4 |
| 경기도 | 26 | 26.3 | 26.5 | 12.7 |
| 전국 | 24.1 | 24 | 24.2 | 11.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 319 | 282 | 311 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 26.6 | 23.5 | 25.9 | 2.0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 24.8 | 22.3 | 23.5 | 11.3 |
| 경기도 | 26.8 | 25.1 | 25.7 | 12.4 |
| 전국 | 24.9 | 23.2 | 23.5 | 11.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 499.0 | 450.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 499(7) | 450(2) | 949(9) |
| 비 율 | 52.6 | 47.4 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 55.7 | 44.3 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 496.0 | 417.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 496(4) | 417(1) | 913(5) |
| 비 율 | 54.3 | 45.7 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 55.9 | 44.1 |
| 경기도 | 51.2 | 48.8 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 494.0 | 420.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 494(1) | 420(1) | 914(2) |
| 비 율 | 54 | 46 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 안양시 동안구 | 56.4 | 43.6 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 1-01(단식) | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 (7) | 450 (2) | 949 (9) |
| 1-02(단식) | 1-02(단식) | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 1-03(단식) | 15 | 11 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 1-04(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 1-05(단식) | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 1-06(단식) | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 1-07(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 1-08(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 1-09(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 1-10(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-11(단식) | 1-11(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-12(단식) | 1-12(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | 2-01(단식) | - | - | - | 16 | 11 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | 2-02(단식) | - | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | 2-03(단식) | - | - | - | 12 | 15 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | 2-04(단식) | - | - | - | 18 | 8 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | 2-05(단식) | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | 2-06(단식) | - | - | - | 19 | 8 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | 2-07(단식) | - | - | - | 10 | 17 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | 2-08(단식) | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | 2-09(단식) | - | - | - | 17 | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | 2-10(단식) | - | - | - | 15 | 11 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11(단식) | 2-11(단식) | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-12(단식) | 2-12(단식) | - | - | - | 10 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-13(복식) | 2-13(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-11(단식) | 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-12(단식) | 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-13(단식) | 3-13(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | |||
| 합 계 | 합 계 | 169 | 149 | 318 | 167 | 143 | 310 | 156 | 156 | 312 | 7 | 2 | 9 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 1-01(단식) | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 (4) | 417 (1) | 913 (5) |
| 1-02(단식) | 1-02(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 1-03(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 1-04(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 1-05(단식) | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 1-06(단식) | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 1-07(단식) | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 1-08(단식) | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 1-09(단식) | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 1-10(단식) | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-11(단식) | 1-11(단식) | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-12(단식) | 1-12(단식) | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | 2-01(단식) | - | - | - | 7 | 21 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | 2-03(단식) | - | - | - | 7 | 17 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | 2-04(단식) | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | 2-05(단식) | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | 2-06(단식) | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | 2-07(단식) | - | - | - | 17 | 11 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | 2-08(단식) | - | - | - | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | 2-09(단식) | - | - | - | 17 | 11 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | 2-10(단식) | - | - | - | 20 | 7 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11(단식) | 2-11(단식) | - | - | - | 20 | 4 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-12(단식) | 2-12(단식) | - | - | - | 19 | 9 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-11(단식) | 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-12(단식) | 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 9 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 합 계 | 157 | 134 | 291 | 173 | 141 | 314 | 162 | 141 | 303 | 4 | 1 | 5 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 1-01(단식) | 9 | 18 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494 (1) | 420 (1) | 914 (2) |
| 1-02(단식) | 1-02(단식) | 8 | 19 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 1-03(단식) | 8 | 19 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 1-04(단식) | 17 | 9 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 1-05(단식) | 17 | 9 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 1-06(단식) | 16 | 9 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 1-07(단식) | 16 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 1-08(단식) | 10 | 18 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 1-09(단식) | 17 | 10 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 1-10(단식) | 18 | 9 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-11(단식) | 1-11(단식) | 17 | 10 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-12(단식) | 1-12(단식) | 17 | 9 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | 2-01(단식) | - | - | - | 16 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(복식) | 2-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | 2-02(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | 2-03(단식) | - | - | - | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | 2-04(단식) | - | - | - | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | 2-05(단식) | - | - | - | 14 | 9 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | 2-06(단식) | - | - | - | 16 | 9 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | 2-07(단식) | - | - | - | 13 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | 2-08(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | 2-09(단식) | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | 2-10(단식) | - | - | - | 15 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-11(단식) | 2-11(단식) | - | - | - | 7 | 16 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-12(단식) | 2-12(단식) | - | - | - | 7 | 15 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 9 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 9 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 9 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-11(단식) | 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-12(단식) | 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
