고등학교서울 송파구 오금동
보인고등학교
한눈에
전교생
1,162명▲ 1,107 → 1,162
3년 사이 55명 늘었습니다.
남 1,162 · 여 0
학급당 학생 수
32.3명▲ 지역 +7.4
송파구 평균 24.9명보다 많습니다
3년째 30.8 → 31.7 → 32.3
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 8개 · 0명 참여
특기적성 5개
학업중단율
0.7%▼ 1.1% → 0.7%
높아졌습니다.
- 학업중단 학생
- 8명
학업중단 8명
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 351 | 349 | 364 |
| 대학 | 224(64%) | 225(64%) | 216(59%) |
| 전문대학 | 1(0.3%) | 1(0.3%) | 4(1.1%) |
| 기타 | 120(34%) | 123(35%) | 139(38%) |
| 취업 | 6(1.7%) | 0 | 5(1.4%) |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다.
그 밖의 지표
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 송파구
- 서울
- 서울특별시
- 전국
방과후학교 참여 학생
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | 0 | 6 | 120 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 351 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 225 | 6 | 120 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합 계 | 351 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 225 | 6 | 120 |
| 비 율 | 0.3 | 63.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.1 | 1.7 | 34.2 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 0 | 0 | 123 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 349 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 123 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합 계 | 349 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 123 |
| 비 율 | 0.3 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.8 | 0.0 | 35.2 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 216 | 0 | 5 | 139 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 364 | 4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 220 | 5 | 139 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합 계 | 364 | 4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 220 | 5 | 139 |
| 비 율 | 1.1 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 1.4 | 38.2 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 14 | 11 | 7 | 379 | 1.8% |
| 2학년 | 12 | 14 | 5 | 375 | 1.3% |
| 3학년 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0% |
| 총 계 | 26 | 25 | 12 | 1,103 | 1.1% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 0 | 0 | 1 | 367 | 0.3% |
| 2학년 | 0 | 0 | 4 | 376 | 1.1% |
| 3학년 | 0 | 1 | 1 | 364 | 0.3% |
| 총 계 | 0 | 1 | 6 | 1,107 | 0.5% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 12 | 3 | 414 | 0.7% |
| 2학년 | 5 | 18 | 5 | 365 | 1.4% |
| 3학년 | 0 | 1 | 0 | 362 | 0% |
| 총 계 | 9 | 31 | 8 | 1,141 | 0.7% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 6 | 7 | 13 | 108 |
| 수강학생수 | 54 | 54 | 108 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송파구 | 4.0 | 1.4 | 6.1 | 2.4 | 5.4 | 7.8 | ||
| 서울특별시 | 9.7 | 5.3 | 17.0 | 8.6 | 15.0 | 18.7 | ||
| 전국 | 18.6 | 5.0 | 51.0 | 10.8 | 23.5 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 12,095,950 | 0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 4 | 4 | 8 | 95 |
| 수강학생수 | 45 | 61 | 106 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송파구 | 2.7 | 1.2 | 4.4 | 2.2 | 3.9 | 6.3 | ||
| 서울특별시 | 9.4 | 5.9 | 17.1 | 7.1 | 15.3 | 19.0 | ||
| 전국 | 18.5 | 4.9 | 50.4 | 10.2 | 23.4 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 27,652,400 | 1,736,130 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 수강학생수 | 34 | 82 | 116 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송파구 | 2.8 | 1.4 | 4.9 | 2.6 | 4.2 | 6.1 | ||
| 서울특별시 | 8.5 | 7.3 | 16.2 | 7.4 | 15.8 | 17.2 | ||
| 전국 | 17.3 | 5.3 | 46.8 | 10.6 | 22.7 | 29.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 19,018,670 | 1,115,060 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 367 | 376 | 364 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 30.6 | 31.3 | 30.3 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 송파구 | 25.6 | 25.3 | 23 | 11.6 |
| 서울특별시 | 25.2 | 24.7 | 23 | 11.3 |
| 전국 | 24.7 | 24.7 | 22.6 | 11.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 414 | 365 | 362 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 30.4 | 30.2 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 송파구 | 26 | 25.5 | 25.4 | 11.9 |
| 서울특별시 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 11.3 |
| 전국 | 24.1 | 24 | 24.2 | 11.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 412 | 402 | 348 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 34.3 | 33.5 | 29.0 | 0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 송파구 | 28.1 | 25.1 | 25.1 | 12.1 |
| 서울특별시 | 25.5 | 23.8 | 24 | 11.1 |
| 전국 | 24.9 | 23.2 | 23.5 | 11.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 1107.0 | 0.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 1,107 | 0 | 1,107 |
| 비 율 | 100 | 0 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 송파구 | 50.3 | 49.7 |
| 서울특별시 | 51.5 | 48.5 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 1141.0 | 0.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 1,141 | 0 | 1,141 |
| 비 율 | 100 | 0 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 송파구 | 50.2 | 49.8 |
| 서울특별시 | 51.4 | 48.6 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 1162.0 | 0.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 1,162 | 0 | 1,162 |
| 비 율 | 100 | 0 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 송파구 | 49.8 | 50.2 |
| 서울특별시 | 51.4 | 48.6 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7차일반 1-01(단식) | 7차일반 1-01(단식) | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,107 (-) | - (-) | 1,107 (-) |
| 7차일반 1-02(단식) | 7차일반 1-02(단식) | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 1-03(단식) | 7차일반 1-03(단식) | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 1-04(단식) | 7차일반 1-04(단식) | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 1-05(단식) | 7차일반 1-05(단식) | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 1-06(단식) | 7차일반 1-06(단식) | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 1-07(단식) | 7차일반 1-07(단식) | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 1-08(단식) | 7차일반 1-08(단식) | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 1-09(단식) | 7차일반 1-09(단식) | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 1-10(단식) | 7차일반 1-10(단식) | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 1-11(단식) | 7차일반 1-11(단식) | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 1-12(단식) | 7차일반 1-12(단식) | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 2-01(단식) | 7차일반 2-01(단식) | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 2-02(단식) | 7차일반 2-02(단식) | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 2-03(단식) | 7차일반 2-03(단식) | - | - | - | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 2-04(단식) | 7차일반 2-04(단식) | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 2-05(단식) | 7차일반 2-05(단식) | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 2-06(단식) | 7차일반 2-06(단식) | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 2-07(단식) | 7차일반 2-07(단식) | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 2-08(단식) | 7차일반 2-08(단식) | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 2-09(단식) | 7차일반 2-09(단식) | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 2-10(단식) | 7차일반 2-10(단식) | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 2-11(단식) | 7차일반 2-11(단식) | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 2-12(단식) | 7차일반 2-12(단식) | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 3-01(단식) | 7차일반 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 3-02(단식) | 7차일반 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 3-03(단식) | 7차일반 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 3-04(단식) | 7차일반 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 3-05(단식) | 7차일반 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 3-06(단식) | 7차일반 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 3-07(단식) | 7차일반 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 3-08(단식) | 7차일반 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 3-09(단식) | 7차일반 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 3-10(단식) | 7차일반 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 3-11(단식) | 7차일반 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차일반 3-12(단식) | 7차일반 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 367 | - | 367 | 376 | - | 376 | 364 | - | 364 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반학과 1-01(단식) | 일반학과 1-01(단식) | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,141 (-) | - (-) | 1,141 (-) |
| 일반학과 1-02(단식) | 일반학과 1-02(단식) | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-03(단식) | 일반학과 1-03(단식) | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-04(단식) | 일반학과 1-04(단식) | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-05(단식) | 일반학과 1-05(단식) | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-06(단식) | 일반학과 1-06(단식) | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-07(단식) | 일반학과 1-07(단식) | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-08(단식) | 일반학과 1-08(단식) | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-09(단식) | 일반학과 1-09(단식) | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-10(단식) | 일반학과 1-10(단식) | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-11(단식) | 일반학과 1-11(단식) | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-12(단식) | 일반학과 1-12(단식) | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-01(단식) | 일반학과 2-01(단식) | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-02(단식) | 일반학과 2-02(단식) | - | - | - | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-03(단식) | 일반학과 2-03(단식) | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-04(단식) | 일반학과 2-04(단식) | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-05(단식) | 일반학과 2-05(단식) | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-06(단식) | 일반학과 2-06(단식) | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-07(단식) | 일반학과 2-07(단식) | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-08(단식) | 일반학과 2-08(단식) | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-09(단식) | 일반학과 2-09(단식) | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-10(단식) | 일반학과 2-10(단식) | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-11(단식) | 일반학과 2-11(단식) | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-12(단식) | 일반학과 2-12(단식) | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-01(단식) | 일반학과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-02(단식) | 일반학과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-03(단식) | 일반학과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-04(단식) | 일반학과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-05(단식) | 일반학과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-06(단식) | 일반학과 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-07(단식) | 일반학과 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-08(단식) | 일반학과 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-09(단식) | 일반학과 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-10(단식) | 일반학과 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-11(단식) | 일반학과 3-11(단식) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-12(단식) | 일반학과 3-12(단식) | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 합계 | 414 | - | 414 | 365 | - | 365 | 362 | - | 362 | - | - | - | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반학과 1-01(단식) | 일반학과 1-01(단식) | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,162 (-) | - (-) | 1,162 (-) |
| 일반학과 1-02(단식) | 일반학과 1-02(단식) | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-03(단식) | 일반학과 1-03(단식) | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-04(단식) | 일반학과 1-04(단식) | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-05(단식) | 일반학과 1-05(단식) | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-06(단식) | 일반학과 1-06(단식) | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-07(단식) | 일반학과 1-07(단식) | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-08(단식) | 일반학과 1-08(단식) | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-09(단식) | 일반학과 1-09(단식) | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-10(단식) | 일반학과 1-10(단식) | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-11(단식) | 일반학과 1-11(단식) | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 1-12(단식) | 일반학과 1-12(단식) | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-01(단식) | 일반학과 2-01(단식) | - | - | - | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-02(단식) | 일반학과 2-02(단식) | - | - | - | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-03(단식) | 일반학과 2-03(단식) | - | - | - | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-04(단식) | 일반학과 2-04(단식) | - | - | - | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-05(단식) | 일반학과 2-05(단식) | - | - | - | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-06(단식) | 일반학과 2-06(단식) | - | - | - | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-07(단식) | 일반학과 2-07(단식) | - | - | - | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-08(단식) | 일반학과 2-08(단식) | - | - | - | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-09(단식) | 일반학과 2-09(단식) | - | - | - | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-10(단식) | 일반학과 2-10(단식) | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-11(단식) | 일반학과 2-11(단식) | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 2-12(단식) | 일반학과 2-12(단식) | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-01(단식) | 일반학과 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-02(단식) | 일반학과 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-03(단식) | 일반학과 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-04(단식) | 일반학과 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| 일반학과 3-05(단식) | 일반학과 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
