고등학교경기 고양시 동산동
고양동산고등학교
한눈에
전교생
578명▼ 600 → 578
3년 사이 22명 줄었습니다.
남 295 · 여 283
학급당 학생 수
23.1명▲ 지역 +0.6
고양시 평균 22.5명보다 많습니다
3년째 24 → 23.5 → 23.1
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 0개 · 0명 참여
특기적성 0개
학업중단율
2.4%▲ 1.7% → 2.4%
높아졌습니다.
- 학업중단 학생
- 14명
학업중단 14명
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 217 | 176 | 194 |
| 대학 | 99(46%) | 82(47%) | 101(52%) |
| 전문대학 | 32(15%) | 20(11%) | 35(18%) |
| 기타 | 86(40%) | 70(40%) | 56(29%) |
| 취업 | 0 | 4(2.3%) | 2(1.0%) |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다.
그 밖의 지표
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 고양시
- 경기
- 고양시 덕양구
- 경기도
- 전국
방과후학교 참여 학생
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 입학전형 요강
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 99 | 0 | 0 | 86 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 111 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 53 |
| 여 | 106 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 33 |
| 합 계 | 217 | 32 | 99 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 86 |
| 비 율 | 14.7 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 39.6 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 82 | 0 | 4 | 70 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 84 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 37 |
| 여 | 92 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 33 |
| 합 계 | 176 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4 | 70 |
| 비 율 | 11.4 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 2.3 | 39.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 전문대학 | 대학 | 국외진학 | 취업자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 101 | 0 | 2 | 56 |
| 전문대학 | 대학교 | 소 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 101 | 14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 31 |
| 여 | 93 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 25 |
| 합 계 | 194 | 35 | 101 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 56 |
| 비 율 | 18.0 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.1 | 1.0 | 28.9 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 9 | 6 | 5 | 207 | 2.4% |
| 2학년 | 4 | 3 | 5 | 198 | 2.5% |
| 3학년 | 2 | 0 | 0 | 176 | 0% |
| 총 계 | 15 | 9 | 10 | 581 | 1.7% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 8 | 14 | 5 | 197 | 2.5% |
| 2학년 | 5 | 4 | 6 | 209 | 2.9% |
| 3학년 | 2 | 0 | 1 | 194 | 0.5% |
| 총 계 | 15 | 18 | 12 | 600 | 2% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 학업중단 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 9 | 3 | 10 | 193 | 5.2% |
| 2학년 | 6 | 0 | 4 | 192 | 2.1% |
| 3학년 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0% |
| 총 계 | 15 | 3 | 14 | 588 | 2.4% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수강학생수 | 0 | 0 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 1.7 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 1.7 | 3.1 | ||
| 경기도 | 7.0 | 3.1 | 11.0 | 4.8 | 10.1 | 12.5 | ||
| 전국 | 18.6 | 5.0 | 51.0 | 10.8 | 23.5 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 0 | 0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수강학생수 | 0 | 0 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 3.1 | 0.3 | 5.0 | 0.9 | 3.4 | 5.5 | ||
| 경기도 | 6.2 | 2.9 | 10.1 | 4.9 | 9.1 | 11.5 | ||
| 전국 | 18.5 | 4.9 | 50.4 | 10.2 | 23.4 | 30.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 0 | 0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수강학생수 | 0 | 0 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 2.0 | 0.4 | 4.9 | 0.8 | 2.4 | 5.7 | ||
| 경기도 | 6.2 | 3.3 | 10.0 | 4.9 | 9.5 | 11.5 | ||
| 전국 | 17.3 | 5.3 | 46.8 | 10.6 | 22.7 | 29.6 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 0 | 0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 194 | 205 | 194 | 7 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 25.6 | 24.3 | 7.0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 23.5 | 23.6 | 22.5 | 11.4 |
| 경기도 | 27 | 27.2 | 24.7 | 12.7 |
| 전국 | 24.7 | 24.7 | 22.6 | 11.4 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 192 | 189 | 199 | 8 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 23.6 | 24.9 | 8.0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 23.2 | 22.9 | 23.2 | 11.3 |
| 경기도 | 26 | 26.3 | 26.5 | 12.7 |
| 전국 | 24.1 | 24 | 24.2 | 11.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 194 | 186 | 190 | 8 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 23.3 | 23.8 | 8.0 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 23.5 | 22.5 | 22.2 | 11.2 |
| 경기도 | 26.8 | 25.1 | 25.7 | 12.4 |
| 전국 | 24.9 | 23.2 | 23.5 | 11.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 310.0 | 290.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 310(6) | 290(1) | 600(7) |
| 비 율 | 51.7 | 48.3 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 51.3 | 48.7 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 304.0 | 284.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 304(7) | 284(1) | 588(8) |
| 비 율 | 51.7 | 48.3 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 51.5 | 48.5 |
| 경기도 | 51.2 | 48.8 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 295.0 | 283.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 295(6) | 283(2) | 578(8) |
| 비 율 | 51 | 49 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 51.6 | 48.4 |
| 경기도 | 51.3 | 48.7 |
| 전국 | 51.7 | 48.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 1-01(단식) | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 (6) | 290 (1) | 600 (7) |
| 1-02(단식) | 1-02(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 1-03(단식) | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 1-04(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 1-05(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 1-06(단식) | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 1-07(단식) | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 1-08(단식) | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | 2-01(단식) | - | - | - | 17 | 11 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | 2-03(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | 2-04(단식) | - | - | - | 16 | 9 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | 2-05(단식) | - | - | - | 9 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | 2-06(단식) | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | 2-07(단식) | - | - | - | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | 2-08(단식) | - | - | - | 16 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(복식) | 2-09(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 7 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 4 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 합 계 | 96 | 98 | 194 | 108 | 97 | 205 | 100 | 94 | 194 | 6 | 1 | 7 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 1-01(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 (7) | 284 (1) | 588 (8) |
| 1-02(단식) | 1-02(단식) | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 1-03(단식) | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 1-04(단식) | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 1-05(단식) | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 1-06(단식) | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 1-07(단식) | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 1-08(단식) | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | 2-01(단식) | - | - | - | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | 2-02(단식) | - | - | - | 10 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | 2-03(단식) | - | - | - | 14 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | 2-04(단식) | - | - | - | 14 | 9 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | 2-05(단식) | - | - | - | 10 | 13 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | 2-06(단식) | - | - | - | 10 | 13 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | 2-07(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | 2-08(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 합 계 | 101 | 91 | 192 | 93 | 96 | 189 | 103 | 96 | 199 | 7 | 1 | 8 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 1-01(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 (6) | 283 (2) | 578 (8) |
| 1-02(단식) | 1-02(단식) | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 1-03(단식) | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 1-04(단식) | 11 | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 1-05(단식) | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 1-06(단식) | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 1-07(단식) | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 1-08(단식) | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | 2-01(단식) | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | 2-02(단식) | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | 2-03(단식) | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | 2-04(단식) | - | - | - | 14 | 9 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | 2-05(단식) | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | 2-06(단식) | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | 2-07(단식) | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | 2-08(단식) | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 8 | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 합 계 | 98 | 96 | 194 | 98 | 88 | 186 | 93 | 97 | 190 | 6 | 2 | 8 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| 여(B) | 1 | 0 | 0 | 7 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 51 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 12 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 62 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 79.8 | 20.2 | 24.8 | 75.2 |
| 경기도 | 77.4 | 22.6 | 34.8 | 65.2 |
| 전국 | 74.3 | 25.7 | 40.9 | 59.1 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 8 |
| 여(B) | 1 | 1 | 0 | 8 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 49 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 11 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 63 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 79 | 21 | 24.5 | 75.5 |
| 경기도 | 76.6 | 23.4 | 34.5 | 65.5 |
| 전국 | 73.2 | 26.8 | 40.3 | 59.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 10 |
| 여(B) | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 50 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 0 | 11 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 65 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 81.7 | 18.3 | 25.1 | 74.9 |
