중학교경기 고양시 삼송동
고양중학교
한눈에
전교생
819명▼ 830 → 819
3년 사이 11명 줄었습니다.
남 434 · 여 385
학급당 학생 수
25.6명▲ 지역 +1.6
고양시 평균 24명보다 많습니다
3년째 25.9 → 25.7 → 25.6
돌봄 · 방과후
- 방과후 강좌
- 1개 · 20명 참여
특기적성 1개
학업중단율
1.5%▲ 1.4% → 1.5%
높아졌습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
졸업생 진로
| 진로 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 졸업생 | 332 | 222 | 271 |
| 일반고 | 269(81%) | 177(80%) | 209(77%) |
| 특성화고 | 34(10%) | 28(13%) | 33(12%) |
| 과학고 | 1(0.3%) | 1(0.5%) | 0 |
| 외고·국제고 | 13(3.9%) | 8(3.6%) | 13(4.8%) |
| 예고·체고 | 1(0.3%) | 0 | 9(3.3%) |
| 마이스터고 | 0 | 1(0.5%) | 1(0.4%) |
| 자사고 | 2(0.6%) | 0 | 1(0.4%) |
| 자공고 | 7(2.1%) | 3(1.4%) | 5(1.8%) |
| 기타 | 2(0.6%) | 0 | 0 |
| 무직·미상 | 2(0.6%) | 4(1.8%) | 0 |
연도는 공시연도(매년 11월)입니다. 칸은 인원(괄호는 졸업생 대비 비율)이고, 3년 내내 0명인 진로는 뺐습니다. 기타는 영재학교·외국인학교 등입니다.
그 밖의 지표
고양시 같은 학교급 43개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 고양시
- 경기
- 고양시 덕양구
- 경기도
- 전국
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 10 | 265 | 26.5 |
| 2학년 | 10 | 268 | 26.8 |
| 3학년 | 10 | 274 | 27.4 |
아직 제공되지 않는 항목
- 교과별 학업성취 사항
- 아직 제공되지 않음
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
- 입학전형 요강
- 공시 자료 없음
원문 표 보기
졸업생의 진로 현황
| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 34 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 172 | 140 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 170 | 0 | 1 | 1 |
| 여 | 160 | 129 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 |
| 합계 | 332 | 269 | 34 | 1 | 13 | 1 | 0 | 15 | 2 | 7 | 9 | 2 | 329 | 0 | 1 | 2 |
| 비 율 | 81.0 | 10.2 | 0.3 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 4.5 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 99.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 28 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 116 | 101 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 |
| 여 | 106 | 76 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 104 | 0 | 0 | 2 |
| 합계 | 222 | 177 | 28 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 218 | 0 | 0 | 4 |
| 비 율 | 79.7 | 12.6 | 0.5 | 3.6 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 98.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 일반고 | 특성화고 | [특수목적고] 과학고 | [특수목적고] 외고국제고 | [특수목적고] 예고체고 | [특수목적고] 마이스터고 | [자율고] 자율형사립고 | [자율고] 자율형공립고 | 기타 | 취업자 | [무직자 및 미상] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 33 | 0 | 13 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 과학고 | 외고국제고 | 예고체고 | 마이스터고 | 소계 | 자율형사립고 | 자율형공립고 | 소계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 134 | 110 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 여 | 137 | 99 | 17 | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 271 | 209 | 33 | 0 | 13 | 9 | 1 | 23 | 1 | 5 | 6 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| 비 율 | 77.1 | 12.2 | 0.0 | 4.8 | 3.3 | 0.4 | 8.5 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '졸업생의 진로 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 280 | 1.4% |
| 2학년 | 14 | 17 | 0 | 2 | 3 | 279 | 1.8% |
| 3학년 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 225 | 0.9% |
| 총 계 | 26 | 35 | 3 | 4 | 4 | 784 | 1.4% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2023년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 290 | 1.7% |
| 2학년 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 270 | 2.2% |
| 3학년 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0.4% |
| 총 계 | 33 | 35 | 3 | 2 | 7 | 830 | 1.4% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 11 | 13 | 0 | 1 | 5 | 281 | 2.1% |
| 2학년 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 278 | 1.1% |
| 3학년 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 264 | 1.1% |
| 총 계 | 27 | 36 | 0 | 3 | 9 | 823 | 1.5% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 3 | 3 | 49 |
| 수강학생수 | 0 | 49 | 49 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 7.0 | 3.8 | 9.0 | ||
| 경기도 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 7.1 | 5.8 | 8.5 | ||
| 전국 | 5.1 | 5.9 | 10.1 | 17.0 | 11.0 | 19.0 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 3,360,000 | 0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 수강학생수 | 0 | 20 | 20 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 5.8 | ||
| 경기도 | 1.6 | 2.7 | 2.0 | 5.8 | 4.3 | 6.7 | ||
| 전국 | 4.2 | 5.6 | 8.3 | 15.9 | 9.8 | 17.7 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 792,000 | 0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 수강학생수 | 0 | 20 | 20 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 4.3 | 1.8 | 5.2 | ||
| 경기도 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 5.7 | 4.0 | 6.6 | ||
| 전국 | 4.1 | 5.5 | 7.9 | 15.6 | 9.6 | 17.2 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 1,312,000 | 280,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 286 | 264 | 269 | 11 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 28.6 | 26.4 | 26.9 | 5.5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 32(2) | 65(2) | 54 | 15.4 |
| 학생수 | 286 | 264 | 269 | 11 | 0 | 830(11) | |||
| 학급당 학생수 | 28.6 | 26.4 | 26.9 | 5.5 | 0 | 25.9(27.3) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 278 | 274 | 259 | 12 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 27.4 | 25.9 | 6 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 32(2) | 65(3) | 51 | 16.1 |
| 학생수 | 278 | 274 | 259 | 12 | 0 | 823(12) | |||
| 학급당 학생수 | 27.8 | 27.4 | 25.9 | 6 | 0 | 25.7(27.0) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 265 | 268 | 274 | 12 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 26.8 | 27.4 | 6 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 32(2) | 63(2) | 54 | 15.2 |
| 학생수 | 265 | 268 | 274 | 12 | 0 | 819(12) | |||
| 학급당 학생수 | 26.5 | 26.8 | 27.4 | 6 | 0 | 25.6(26.9) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 430.0 | 400.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 430(10) | 400(1) | 830(11) |
| 비 율 | 51.8 | 48.2 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 51.2 | 48.8 |
| 경기도 | 51.2 | 48.8 |
| 전국 | 51.5 | 48.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 440.0 | 383.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 440(11) | 383(1) | 823(12) |
| 비 율 | 53.5 | 46.5 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 51 | 49 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.4 | 48.6 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 434.0 | 385.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 434(12) | 385 | 819(12) |
| 비 율 | 53 | 47 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 고양시 덕양구 | 51 | 49 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.3 | 48.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 (10) | 400 (1) | 830 (11) |
| 1-02(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 14 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 16 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 147 | 139 | 286 | 139 | 125 | 264 | 134 | 135 | 269 | 10 | 1 | 11 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 (11) | 383 (1) | 823 (12) |
| 1-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | |||
| 1-02(단식) | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 16 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 16 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 16 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 16 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 16 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 16 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 15 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 154 | 124 | 278 | 142 | 132 | 274 | 133 | 126 | 259 | 11 | 1 | 12 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 12 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434 (12) | 385 (-) | 819 (12) |
| 1-02(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-07(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-08(단식) | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-09(단식) | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-10(단식) | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 17 | 11 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-06(단식) | - | - | - | 15 | 11 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-07(단식) | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-08(단식) | - | - | - | 15 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-09(단식) | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-10(단식) | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-06(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-07(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-08(단식) | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-09(단식) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-10(단식) | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 132 | 133 | 265 | 147 | 121 | 268 | 143 | 131 | 274 | 12 | - | 12 | - | - | - |
