초등학교경기 광주시 고산동
고산별빛초등학교
한눈에
전교생
614명▲ 547 → 614
2년 사이 67명 늘었습니다.
남 299 · 여 315
학급당 학생 수
20.5명▲ 지역 +2.1
광주시 평균 18.4명보다 많습니다
2년째 21 → 20.5
돌봄 · 방과후
- 오후돌봄
- 3교실 · 64명
- 저녁돌봄
- 운영 안 함
- 방과후 강좌
- 37개 · 302명 참여
특기적성 27개
학업중단율
0.9%▲ 0% → 0.9%
높아졌습니다.
특수교육
- 특수학급
- 운영 안 함
그 밖의 지표
광주시 같은 학교급 32개교 평균과 비교
도서관이 가진 자료 ÷ 학생 수 — 갖춰진 양
1년간 빌려간 자료 ÷ 학생 수 — 실제로 읽는 양(직전 학년도 실적)
- 우리 학교
- 광주시
- 경기
- 경기도
- 전국
학업중단율
방과후학교 참여 학생
학년별 현황
| 학급수 | 학생수 | 학급당 학생수 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 6 | 128 | 21.3 |
| 2학년 | 5 | 108 | 21.6 |
| 3학년 | 5 | 101 | 20.2 |
| 4학년 | 5 | 107 | 21.4 |
| 5학년 | 3 | 76 | 25.3 |
| 6학년 | 4 | 82 | 20.5 |
아직 제공되지 않는 항목
- 학교폭력대책심의위원회 심의 결과
- 아직 제공되지 않음
- 학교의 장의 학교폭력사건 자체해결 결과
- 아직 제공되지 않음
원문 표 보기
전·출입 및 학업중단 학생 수
| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2학년 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3학년 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4학년 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5학년 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6학년 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 총 계 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2024년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 학 년 | 전 입 | 전 출 | 유예 | 면제 | 정원외 학적관리 | 전년도 4월 1일 학생수 | 학업중단율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 111 | 3.6% |
| 2학년 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1% |
| 3학년 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0% |
| 4학년 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0% |
| 5학년 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0% |
| 6학년 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0% |
| 총 계 | 29 | 13 | 0 | 1 | 4 | 547 | 0.9% |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '전·출입 및 학업중단 학생 수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗방과후학교·돌봄
| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 6 | 10 | 16 | 273 |
| 수강학생수 | 158 | 405 | 563 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 60 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주시 | 4.4 | 14.9 | 2.6 | 12.8 | 43.2 | 7.9 | 19.2 | 35.3 | ||
| 경기도 | 3.5 | 18.2 | 2.3 | 11.2 | 58.5 | 8.1 | 21.8 | 40.2 | ||
| 전국 | 5.6 | 20.1 | 2.3 | 22.4 | 79.4 | 11.0 | 25.7 | 48.9 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 22,024,000 | 141,000 |
| 초등돌봄교실 | 9,950,000 | 0 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교과 | 특기적성 | 계 | 방과후학교참여학생수 | |
|---|---|---|---|---|
| 프로그램수 | 10 | 27 | 37 | 302 |
| 수강학생수 | 125 | 502 | 627 |
| 오후돌봄 | 저녁돌봄 | 방과후 학교 연계형 돌봄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영교실수 | 3 | 0 | 0 | 1 | 학급수 | 0 |
| 참여학생수 | 64 | 0 | 0 | 참여학생수 | 0 |
| 지역 | 교과 프로그램 수 평균(개) | 특기적성 프로그램 수 평균(개) | 초등돌봄 운영교실 수 평균(개) | 교과학생 참여율(%) | 특기적성 학생 참여율(%) | 초등돌봄 학생 참여율(%) | 방과후학교 학생 1인당 연간 지원액 | 방과후학교 학생 1인당 수익자 부담금액 | 학교당 방과후학교 평균 강좌 수 | 방과후학교 학생참여율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주시 | 3.9 | 17.1 | 2.5 | 12.8 | 60.4 | 7.9 | 21.0 | 38.9 | ||
| 경기도 | 3.2 | 18.6 | 2.2 | 11.2 | 64.6 | 8.4 | 21.8 | 40.9 | ||
| 전국 | 5.5 | 21.0 | 2.3 | 23.3 | 87.0 | 11.6 | 26.5 | 50.1 |
| 구 분 | 수익자부담금액 | 수익자부담외지원금액 |
|---|---|---|
| 방과후학교 | 243,592,100 | 2,808,000 |
| 초등돌봄교실 | 26,031,000 | 53,100,000 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '방과후학교·돌봄' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교 현황
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 99 | 110 | 75 | 83 | 63 | 7 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24.8 | 22 | 25 | 20.8 | 21 | 3.5 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 26(2) | 39(2) | 32 | 17.1 |
| 학생수 | 110 | 99 | 110 | 75 | 83 | 63 | 7 | 0 | 547(7) | |||
| 학급당 학생수 | 22 | 24.8 | 22 | 25 | 20.8 | 21 | 3.5 | 0 | 21.0(22.5) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 108 | 101 | 107 | 76 | 82 | 12 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 21.6 | 20.2 | 21.4 | 25.3 | 20.5 | 6 | 0 |
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 순회학급 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 30(2) | 47(2) | 37 | 16.6 |
| 학생수 | 128 | 108 | 101 | 107 | 76 | 82 | 12 | 0 | 614(12) | |||
| 학급당 학생수 | 21.3 | 21.6 | 20.2 | 21.4 | 25.3 | 20.5 | 6 | 0 | 20.5(21.5) |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗성별 학생수
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 270.0 | 277.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 270(4) | 277(3) | 547(7) |
| 비 율 | 49.4 | 50.6 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 광주시 | 51.3 | 48.7 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 299.0 | 315.0 |
| 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|
| 학생수 | 299(8) | 315(4) | 614(12) |
| 비 율 | 48.7 | 51.3 | 100 |
| 구 분 | 남학생 비율(%) | 여학생 비율(%) |
|---|---|---|
| 광주시 | 51.3 | 48.7 |
| 경기도 | 51.1 | 48.9 |
| 전국 | 51.2 | 48.8 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '성별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학년별·학급별 학생수
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 10 | 13 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 (4) | 277 (3) | 547 (7) |
| 1-02(단식) | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 14 | 11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 51 | 59 | 110 | 52 | 47 | 99 | 57 | 53 | 110 | 37 | 38 | 75 | 38 | 45 | 83 | 31 | 32 | 63 | 4 | 3 | 7 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01(단식) | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 (8) | 315 (4) | 614 (12) |
| 1-02(단식) | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-02(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | |||
| 1-03(단식) | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-04(단식) | 9 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-05(단식) | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-06(단식) | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-01(단식) | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-02(단식) | - | - | - | 11 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-03(단식) | - | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-04(단식) | - | - | - | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-05(단식) | - | - | - | 8 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-01(단식) | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-02(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-03(단식) | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-04(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3-05(단식) | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-01(복식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |||
| 4-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-05(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-01(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-02(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-03(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6-04(단식) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 55 | 73 | 128 | 48 | 60 | 108 | 54 | 47 | 101 | 58 | 49 | 107 | 39 | 37 | 76 | 37 | 45 | 82 | 8 | 4 | 12 | - | - | - |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학년별·학급별 학생수' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗직위별 교원 현황
| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 여(B) | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 30 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 39 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 광주시 | 89.3 | 10.7 | 23.7 | 76.3 |
| 경기도 | 88.9 | 11.1 | 20.3 | 79.7 |
| 전국 | 92.5 | 7.5 | 23.3 | 76.7 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 구 분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 | 보직 교사 | 일반 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 사서 교사 | 실기 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 기간제 교사 | 강사 | 총계 | 원어민 교사 | 휴직 교원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남(A) | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 여(B) | 0 | 1 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 37 | ||
| 휴직 교원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 합계(A+B) | 1 | 1 | 1 | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 47 |
| 남 | 여 | |||
|---|---|---|---|---|
| 광주시 | 87.4 | 12.6 | 24.1 | 75.9 |
| 경기도 | 88.7 | 11.3 | 20.4 | 79.6 |
| 전국 | 92.4 | 7.6 | 23.4 | 76.6 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '직위별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗자격종별 교원 현황
| 교장 | 교감 | 수석 교사 | 정교사 (1정) | 정교사 (2정) | 특수 1정 | 특수 2정 | 준교사 | 실기 교사 | 전문상담교사 | 사서 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 여 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 합 계 | 1 | 2 | 1 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '자격종별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교장 | 교감 | 수석 교사 | 정교사 (1정) | 정교사 (2정) | 특수 1정 | 특수 2정 | 준교사 | 실기 교사 | 전문상담교사 | 사서 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 여 | 0 | 2 | 1 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 합 계 | 1 | 2 | 1 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '자격종별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗표시과목별 교원 현황
| 교 감 | 일반학급 | 특수학급 | 순회학급 | 국어 | 도덕 | 사회 | 수학 | 과학 | 실과 | 체육 | 음악 | 미술 | 외국어(영어) | 컴퓨터 | 재량활동 | 통합교과 | 기타 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 여 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 계 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '표시과목별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 교 감 | 일반학급 | 특수학급 | 순회학급 | 국어 | 도덕 | 사회 | 수학 | 과학 | 실과 | 체육 | 음악 | 미술 | 외국어(영어) | 컴퓨터 | 재량활동 | 통합교과 | 기타 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 여 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 계 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '표시과목별 교원 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗학교도서관 현황
| 도서자료 | 비도서자료 (DVDㆍCD,비디오 등) | 합계 | 1인당 장서수 | *전체학생수 |
|---|---|---|---|---|
| 4,130 | 0 | 4,130 | 7.6 | 547 |
| 사서 자격증 보유 | 사서 자격증 미보유 | 자료구입비 | 운영비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 14,800,000 | 6,920,000 |
| **전체학생수 | 1인당 대출자료수 | 2024학년도 연간 학생 대출자 수(명) | 2024학년도 연간 학생 대출자료 수 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 955 | 956 |
| 구 분 | 1인당 장서수 | 1인당 대출자료수 |
|---|---|---|
| 광주시 | 30.7 | 27.6 |
| 경기도 | 39.8 | 28.6 |
| 전국 | 45.6 | 30.9 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '학교도서관 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 도서자료 | 비도서자료 (DVDㆍCD,비디오 등) | 합계 | 1인당 장서수 | *전체학생수 |
|---|---|---|---|---|
| 26,072 | 0 | 26,072 | 42.5 | 614 |
| 사서 자격증 보유 | 사서 자격증 미보유 | 자료구입비 | 운영비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 15,720,000 | 4,425,000 |
| **전체학생수 | 1인당 대출자료수 | 2025학년도 연간 학생 대출자 수(명) | 2025학년도 연간 학생 대출자료 수 |
|---|---|---|---|
| 547 | 39.1 | 18,857 | 21,374 |
| 구 분 | 1인당 장서수 | 1인당 대출자료수 |
|---|---|---|
| 광주시 | 32.1 | 28.9 |
| 경기도 | 41.8 | 29.2 |
| 전국 | 47.6 | 31.5 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2026년 공시 '학교도서관 현황' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗교육운영 특색사업
| 구분 | 자율학교(지정·운영) | 수준별 수업(운영) |
|---|---|---|
| 지정·운영여부 | X | X |
| 구 분 | 자율학교 지정 운영 비율(%) | 수준별 수업 운영 비율(%) |
|---|---|---|
| 광주시 | 40.0 | 2.9 |
| 경기도 | 34.1 | 1.6 |
| 전국 | 21.2 | 1.3 |
출처: 학교알리미(교육부·한국교육학술정보원) 2025년 공시 '교육운영 특색사업' — https://www.schoolinfo.go.kr/
출처 보기 ↗| 구분 | 자율학교(지정·운영) | 수준별 수업(운영) |
|---|---|---|
| 지정·운영여부 | X | X |
| 구 분 | 자율학교 지정 운영 비율(%) | 수준별 수업 운영 비율(%) |
|---|---|---|
| 광주시 | 20.0 | 2.9 |
| 경기도 | 15.9 | 1.9 |
